财富中文网于北京时间7月22日发布了2025年《财富》中国500强排行榜,五大发电、两大电网均在列。
完整榜单如下:
排名 | 公司名 | 营收百万美元 |
1 | 国家电网有限公司 | 548,414.4 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 412,645.3 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 407,490.1 |
4 | 中国建筑集团有限公司 | 304,121.3 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 221,461.3 |
6 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 213,699.1 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 197,466.4 |
8 | 中国建设银行股份有限公司 | 196,738.3 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 176,142.5 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 161,336.5 |
11 | 京东集团股份有限公司 | 161,055.4 |
12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 160,276.8 |
13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 158,627 |
14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 148,467.4 |
15 | 中国移动通信集团有限公司 | 145,239.9 |
16 | 中国交通建设集团有限公司 | 139,229 |
17 | 中国中信集团有限公司 | 138,940.6 |
18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 138,065 |
19 | 中国海洋石油集团有限公司 | 130,832 |
20 | 中国华润有限公司 | 129,623.5 |
21 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 125,112.5 |
22 | 恒力集团有限公司 | 121,126 |
23 | 山东能源集团有限公司 | 120,426 |
24 | 华为投资控股有限公司 | 119,812.8 |
25 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,607.5 |
26 | 中国五矿集团有限公司 | 115,805.6 |
27 | 比亚迪股份有限公司 | 108,003.5 |
28 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 107,690.2 |
29 | 厦门建发集团有限公司 | 100,600.1 |
30 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,829.5 |
31 | 中国邮政集团有限公司 | 97,544.4 |
32 | 腾讯控股有限公司 | 91,764.1 |
33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 91,534 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 91,485.7 |
35 | 台积公司 | 90,167 |
36 | 中粮集团有限公司 | 88,260 |
37 | 中国电信集团有限公司 | 87,996.5 |
38 | 上海汽车集团股份有限公司 | 87,223.9 |
39 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 86,477.6 |
40 | 物产中大集团股份有限公司 | 83,322.6 |
41 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 79,890.6 |
42 | 盛虹控股集团有限公司 | 78,611.7 |
43 | 中国第一汽车集团有限公司 | 77,736.8 |
44 | 江西铜业集团有限公司 | 77,667.6 |
45 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 77,626.2 |
46 | 交通银行股份有限公司 | 75,834.2 |
47 | 太平洋建设集团有限公司 | 75,359.8 |
48 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 73,683.6 |
49 | 招商银行股份有限公司 | 70,384.7 |
50 | 联想集团有限公司 | 69,077 |
51 | 中国保利集团有限公司 | 67,617.7 |
52 | 北京汽车集团有限公司 | 67,199.7 |
53 | 中国铝业集团有限公司 | 66,811.1 |
54 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 66,225.7 |
55 | 中国远洋海运集团有限公司 | 64,863.1 |
56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 62,792.3 |
57 | 中国兵器工业集团有限公司 | 61,519.5 |
58 | 中国能源建设集团有限公司 | 61,099.5 |
59 | 奇瑞控股集团有限公司 | 59,693.9 |
60 | 金川集团股份有限公司 | 58,886 |
61 | 厦门象屿集团有限公司 | 57,874.3 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 57,476.8 |
63 | 美的集团股份有限公司 | 56,855.5 |
64 | 青山控股集团有限公司 | 56,515.8 |
65 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 56,161.2 |
66 | 广州汽车工业集团有限公司 | 56,059.1 |
67 | 河钢集团有限公司 | 55,879.7 |
68 | 中国华能集团有限公司 | 55,760.2 |
69 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,963.1 |
70 | 拼多多控股公司 | 54,736.3 |
71 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 54,146 |
72 | 晋能控股集团有限公司 | 51,443.4 |
73 | 东风汽车集团有限公司 | 51,309.3 |
74 | 敬业集团有限公司 | 51,224.6 |
75 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,062.7 |
76 | 小米集团 | 50,854.5 |
77 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 50,313.4 |
78 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 48,944 |
79 | 万科企业股份有限公司 | 47,695.5 |
80 | 美团公司 | 46,919.3 |
81 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,971.6 |
82 | 中国兵器装备集团公司 | 45,481.8 |
83 | 泰康保险集团股份有限公司 | 45,456 |
84 | 苏商建设集团有限公司 | 45,003.8 |
85 | 中国华电集团有限公司 | 45,003.1 |
86 | 广达电脑股份有限公司 | 43,949.6 |
87 | 中国建材集团有限公司 | 43,504.9 |
88 | 中国机械工业集团有限公司 | 43,269.2 |
89 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 42,200.6 |
90 | 上海建工集团股份有限公司 | 41,724.8 |
91 | 中国民生银行股份有限公司 | 40,217 |
92 | 海尔智家股份有限公司 | 39,746.3 |
93 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,529.4 |
94 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 39,495.9 |
95 | 山东高速集团有限公司 | 38,819.6 |
96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 38,430.7 |
97 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 38,344.6 |
98 | 上海医药集团股份有限公司 | 38,255 |
99 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,717.2 |
100 | 江苏沙钢集团有限公司 | 37,615.5 |
101 | 友邦保险控股有限公司 | 37,612 |
102 | 广东省广新控股集团有限公司 | 37,542.8 |
103 | 立讯精密工业股份有限公司 | 37,357.7 |
104 | 新希望控股集团有限公司 | 37,283.9 |
105 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 37,030 |
106 | 鞍钢集团有限公司 | 36,270.6 |
107 | 海亮集团有限公司 | 36,166.5 |
108 | 长江和记实业有限公司 | 36,057.3 |
109 | 中国大唐集团有限公司 | 35,901.4 |
110 | 中国中车集团有限公司 | 35,876.1 |
111 | 怡和集团 | 35,779 |
112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 35,773.5 |
113 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,732.8 |
114 | 广州市建筑集团有限公司 | 35,676 |
115 | 广州医药集团有限公司 | 35,164.1 |
116 | 碧桂园控股有限公司 | 35,128.6 |
117 | 和硕联合科技股份有限公司 | 35,058.2 |
118 | 山东黄金集团有限公司 | 34,762.6 |
119 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 34,513.9 |
120 | 北京建龙重工集团有限公司 | 34,238.5 |
121 | 中国中煤能源集团有限公司 | 34,057.9 |
122 | 通威集团有限公司 | 33,547.6 |
123 | 绿地控股集团股份有限公司 | 33,482 |
124 | 中国航空油料集团有限公司 | 33,447.8 |
125 | 湖南钢铁集团有限公司 | 33,366.8 |
126 | 广西投资集团有限公司 | 32,974.6 |
127 | 台湾中油股份有限公司 | 32,768.9 |
128 | 纬创集团 | 32,687.7 |
129 | 新华人寿保险股份有限公司 | 32,293.1 |
130 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 32,282.4 |
131 | 国泰金融控股股份有限公司 | 31,854.2 |
132 | 首钢集团有限公司 | 31,405.6 |
133 | 富邦金融控股股份有限公司 | 30,151.8 |
134 | 潍柴动力股份有限公司 | 29,977 |
135 | 海信集团控股股份有限公司 | 29,926.4 |
136 | 文晔科技股份有限公司 | 29,889.4 |
137 | 万向集团公司 | 29,717.8 |
138 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 29,607.1 |
139 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 28,357.3 |
140 | 长城汽车股份有限公司 | 28,101.4 |
141 | 京东方科技集团股份有限公司 | 27,571.2 |
142 | 陕西建工控股集团有限公司 | 27,562.1 |
143 | 大联大投资控股股份有限公司 | 27,432 |
144 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 27,285.8 |
145 | 亨通集团有限公司 | 27,187.8 |
146 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 27,142.6 |
147 | 复星国际有限公司 | 26,704.2 |
148 | 珠海格力电器股份有限公司 | 26,411.8 |
149 | 云南省投资控股集团有限公司 | 26,384.2 |
150 | 华夏银行股份有限公司 | 26,029.7 |
151 | 万洲国际有限公司 | 25,941 |
152 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,935.8 |
153 | 万华化学集团股份有限公司 | 25,304.2 |
154 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 24,692 |
155 | 中国南方航空股份有限公司 | 24,213.9 |
156 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 24,202.8 |
157 | 中升集团控股有限公司 | 23,366.2 |
158 | 中国国际航空股份有限公司 | 23,168.1 |
159 | TCL科技集团股份有限公司 | 22,926.8 |
160 | 卓尔智联集团有限公司 | 22,564.9 |
161 | 绿城中国控股有限公司 | 22,035 |
162 | 江苏银行股份有限公司 | 21,879.3 |
163 | 中国宏桥集团有限公司 | 21,704.6 |
164 | 湖北联投集团有限公司 | 21,100.6 |
165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,098.8 |
166 | TCL实业控股股份有限公司 | 20,852 |
167 | 台塑石化股份有限公司 | 20,680.2 |
168 | 统一企业股份有限公司 | 20,487.5 |
169 | 赛力斯集团股份有限公司 | 20,176.8 |
170 | 英业达股份有限公司 | 20,133.1 |
171 | 理想汽车 | 20,077.3 |
172 | 北京银行股份有限公司 | 19,801.4 |
173 | 潞安化工集团有限公司 | 19,472 |
174 | 牧原食品股份有限公司 | 19,172.1 |
175 | 新奥天然气股份有限公司 | 18,889 |
176 | 浙商银行股份有限公司 | 18,723 |
177 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,548.9 |
178 | 百度集团股份有限公司 | 18,501.9 |
179 | 中国东方航空股份有限公司 | 18,362.2 |
180 | 华硕电脑股份有限公司 | 18,289.6 |
181 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 18,084 |
182 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,812.8 |
183 | 龙湖集团控股有限公司 | 17,716.7 |
184 | 北京快手科技有限公司 | 17,636.5 |
185 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 17,256.1 |
186 | 宁波银行股份有限公司 | 17,086.7 |
187 | 中兴通讯股份有限公司 | 16,858.3 |
188 | 联发科技股份有限公司 | 16,529.5 |
189 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16,418.3 |
190 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16,091.2 |
191 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 15,950.5 |
192 | 广东海大集团股份有限公司 | 15,927.4 |
193 | 上海银行股份有限公司 | 15,591 |
194 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,386.9 |
195 | 其亚集团有限公司 | 15,337.8 |
196 | 华勤技术股份有限公司 | 15,271 |
197 | 唯品会控股有限公司 | 15,068.5 |
198 | 中国外运股份有限公司 | 14,679.3 |
199 | 网易公司 | 14,634.1 |
200 | 温氏食品集团股份有限公司 | 14,582.5 |
201 | 南京银行股份有限公司 | 14,552.8 |
202 | 长荣海运股份有限公司 | 14,441.6 |
203 | 四川长虹电器股份有限公司 | 14,411.2 |
204 | 桐昆集团股份有限公司 | 14,079.8 |
205 | 歌尔股份有限公司 | 14,030.7 |
206 | 特变电工股份有限公司 | 13,601.6 |
207 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,588.5 |
208 | 安徽建工集团股份有限公司 | 13,412 |
209 | 中国重汽(香港)有限公司 | 13,211.8 |
210 | 贝壳控股有限公司 | 12,988.9 |
211 | 晶科能源股份有限公司 | 12,851.8 |
212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 12,739 |
213 | 济宁能源发展集团有限公司 | 12,593.6 |
214 | 阳光保险集团股份有限公司 | 12,528.5 |
215 | 深圳市立业集团有限公司 | 12,454.2 |
216 | 新城发展控股有限公司 | 12,400.8 |
217 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 12,324.2 |
218 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,240.6 |
219 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 12,230.8 |
220 | 中国广核电力股份有限公司 | 12,064.2 |
221 | 白银有色集团股份有限公司 | 12,061.9 |
222 | 越秀地产股份有限公司 | 12,008.1 |
223 | 中国长江电力股份有限公司 | 11,742.8 |
224 | 北京控股有限公司 | 11,683.4 |
225 | 中电控股有限公司 | 11,657.7 |
226 | 周大福珠宝集团有限公司 | 11,490.1 |
227 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 11,477.4 |
228 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 11,417 |
229 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11,304.1 |
230 | 创新新材料科技股份有限公司 | 11,249.4 |
231 | 康师傅控股有限公司 | 11,209 |
232 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 11,207.9 |
233 | 天合光能股份有限公司 | 11,157.7 |
234 | 广东省广物控股集团有限公司 | 11,029 |
235 | 心里程控股集团有限公司 | 10,902.6 |
236 | 三一重工股份有限公司 | 10,893.8 |
237 | 阳光电源股份有限公司 | 10,820.7 |
238 | 杭州银行股份有限公司 | 10,747.5 |
239 | 天能动力国际有限公司 | 10,655.5 |
240 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 10,615.6 |
241 | 金地(集团)股份有限公司 | 10,471.4 |
242 | 徽商银行股份有限公司 | 10,453.9 |
243 | 大秦铁路股份有限公司 | 10,371.8 |
244 | 融创中国控股有限公司 | 10,287.3 |
245 | 极兔速递环球有限公司 | 10,259.1 |
246 | 闻泰科技股份有限公司 | 10,228.8 |
247 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,151.2 |
248 | 高鑫零售有限公司 | 9,944.4 |
249 | 安踏体育用品集团有限公司 | 9,843.5 |
250 | 柳州钢铁股份有限公司 | 9,747.1 |
251 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 9,745.5 |
252 | 蓝思科技股份有限公司 | 9,714.4 |
253 | 东方电气股份有限公司 | 9,686.3 |
254 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,610.8 |
255 | 圆通速递股份有限公司 | 9,594.3 |
256 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,564.1 |
257 | 深圳传音控股股份有限公司 | 9,550.2 |
258 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 9,494.5 |
259 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 9,463.2 |
260 | 永辉超市股份有限公司 | 9,391.5 |
261 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,388.4 |
262 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 9,324.3 |
263 | 永道控股集团股份有限公司 | 9,188.1 |
264 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 9,173 |
265 | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,164.1 |
266 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 9,155.4 |
267 | 渤海银行股份有限公司 | 9,150.8 |
268 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9,147.9 |
269 | 蔚来集团 | 9,135.5 |
270 | 中金黄金股份有限公司 | 9,111.1 |
271 | 创维集团有限公司 | 9,035.6 |
272 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8,967 |
273 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 8,814.2 |
274 | 中储发展股份有限公司 | 8,775.8 |
275 | 振石控股集团有限公司 | 8,662.4 |
276 | 国泰海通证券股份有限公司 | 8,583.1 |
277 | 云南云天化股份有限公司 | 8,552.5 |
278 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 8,470.3 |
279 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 8,449.6 |
280 | 宏旺控股集团有限公司 | 8,421.1 |
281 | 金发科技股份有限公司 | 8,410.4 |
282 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 8,403.4 |
283 | 华峰集团有限公司 | 8,358.2 |
284 | 汇通达网络股份有限公司 | 8,347.1 |
285 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,337.8 |
286 | 世茂集团控股有限公司 | 8,335.4 |
287 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,319.8 |
288 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8,268.9 |
289 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 8,040.5 |
290 | 国投电力控股股份有限公司 | 8,035.8 |
291 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 8,029.9 |
292 | 物美科技集团有限公司 | 7,985.8 |
293 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,944.1 |
294 | 老凤祥股份有限公司 | 7,893.2 |
295 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 7,893 |
296 | 金风科技股份有限公司 | 7,880.1 |
297 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 7,848.8 |
298 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 7,799.7 |
299 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,785.8 |
300 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,764 |
301 | 香港铁路有限公司 | 7,690.9 |
302 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 7,619.3 |
303 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,561.6 |
304 | 华泰证券股份有限公司 | 7,544.7 |
305 | 中原银行股份有限公司 | 7,484.9 |
306 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7,470.4 |
307 | 南京医药股份有限公司 | 7,462.8 |
308 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,447.3 |
309 | 携程集团有限公司 | 7,406.9 |
310 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,392.3 |
311 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,155.9 |
312 | 香港中华煤气有限公司 | 7,109.3 |
313 | 超威动力控股有限公司 | 6,996.5 |
314 | 西部矿业股份有限公司 | 6,952.6 |
315 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 6,903.6 |
316 | 洛阳工业控股集团有限公司 | 6,878.4 |
317 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 6,756.5 |
318 | 韵达控股集团股份有限公司 | 6,746.6 |
319 | 江苏中天科技股份有限公司 | 6,678.7 |
320 | 中国航发动力股份有限公司 | 6,654.4 |
321 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 6,641.8 |
322 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,607.6 |
323 | 申通快递股份有限公司 | 6,555.7 |
324 | 成都银行股份有限公司 | 6,555.4 |
325 | 长沙银行股份有限公司 | 6,540.1 |
326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,498.4 |
327 | 大明国际控股有限公司 | 6,456.2 |
328 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 6,446.3 |
329 | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,413.1 |
330 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 6,401.3 |
331 | 中联重科股份有限公司 | 6,320.6 |
332 | 上海华谊集团股份有限公司 | 6,268.5 |
333 | 中通快递(开曼)有限公司 | 6,154.2 |
334 | 广东领益智造股份有限公司 | 6,144.5 |
335 | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,114.2 |
336 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,024.3 |
337 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 5,993.4 |
338 | 北京国际人力资本集团股份有限公司 | 5,980.6 |
339 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5,970.7 |
340 | 中国东方集团控股有限公司 | 5,970.3 |
341 | 农夫山泉股份有限公司 | 5,961.8 |
342 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,942.1 |
343 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 5,859.1 |
344 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5,853.3 |
345 | 长江实业集团有限公司 | 5,834.9 |
346 | 浙农集团股份有限公司 | 5,833.9 |
347 | 云南锡业股份有限公司 | 5,833.4 |
348 | 华东医药股份有限公司 | 5,824.1 |
349 | 甬金科技集团股份有限公司 | 5,817.9 |
350 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,727.9 |
351 | 小鹏汽车有限公司 | 5,679.7 |
352 | 中骏集团控股有限公司 | 5,666.3 |
353 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,660.2 |
354 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 5,647.7 |
355 | 中伟新材料股份有限公司 | 5,590.2 |
356 | 银河娱乐集团有限公司 | 5,566.2 |
357 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,563.9 |
358 | 建滔集团有限公司 | 5,522.7 |
359 | 中梁控股集团有限公司 | 5,515 |
360 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 5,468.2 |
361 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 5,455.3 |
362 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,453.8 |
363 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 5,414.2 |
364 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 5,381.6 |
365 | 浙江正凯集团有限公司 | 5,374.3 |
366 | 渤海租赁股份有限公司 | 5,341.2 |
367 | 江铃汽车股份有限公司 | 5,333.3 |
368 | 河南神火煤电股份有限公司 | 5,333.1 |
369 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 5,322.2 |
370 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,297.6 |
371 | 中国铁路物资股份有限公司 | 5,297.1 |
372 | 荣晖国际集团有限公司 | 5,243.4 |
373 | 广发证券股份有限公司 | 5,190.4 |
374 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5,179.8 |
375 | 宇通客车股份有限公司 | 5,172.6 |
376 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 5,149.5 |
377 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 5,148 |
378 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 5,133.2 |
379 | 江苏国信股份有限公司 | 5,132.9 |
380 | 天津银行股份有限公司 | 5,129.7 |
381 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 5,110.4 |
382 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 5,104.2 |
383 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 5,086.8 |
384 | 仁恒置地集团有限公司 | 5,058.5 |
385 | 新兴铸管股份有限公司 | 5,030.3 |
386 | 易大宗控股有限公司 | 5,019.5 |
387 | 先导科技集团有限公司 | 5,019 |
388 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 5,004.9 |
389 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4,998 |
390 | CWT International Limited | 4,983.5 |
391 | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,981.2 |
392 | 东方国际创业股份有限公司 | 4,924 |
393 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,923.8 |
394 | 国轩高科股份有限公司 | 4,918.8 |
395 | 厦门钨业股份有限公司 | 4,891.7 |
396 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 4,888.3 |
397 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,883.9 |
398 | 合生创展集团有限公司 | 4,848.8 |
399 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 4,847.9 |
400 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 4,842.4 |
401 | 申万宏源集团股份有限公司 | 4,833.5 |
402 | 电讯盈科有限公司 | 4,813.2 |
403 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4,756.8 |
404 | 华新水泥股份有限公司 | 4,755.6 |
405 | 山东南山铝业股份有限公司 | 4,652.7 |
406 | 正荣地产集团有限公司 | 4,644.3 |
407 | 新濠国际发展有限公司 | 4,635.8 |
408 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,635.3 |
409 | 盈峰集团有限公司 | 4,633 |
410 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 4,617.4 |
411 | 格林美股份有限公司 | 4,614.2 |
412 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,610.2 |
413 | 新世界发展有限公司 | 4,585.8 |
414 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4,584 |
415 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 4,581.7 |
416 | 上海源耀农业股份有限公司 | 4,564.8 |
417 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 4,536.9 |
418 | 禾丰食品股份有限公司 | 4,523.2 |
419 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | 4,493.1 |
420 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,492 |
421 | 中信建投证券股份有限公司 | 4,477.5 |
422 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,472.6 |
423 | 浙江零跑科技股份有限公司 | 4,470.2 |
424 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,466.6 |
425 | 重庆银行股份有限公司 | 4,448.9 |
426 | 赛轮集团股份有限公司 | 4,419.9 |
427 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 4,390.4 |
428 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 4,377.7 |
429 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 4,352.4 |
430 | 泸州老窖股份有限公司 | 4,335.7 |
431 | 贵阳银行股份有限公司 | 4,301.1 |
432 | 东华能源股份有限公司 | 4,299.8 |
433 | 天地科技股份有限公司 | 4,242.6 |
434 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4,213.5 |
435 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 4,208.5 |
436 | 安徽灵通集团控股有限公司 | 4,203 |
437 | 安徽省皖能股份有限公司 | 4,182.5 |
438 | 广西柳工机械股份有限公司 | 4,178.2 |
439 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 4,172.4 |
440 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 4,146.9 |
441 | 融信中国控股有限公司 | 4,139.1 |
442 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 4,130.1 |
443 | 安阳钢铁股份有限公司 | 4,119.4 |
444 | 申能股份有限公司 | 4,116.5 |
445 | 玉锋实业集团有限公司 | 4,098.3 |
446 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 4,062.8 |
447 | 山鹰国际控股股份公司 | 4,062.3 |
448 | 石药集团有限公司 | 4,031.8 |
449 | 福建晟育投资发展集团有限公司 | 4,024.4 |
450 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4,013.3 |
451 | 中国生物制药有限公司 | 4,011.9 |
452 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 4,002.4 |
453 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 3,998.1 |
454 | 宁波舟山港股份有限公司 | 3,989.1 |
455 | 李宁有限公司 | 3,985.4 |
456 | 申洲国际集团控股有限公司 | 3,983.6 |
457 | 国银金融租赁股份有限公司 | 3,969.7 |
458 | 烽火通信科技股份有限公司 | 3,967.8 |
459 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 3,947.6 |
460 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 3,946.6 |
461 | 永泰能源集团股份有限公司 | 3,941 |
462 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 3,939.9 |
463 | 双星集团有限责任公司 | 3,927.6 |
464 | 雅迪集团控股有限公司 | 3,924.3 |
465 | 天山铝业集团股份有限公司 | 3,903.9 |
466 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 3,899.2 |
467 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3,889.3 |
468 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 3,884.1 |
469 | 湖南黄金股份有限公司 | 3,869 |
470 | 阜丰集团有限公司 | 3,857.8 |
471 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 3,856.9 |
472 | 东方证券股份有限公司 | 3,847.5 |
473 | 上海百联集团股份有限公司 | 3,846.3 |
474 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 3,838.4 |
475 | 金科地产集团股份有限公司 | 3,829.6 |
476 | 龙佰集团股份有限公司 | 3,827.4 |
477 | 中国有色矿业有限公司 | 3,816.5 |
478 | 百济神州有限公司 | 3,810.2 |
479 | 瑞声科技控股有限公司 | 3,798.1 |
480 | 重庆建工集团股份有限公司 | 3,791.4 |
481 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 3,786.7 |
482 | 万向三农集团有限公司 | 3,780.6 |
483 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 3,774.5 |
484 | 广深铁路股份有限公司 | 3,765 |
485 | 中国联塑集团控股有限公司 | 3,756.2 |
486 | 滔搏国际控股有限公司 | 3,754.3 |
487 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 3,738.7 |
488 | 哔哩哔哩股份有限公司 | 3,729.1 |
489 | 传化智联股份有限公司 | 3,713.2 |
490 | 合盛硅业股份有限公司 | 3,709.7 |
491 | 上海实业控股有限公司 | 3,706 |
492 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 3,697 |
493 | 澳门博彩控股有限公司 | 3,687 |
494 | 大参林医药集团股份有限公司 | 3,682.5 |
495 | 青岛银行股份有限公司 | 3,675.6 |
496 | 纳思达股份有限公司 | 3,671.2 |
497 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 3,658.6 |
498 | 远东智慧能源股份有限公司 | 3,626.5 |
499 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 3,623.2 |
500 | 郑州银行股份有限公司 | 3,617.9 |
原标题:2025年《财富》中国500强排行榜揭晓