招标批次编码物料分组名称框架协议编号供应商名称匹配执行率备注111607低压电流互感器4600003710浙江华采科技有限公司120.00%111607低压电流互感器4600003713浙江正泰电器股份有限公司120.00%111607低压电流互感器4600003794江苏国电泰瑞达互感器有限公司120.00%11162235kV及以下电缆终端4600003923常

首页 > 输配电 > 保护与控制 > 招标 > 正文

国网浙江省电力公司协议库存执行率公示2017年8月

2017-09-07 11:46 来源: 国家电网公司 

招标批次编码 物料分组名称 框架协议编号 供应商名称 匹配执行率 备注
111607 低压电流互感器 4600003710 浙江华采科技有限公司 120.00%  
111607 低压电流互感器 4600003713 浙江正泰电器股份有限公司 120.00%  
111607 低压电流互感器 4600003794 江苏国电泰瑞达互感器有限公司 120.00%  
111622 35kV及以下电缆终端 4600003923 常州市拓源电缆成套有限公司 99.50%  
111622 35kV及以下电缆终端 4600003861 吉林省中科电缆附件有限公司 99.97%  
111622 35kV及以下电缆终端 4600003869 达得利电力设备有限公司 100.31%  
111622 35kV及以下电缆终端 4600003902 苏州市博尔冷热缩材料有限公司 101.59%  
111622 35kV及以下电缆终端 4600003862 红旗集团电力金具有限公司 102.70%  
111622 KVM多计算机切换器 4600003898 杭州森地源网络有限公司 112.61%  
111622 半圆抱箍 4600003907 浙江冠源电气有限公司 44.31% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003894 浙江辉博电力设备制造有限公司 53.67% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003881 浙江时通电气制造有限公司 60.05% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003925 磐安县南山电力器材厂 60.27% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003905 浙江明辉电力设备有限公司 70.72% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003892 义乌市八方电力设备制造有限公司 75.21% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003911 绍兴程章钢结构有限公司 77.84% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003916 绍兴电力设备有限公司 80.80% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003885 杭州恒信电气有限公司 86.33% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003891 浙江容大电力设备制造有限公司 88.29% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003909 浙江盛暄电力科技有限公司 98.21% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003887 温州泰昌科技发展有限公司 99.51% 就近匹配
111622 半圆抱箍 4600003906 湖州雄鹰通信器材有限公司 100.50% 就近匹配
111622 低压电容器柜 4600003883 山东泰开箱变有限公司 86.02%  
111622 低压电容器柜 4600003908 江苏大烨智能电气股份有限公司 86.04%  
111622 低压电容器柜 4600003928 浙江钱江电力有限公司 87.50%  
111622 低压电容器柜 4600003871 广鸿电气有限公司 87.67%  
111622 低压电容器柜 4600003884 石家庄科林电气设备有限公司 88.79%  
111622 低压电容器柜 4600003927 浙江冠源电气有限公司设备分公司 90.58%  
111622 低压电容器柜 4600003880 宁波奥克斯高科技有限公司 91.90%  
111622 低压电容器柜 4600003888 杭州临安精诚电器有限公司 92.39%  
111622 低压电容器柜 4600003863 安德利集团有限公司 93.51%  
111622 低压电容器柜 4600003886 杭州恒信电气有限公司 100.06%  
111622 低压电容器柜 4600003926 华精科技股份有限公司 101.01%  
111622 低压电容器柜 4600003882 浙江时通电气制造有限公司 102.75%  
111622 低压电容器柜 4600003903 中气电力装备有限公司 104.94%  
111622 低压电容器柜 4600003870 杭州得诚电力科技有限公司 106.65%  
111622 低压电容器柜 4600003893 义乌市八方电力设备制造有限公司 110.91%  
111622 电磁式电流互感器 4600003915 浙江天际互感器有限公司 100.00%  
111622 电缆分支箱 4600003872 广东阿尔派电力科技股份有限公司 0.00%  
111622 电缆分支箱 4600003873 南京富尔登科技发展有限公司 0.00%  
111622 电缆分支箱 4600003874 南京大手笔电子科技有限公司 0.00%  
111622 电缆分支箱 4600003889 宁波新胜中压电器有限公司 0.00%  
111622 电缆分支箱 4600003910 浙江绿丰电气有限公司 0.00%  
111622 电缆分支箱 4600003924 宁波功成电气有限公司 0.00%  
111622 电能表屏 4600003877 南京南瑞继保工程技术有限公司 0.00%  
111622 调压器 4600003914 合肥华威自动化有限公司 55.00%  
111622 端子箱 4600003890 宁波新胜中压电器有限公司 65.65%  
111622 钢芯铝合金绞线 4600003921 上海中天铝线有限公司 68.72%  
111622 高压交流自动重合器 4600003879 登高电气有限公司 0.00%  
111622 故障录波装置 4600003918 武汉国电武仪电气股份有限公司 116.67%  
111622 光缆接头盒 4600003917 深圳市特发信息股份有限公司 41.45% 保函未交
111622 光缆接头盒 4600003919 江苏中天科技股份有限公司 78.75%  
111622 合并单元 4600003867 长园深瑞继保自动化有限公司 37.14%  
111622 合并单元 4600003865 北京四方继保工程技术有限公司 62.50% 单个项目数量偏大
111622 机柜 4600003876 南京南瑞继保工程技术有限公司 107.43%  
111622 继电保护屏 4600003878 南京南瑞继保工程技术有限公司 16.67%  
111622 交流穿墙套管 4600003864 北京诺德威电力技术开发有限责任公司 43.80%  
111622 矩形母线 4600003904 江苏士林电气设备有限公司 31.25%  
111622 空屏柜 4600003875 国电南京自动化股份有限公司 0.00%  
111622 铝包钢芯耐热铝合金绞线 4600003920 上海中天铝线有限公司 67.02%  
111622 时间同步装置 4600003913 山东山大电力技术股份有限公司 101.77%  
111622 水泥制品 4600003912 浙江冠源电气有限公司制杆分公司 23.66% 就近匹配
111622 水泥制品 4600003896 浙江荣电电力器材有限公司 24.41% 就近匹配
111622 水泥制品 4600003897 江山市双星水泥制品厂 95.92% 就近匹配
111622 水泥制品 4600003895 杭州利华水泥电杆有限公司 98.62% 就近匹配
111622 水泥制品 4600003899 浙江纳德机电股份有限公司 100.90% 就近匹配
111622 蓄电池组 4600003901 浙江南都电源动力股份有限公司 76.77%  
111622 蓄电池组 4600003900 山东圣阳电源股份有限公司 77.46%  
111622 智能变电站电能量采集终端 4600003922 浙江华云信息科技有限公司 110.00%  
111622 智能故障录波装置 4600003868 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 84.82%  
111622 智能终端 4600003866 长园深瑞继保自动化有限公司 0.00%  
111706 低压电流互感器 4600004349 浙江三爱互感器有限公司 84.05%  

111706 低压电流互感器 4600004332 浙江正泰电器股份有限公司 80.95%  
111706 低压电流互感器 4600004297 浙江天际互感器有限公司 79.82%  
111706 低压电流互感器 4600004301 登高电气有限公司 79.63%  
111706 JP柜 4600004338 南阳金冠电气有限公司 8.38% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004341 南京博路电气有限公司 8.67% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004347 南京富尔登科技发展有限公司 9.05% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004337 环欧电气有限公司 9.11% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004318 平高集团智能电气有限公司 9.28% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004327 苏州科陆东自电气有限公司 9.78% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004323 浙江谷元电力科技有限公司 10.53% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004316 宁波宁通电气成套有限公司 10.62% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004334 浙江时通电气制造有限公司 12.40% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004322 河北电力装备有限公司 12.77% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004321 浙江辉博电力设备制造有限公司 32.74% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004315 南京大手笔电子科技有限公司 37.39% 检测通过较晚
111706 JP柜 4600004320 浙江容大电力设备制造有限公司 73.34%  
111706 JP柜 4600004317 杭州电力设备制造有限公司 74.37%  
111706 JP柜 4600004313 安德利集团有限公司 74.70%  
111706 JP柜 4600004326 江苏大烨智能电气股份有限公司 76.08%  
111706 JP柜 4600004325 浙江群力电气有限公司 76.14%  
111706 JP柜 4600004319 义乌市八方电力设备制造有限公司 79.13%  
111706 JP柜 4600004314 宁波新胜中压电器有限公司 94.12%  
111706 JP柜 4600004324 绍兴电力设备成套公司 105.06%  
111706 电能计量箱 4600004335 浙江浦成电气有限公司 5.97% 不锈钢
111706 电能计量箱 4600004302 义乌市八方电力设备制造有限公司 8.54% 不锈钢
111706 电能计量箱 4600004348 南京富尔登科技发展有限公司 16.70% smc未拿到国网计量中心合格报告
111706 电能计量箱 4600004312 浙江万胜智能科技股份有限公司 17.34% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004345 长江电气集团股份有限公司 20.77% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004305 杭州炬华科技股份有限公司 24.16% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004339 红光电气集团有限公司 26.14% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004298 宁波恒力达科技有限公司 30.45% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004344 吉伦电气股份有限公司 30.47% smc未拿到国网计量中心合格报告
111706 电能计量箱 4600004300 宁波奥克斯高科技有限公司 31.46% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004311 浙江宝顺电气有限公司 32.56% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004294 杭州普安科技有限公司 32.63% pc本月检测通过
111706 电能计量箱 4600004307 杭州世创电子技术股份有限公司 32.94% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004330 伊发控股集团有限公司 33.60% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004343 浙江腾飞电器有限公司 34.31% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004308 浙江兴岩电气设备有限公司 39.81% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004342 沃尔科电气有限公司 42.55% pc
111706 电能计量箱 4600004340 浙江共同电子科技有限公司 44.95% pc
111706 电能计量箱 4600004328 山东大华电器有限公司 45.82% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004331 浙江绿丰电气有限公司 50.13% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004296 浙江天顺玻璃钢有限公司 50.46% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004346 中安达电气科技股份有限公司 50.50% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004333 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 53.80% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004336 浙江浦成电气有限公司 56.99% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004304 杭州西力智能科技股份有限公司 58.15% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004299 宁波迦南智能电气股份有限公司 59.49% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004309 浙江时通电气制造有限公司 68.15% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004295 中气电力装备有限公司 70.51% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004329 华威控股集团有限公司 73.70% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004310 杭州电泰实业有限公司 78.05% smc本月检测全部通过
111706 电能计量箱 4600004303 义乌市八方电力设备制造有限公司 82.86% pc
111706 电能计量箱 4600004306 华立科技股份有限公司 98.63% smc本月检测全部通过
111707 T型线夹-T型线夹 4600004637 浙江强力电力金具有限公司 39.23%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004629 左易电力设备有限公司 41.06%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004656 山东兴旺电力线路器材有限公司 41.53%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004659 澳希电力金具有限公司 42.21%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004655 河北众能电力器材有限公司 42.40%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004630 浙江宏祥金具有限公司 43.28%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004639 宁波奉欣电力金具实业股份有限公司 45.57%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004618 上元电力科技有限公司 46.07%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004624 宁波爱伊美电气股份有限公司 57.24%  
111707 T型线夹-T型线夹 4600004635 朋友电力科技有限公司 58.47%  
111707 半圆抱箍 4600004634 浙江祥力电力器材有限公司 0.00%  
111707 半圆抱箍 4600004636 诸暨市通利铁件有限公司 0.00%  
111707 半圆抱箍 4600004617 温州泰昌科技发展有限公司 0.64%  
111707 变电在线监测装置 4600004605 杭州柯林电气股份有限公司 100.00%  
111707 低压电容器柜 4600004606 杭州得诚电力科技有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004607 杭州欣美成套电器制造有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004609 永康市电力设备制造有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004622 浙江群力电气有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004623 诸暨市东白电力设备制造有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004638 俊朗电气有限公司 0.00%  
111707 低压电容器柜 4600004621 宁波新胜中压电器有限公司 1.98%  
111707 低压电容器柜 4600004615 浙江时通电气制造有限公司 0.17%  
111707 端子箱 4600004612 舟山市启明电力设备制造有限公司 0.00%  
111707 高压熔断器 4600004626 嘉兴市恒创电力设备有限公司 0.00%  
111707 故障录波装置 4600004660 小波科技有限公司 51.85%  
111707 故障录波装置 4600004650 武汉国电武仪电气股份有限公司 72.22%  
111707 环网柜 4600004627 嘉兴市恒创电力设备有限公司 0.00%  
111707 环网柜 4600004647 北京ABB高压开关设备有限公司 0.00%  
111707 机柜 4600004644 许继电气股份有限公司 24.77%  
111707 解列装置 4600004646 长园深瑞继保自动化有限公司 33.15%  
111707 紧锁连接头 4600004619 火炬电气集团有限公司 0.00%  
111707 空屏柜 4600004645 许继电气股份有限公司 92.16%  
111707 普通光缆 4600004608 江苏中天科技股份有限公司 3.80%  
111707 时间同步装置 4600004652 上海申贝科技发展有限公司 11.99%  
111707 时间同步装置 4600004648 山东科汇电力自动化股份有限公司 13.18%  
111707 时间同步装置 4600004642 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 27.59%  
111707 铁塔 4600004616 浙江时通电气制造有限公司 20.40%  
111707 铁塔 4600004651 浙江盛达铁塔有限公司 37.30%  
111707 铁塔 4600004654 湖州飞剑杆塔制造有限公司 38.18%  
111707 铁塔 4600004649 温州泰昌铁塔制造有限公司 39.13%  
111707 线路在线监测装置 4600004632 武汉三相电力科技有限公司 0.00%  
111707 线路在线监测装置 4600004633 武汉三相电力科技有限公司 0.00%  
111707 线路在线监测装置 4600004631 武汉三相电力科技有限公司 40.00%  
111707 线路在线监测装置 4600004657 武汉华高特电力科技有限公司 58.33%  
111707 线路柱式瓷绝缘子 4600004625 江西红星瓷业有限公司 97.30%  
111707 线路柱式复合绝缘子 4600004611 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 8.48%  
111707 箱式变电站 4600004620 宁波新胜中压电器有限公司 114.16%  
111707 蓄电池组 4600004658 双登集团股份有限公司 72.19%  
111707 蓄电池组 4600004610 山东圣阳电源股份有限公司 87.58%  
111707 智能变电站电能量采集终端 4600004653 浙江华云信息科技有限公司 13.01%  
111707 智能电能表 4600004640 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2.00%  
111707 智能故障录波装置 4600004641 成都府河电力自动化成套设备有限责任公司 0.00%  
111707 智能故障录波装置 4600004613 武汉中元华电科技股份有限公司 10.66%  
111707 柱上断路器 4600004614 浙江时通电气制造有限公司 0.00%  
111707 柱上负荷开关 4600004628 嘉兴市恒创电力设备有限公司 110.00%  
111707 柱上无功补偿成套装置 4600004643 合肥华威自动化有限公司 44.24%  
1116AC 10kV变压器 4600004161 许继变压器有限公司 47.49% 保函迟交硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004108 山东电力设备有限公司 65.83% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004128 江苏华鹏变压器有限公司 65.92% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004173 浙江马克变压器有限公司 65.94% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004118 宁波新胜中压电器有限公司 65.95% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004145 上海置信电气非晶有限公司 66.00% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004159 申达电气集团有限公司 66.17% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004188 浙江置电非晶电气股份有限公司 66.30% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004099 杭州钱江电气集团股份有限公司 66.54% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004160 许继变压器有限公司 68.85% 保函迟交非晶
1116AC 10kV变压器 4600004122 宁波奥克斯高科技有限公司 69.19% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004096 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 69.73% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004199 安德利集团有限公司 70.98% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004158 衢州杭甬变压器有限公司 72.27% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004116 宁波甬嘉变压器有限公司 72.83% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004083 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 75.14% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004121 宁波奥克斯高科技有限公司 75.91% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004216 浙江电力变压器有限公司 76.86% 硅钢片
1116AC 10kV变压器 4600004107 山东泰开箱变有限公司 77.13% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004224 上海联众电力科技有限公司 77.30% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004157 中安(常州)电气有限公司 77.95% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004221 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 80.79% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004115 宁波甬嘉变压器有限公司 92.06% 非晶
1116AC 10kV变压器 4600004207 海南金盘电气有限公司 113.32% 干变
1116AC 10kV变压器 4600004215 浙江电力变压器有限公司 115.51% 干变
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004208 合肥华威自动化有限公司 0.00% 调容变
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004144 上海置信电气非晶有限公司 29.31% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004184 平高集团智能电气有限公司 35.46% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004212 浙江电力变压器有限公司 39.80% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004117 宁波新胜中压电器有限公司 46.89% 硅钢片
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004084 福建和盛置信非晶合金变压器有限公司 84.00% 非晶
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004214 浙江电力变压器有限公司 89.93% 非晶
1116AC 10kV柱上变压器台成套 4600004095 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 90.74% 非晶
1116AC 20kV变压器 4600004213 浙江电力变压器有限公司 0.00% 干变
1116AC 20kV变压器 4600004222 天津市特变电工变压器有限公司 78.24% 非晶
1116AC 20kV变压器 4600004187 浙江派尔电气有限公司 83.33% 硅钢片
1116AC 电缆分支箱 4600004139 杭州电力设备制造有限公司 63.59%  
1116AC 电缆分支箱 4600004090 浙江时通电气制造有限公司 65.00%  
1116AC 调容变压器 4600004209 合肥华威自动化有限公司 33.87%  
1116AC 高压熔断器 4600004148 上海电瓷厂有限公司 54.45% 20kv
1116AC 高压熔断器 4600004179 嘉兴市恒创电力设备有限公司 81.74%  
1116AC 高压熔断器 4600004191 安徽明坤电器设备有限公司 82.28%  
1116AC 高压熔断器 4600004147 上海电瓷厂有限公司 83.32%  
1116AC 高压熔断器 4600004155 浙江群力电气有限公司 91.31%  
1116AC 环网柜 4600004223 福建中能电气股份有限公司 0.00% 保函未交
1116AC 环网柜 4600004131 杭州欣美成套电器制造有限公司 22.67% 20kv
1116AC 环网柜 4600004205 施耐德开关(苏州)有限公司 31.58% 20kvA+
1116AC 环网柜 4600004141 上海天灵开关厂有限公司 32.94% 20kvsf6
1116AC 环网柜 4600004151 浙江容大电力设备制造有限公司 43.32% 固体
1116AC 环网柜 4600004182 许昌许继德理施尔电气有限公司 46.03% 固体
1116AC 环网柜 4600004180 库柏爱迪生(平顶山)电子科技有限公司 47.66% 固体
1116AC 环网柜 4600004163 石家庄科林电气设备有限公司 52.47% sf6
1116AC 环网柜 4600004140 上海天灵开关厂有限公司 52.57% sf6
1116AC 环网柜 4600004153 浙江群力电气有限公司 54.51% 固体
1116AC 环网柜 4600004114 北京ABB高压开关设备有限公司 56.64% 20kvsf6
1116AC 环网柜 4600004103 舟山市启明电力设备制造有限公司 58.62% sf6
1116AC 环网柜 4600004093 义乌市八方电力设备制造有限公司 64.16% sf6
1116AC 环网柜 4600004226 维益宏基集团有限公司 64.54% sf6
1116AC 环网柜 4600004156 长园电力技术有限公司 65.41% sf6
1116AC 环网柜 4600004110 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 68.74% sf6
1116AC 环网柜 4600004112 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 71.96% 20kv空气
1116AC 环网柜 4600004218 浙江电力变压器有限公司 76.71% sf6
1116AC 环网柜 4600004206 施耐德开关(苏州)有限公司 78.97% 20kv空气
1116AC 环网柜 4600004133 杭州申昊科技股份有限公司 79.19% A+
1116AC 环网柜 4600004129 杭州恒信电气有限公司 80.07% sf6
1116AC 环网柜 4600004174 永康市电力设备制造有限公司 80.52% A+
1116AC 环网柜 4600004230 南京海兴电网技术有限公司 80.74% sf6
1116AC 环网柜 4600004135 杭州电力设备制造有限公司 85.78% A+
1116AC 环网柜 4600004202 七星电气股份有限公司 86.41% 空气
1116AC 环网柜 4600004204 施耐德开关(苏州)有限公司 87.89% A+
1116AC 环网柜 4600004085 浙江时通电气制造有限公司 87.97% A+
1116AC 环网柜 4600004119 宁波新胜中压电器有限公司 89.73% A+
1116AC 环网柜 4600004219 浙江电力变压器有限公司 89.88% A+
1116AC 环网柜 4600004167 浙江耀明电力设备有限公司 91.04% 空气
1116AC 环网柜 4600004196 浙江谷元电力科技有限公司 92.08% 空气
1116AC 环网柜 4600004154 浙江群力电气有限公司 94.40% A+
1116AC 环网柜 4600004125 江苏大烨智能电气股份有限公司 96.95% sf6
1116AC 环网柜 4600004087 浙江时通电气制造有限公司 98.12% A+
1116AC 环网柜 4600004138 杭州电力设备制造有限公司 101.25% 空气
1116AC 环网柜 4600004178 嘉兴市恒创电力设备有限公司 106.86% 空气
1116AC 环网柜 4600004132 杭州申昊科技股份有限公司 107.48% 空气
1116AC 环网箱 4600004229 江苏华富电力科技有限公司 98.36%  
1116AC 环网箱 4600004194 华精科技股份有限公司 98.95%  
1116AC 环网箱 4600004203 七星电气股份有限公司 99.90%  
1116AC 环网箱 4600004193 苏州科陆东自电气有限公司 101.35%  
1116AC 环网箱 4600004113 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 103.06%  
1116AC 环网箱 4600004231 辽宁华骋科技有限公司 103.11%  
1116AC 环网箱 4600004176 诸暨市东白电力设备制造有限公司 103.13%  
1116AC 环网箱 4600004164 石家庄科林电气设备有限公司 103.86%  
1116AC 环网箱 4600004089 浙江时通电气制造有限公司 104.40%  
1116AC 环网箱 4600004109 北京科锐配电自动化股份有限公司 104.99%  
1116AC 环网箱 4600004197 浙江谷元电力科技有限公司 106.88%  
1116AC 环网箱 4600004142 上海天灵开关厂有限公司 107.36%  
1116AC 环网箱 4600004080 南阳金冠电气有限公司 109.37%  
1116AC 环网箱 4600004220 浙江电力变压器有限公司 111.70%  
1116AC 环网箱 4600004168 浙江耀明电力设备有限公司 117.15%  
1116AC 环网箱 4600004104 舟山市启明电力设备制造有限公司 117.42%  
1116AC 环网箱 4600004124 宁波奥克斯高科技有限公司 117.84%  
1116AC 交流避雷器 4600004082 深圳ABB银星避雷器有限公司 97.50%  
1116AC 交流避雷器 4600004081 南阳金冠电气有限公司 99.07%  
1116AC 交流避雷器 4600004185 嘉兴市瑞嘉电气有限公司 101.52%  
1116AC 交流避雷器 4600004079 固力发集团有限公司 101.55%  
1116AC 交流避雷器 4600004106 浙江中仪电力科技有限公司 104.88%  
1116AC 交流避雷器 4600004228 江苏新澳电力技术有限公司 119.96% 20kv
1116AC 交流单相隔离开关 4600004210 华仪电气股份有限公司 46.58%  
1116AC 交流三相隔离开关 4600004172 日升集团有限公司 66.50%  
1116AC 箱式变电站 4600004134 杭州电力设备制造有限公司 42.31% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004200 安德利集团有限公司 57.14% 欧变

1116AC 箱式变电站 4600004195 浙江谷元电力科技有限公司 57.33% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004152 浙江群力电气有限公司 57.92% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004123 宁波奥克斯高科技有限公司 58.06% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004149 南京自强铁路车辆配件有限公司 58.19% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004120 宁波新胜中压电器有限公司 58.50% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004092 义乌市八方电力设备制造有限公司 59.35% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004097 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 61.08% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004181 中气电力装备有限公司 61.40% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004127 江苏南瑞泰事达电气有限公司 69.64% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004150 浙江容大电力设备制造有限公司 70.59% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004146 上海置信电气非晶有限公司 70.67% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004177 嘉兴市恒创电力设备有限公司 71.43% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004086 浙江时通电气制造有限公司 71.66% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004198 吴江变压器有限公司 72.31% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004211 许继电气股份有限公司 73.35% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004217 浙江电力变压器有限公司 73.51% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004169 浙江辉博电力设备制造有限公司 74.37% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004136 杭州电力设备制造有限公司 74.53% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004162 石家庄科林电气设备有限公司 79.79% 欧变
1116AC 箱式变电站 4600004137 杭州电力设备制造有限公司 100.34% 美变
1116AC 箱式变电站 4600004225 维益宏基集团有限公司 100.44% 美变
1116AC 箱式变电站 4600004098 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 102.00% 美变
1116AC 箱式变电站 4600004101 杭州钱江电气集团股份有限公司 106.11% 美变
1116AC 箱式变电站 4600004100 杭州钱江电气集团股份有限公司 116.67% 20kv
1116AC 箱式开闭所 4600004175 广州霍斯通电气股份有限公司 44.20%  
1116AC 箱式开闭所 4600004143 上海天灵开关厂有限公司 51.12%  
1116AC 柱上断路器 4600004091 浙江时通电气制造有限公司 84.32%  
1116AC 柱上断路器 4600004189 浙江绿丰电气有限公司 88.88%  
1116AC 柱上断路器 4600004130 杭州恒信电气有限公司 89.24%  
1116AC 柱上断路器 4600004102 国电南瑞科技股份有限公司 93.86%  
1116AC 柱上断路器 4600004126 江苏大烨智能电气股份有限公司 95.62%  
1116AC 柱上断路器 4600004088 浙江时通电气制造有限公司 95.86%  
1116AC 柱上断路器 4600004183 科大智能电气技术有限公司 97.92%  
1116AC 柱上断路器 4600004094 义乌市八方电力设备制造有限公司 97.96%  
1116AC 柱上断路器 4600004166 浙江临高电气实业有限公司 98.51%  
1116AC 柱上断路器 4600004170 浙江辉博电力设备制造有限公司 99.01%  
1116AC 柱上断路器 4600004227 浙江永固输配电设备有限公司 100.11%  
1116AC 柱上断路器 4600004190 安徽明坤电器设备有限公司 100.77%  
1116AC 柱上断路器 4600004232 环欧电气有限公司 101.09%  
1116AC 柱上断路器 4600004186 浙江巨力电气有限公司 101.33%  
1116AC 柱上断路器 4600004111 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 101.34%  
1116AC 柱上断路器 4600004192 苏州科陆东自电气有限公司 102.44%  
1116AC 柱上负荷开关 4600004201 安德利集团有限公司 96.86%  
1116AC 柱上负荷开关 4600004171 浙江辉博电力设备制造有限公司 99.26%  
1116AC 柱上负荷开关 4600004105 宁波耐吉新星自动化设备有限公司 113.71%  
1116AC 柱上负荷开关 4600004165 厦门ABB电器控制设备有限公司 119.65%  
1116AD 35kV及以下电缆中间接头 4600004066 宁波经济技术开发区技特电力电缆附件有限公司 57.72%  
1116AD 35kV及以下电缆中间接头 4600003972 苏州市博尔冷热缩材料有限公司 58.25%  
1116AD 35kV及以下电缆中间接头 4600003936 长园电力技术有限公司 61.52%  
1116AD 35kV及以下电缆中间接头 4600003998 长缆电工科技股份有限公司 73.57% 20kv
1116AD 保护金具-防振锤 4600004027 浙江泰昌实业有限公司 102.22%  
1116AD 保护金具-防振锤 4600004060 永固集团股份有限公司 102.64%  
1116AD 保护金具-防振锤 4600004075 浙江伟隆电气有限公司 103.39%  
1116AD 保护金具-防振锤 4600003946 浙江高盛输变电设备股份有限公司 104.32%  
1116AD 保护金具-防振锤 4600003982 浙江维博电力金具有限公司 104.33%  
1116AD 保护金具-防振锤 4600004040 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 104.41%  
