北极星电力网从环保部网站获悉,近日环保部公布了关于全国燃煤机组脱硫脱硝设施等重点大气污染减排工程名单的公告,以下为公告全文:为督促重点减排工程的正常运行,现将全国已建成投运的燃煤机组脱硫脱硝设施、钢铁烧结机及球团脱硫设施、水泥熟料生产线脱硝设施、石化催化裂化再生烟气脱硫设施名单予以公告。其中,全国燃煤脱硫机组共4467台,总装机容量7.5亿千瓦;燃煤脱硝机组共1135台,总装机容量4.3亿千瓦;钢铁烧结机脱硫设施526台,烧结机总面积8.7万平方米;钢铁球团脱硫设施39台,球团年生产能力1939万吨;水泥熟料生产线脱硝设施668台,熟料年生产能力7.2

首页 > 火电 > 火电动态 > 报道 > 正文

环保部公布全国1135台燃煤脱硝机组清单(名单)

2014-07-15 11:40 来源:环保部 

北极星电力网从环保部网站获悉,近日环保部公布了关于全国燃煤机组脱硫脱硝设施等重点大气污染减排工程名单的公告,以下为公告全文:

为督促重点减排工程的正常运行,现将全国已建成投运的燃煤机组脱硫脱硝设施、钢铁烧结机及球团脱硫设施、水泥熟料生产线脱硝设施、石化催化裂化再生烟气脱硫设施名单予以公告。其中,全国燃煤脱硫机组共4467台,总装机容量7.5亿千瓦;燃煤脱硝机组共1135台,总装机容量4.3亿千瓦;钢铁烧结机脱硫设施526台,烧结机总面积8.7万平方米;钢铁球团脱硫设施39台,球团年生产能力1939万吨;水泥熟料生产线脱硝设施668台,熟料年生产能力7.2亿吨;石化催化裂化再生烟气脱硫设施18套,年加工能力3150万吨。各级环保部门应切实加强对重点减排工程的监督检查,确保稳定运行。欢迎新闻媒体和社会各界予以监督。

以下为1135台燃煤脱硝机组企业及脱硝工艺名单:

序号 省份 企业名称机组编号 机组投运时间 装机容量(MW) 脱硝工艺 脱硝设施投运时间 脱硝公司

1 北京 北京太阳宫燃气热电有限公司 1# 2007-12-19 780 SCR 2007-12-31 武汉凯迪

2 北京 华能北京热电有限责任公司 1# 1998-1-21 165 SNCR+SCR 2007-12-17 清华同方

3 北京 华能北京热电有限责任公司 2# 1998-1-21 165 SCR 2007-10-29 清华同方

4 北京 华能北京热电有限责任公司 3# 1998-12-5 220 SCR 2007-11-22 清华同方

5 北京 华能北京热电有限责任公司 4# 1999-6-26 220 SCR 2007-12-18 清华同方

6 北京 华能北京热电有限责任公司 5# 2003-12-19 75 SCR 2007-12-17 清华同方

7 北京 华能北京热电有限责任公司 6# 2011-11-29 306.9 SCR 2011-11-29 东方日立

8 北京 华能北京热电有限责任公司 7# 2011-12-1 306.9 SCR 2011-12-1 东方日立

9 北京 华能北京热电有限责任公司 8# 2011-12-10 309.6 SCR 2011-12-10 东方日立

10 北京 神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司 1# 1999-11-14 200 SNCR+SCR 2006-5-1 浙大能源

11 北京 神华国华国际电力股份有限公司北京热电分公司 2# 1999-12-28 200 SNCR+SCR 2007-5-1 浙大能源

12 北京 北京京桥热电有限责任公司 1# 2013-3-1 298 SNCR+SCR 2013-3-1 阿米那电力

13 北京 北京京桥热电有限责任公司 2# 2013-3-1 298 SNCR+SCR 2013-3-1 阿米那电力

14 北京 华电(北京)热电有限公司 1# 2008-4-12 254 SCR 2008-4-12 华电工程

15 北京 华电(北京)热电有限公司 2# 2008-5-14 254 SCR 2008-5-14 华电工程

16 北京 北京京能热电股份有限公司 1# 1988-10-1 220 SNCR+SCR 2008-5-1 清华同方

17 北京 北京京能热电股份有限公司 2# 1989-11-1 220 SNCR+SCR 2007-11-30 清华同方

18 北京 北京京能热电股份有限公司 3# 1991-7-1 220 SNCR+SCR 2008-4-1 清华同方

19 北京 北京京能热电股份有限公司 4# 1995-10-1 220 SNCR+SCR 2007-6-30 清华同方

20 北京 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 1# 1961-4-28 100 SCR 2007-12-31 国电龙源

21 北京 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 2# 1964-5-31 100 SCR 2007-12-31 国电华源

22 北京 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 3# 1967-2-17 100 SCR 2007-12-31 国电龙源

23 北京 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 4# 1970-12-31 100 SCR 2007-12-31 国电龙源

24 北京 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 5# 1973-3-26 100 SCR 2008-1-20 国电龙源

25 北京 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 6# 1974-10-22 100 SCR 2007-12-31 国电龙源

26 天津 天津国电津能热电有限公司 1# 2009-8-12 330 SCR 2009-8-12 北京龙源

27 天津 天津国电津能热电有限公司 2# 2009-11-30 330 SCR 2009-11-30 北京龙源

28 天津 天津军电热电有限公司 9# 2010-7-22 350 SCR 2010-7-22 北京巴布科克˙威尔科克

29 天津 天津军电热电有限公司 10# 2010-9-6 350 SCR 2010-9-6 北京巴布科克˙威尔科克

30 天津 华能杨柳青热电有限责任公司 7# 2006-12-31 300 SCR 2013-10-17 武汉凯迪

31 天津 华能杨柳青热电有限责任公司 8# 2007-5-27 300 SCR 2012-12-25 武汉凯迪

32 天津 天津国华盘山发电有限责任公司 1# 2000-12-31 500 SCR 2013-8-30中国能源建设集团东北电力第四工程公司

33 天津 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 3# 2001-12-18 600 SCR 2013-3-28 浙大网新

34 天津 大港发电厂 1# 2005-5-1 329 SCR 2013-5-2 同方环境

35 天津 大港发电厂 2# 2005-5-1 329 SCR 2013-11-18 同方环境

36 天津 天津国投津能发电有限公司 1# 2009-9-24 1000 SCR 2011-5-18 国电龙源

37 天津 天津国投津能发电有限公司 2# 2009-11-30 1000 SCR 2011-12-2 国电龙源

38 天津 天津军粮城发电有限公司 7# 1992-9-30 200 SCR 2013-7-26 北京巴布科克˙威尔科克

39 天津 天津军粮城发电有限公司 8# 1993-7-31 200 SCR 2013-11-30 北京巴布科克˙威尔科克

40 天津 华能杨柳青热电有限责任公司 6# 1999-9-7 300 SCR 2013-12-16 武汉凯迪

41 河北 华能国际电力股份有限公司上安电厂 5# 2008-6-1 600 SCR 2013-1-18 东方 锅炉

42 河北 华能国际电力股份有限公司上安电厂 6# 2008-7-16 600 SCR 2013-12-19 东方 锅炉

43 河北 河北华电石家庄裕华热电有限公司 2# 2009-4-23 300 SCR 2013-11-7 青岛华拓

44 河北 河北华电石家庄热电有限公司 21# 2003-11-1 200 SNCR 2013-12-16 华电工程

45 河北 河北华电石家庄热电有限公司 22# 2003-8-1 200 SNCR 2013-12-16 华电工程

46 河北 河北西柏坡发电有限责任公司 1# 1993-12-26 330 SCR 2013-11-18 北京博奇

47 河北 河北西柏坡发电有限责任公司 2# 1994-11-30 330 SCR 2013-12-3 山东三融

48 河北 石家庄良村热电有限公司 1# 2011-4-18 300 SCR 2011-4-18 东方 锅炉

49 河北 石家庄良村热电有限公司 2# 2011-8-23 300 SCR 2011-8-23 东方 锅炉

50 河北 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 1# 2011-10-25 330 SCR 2011-10-25 上海电气石川岛

51 河北 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 2# 2011-12-24 330 SCR 2011-12-24 上海电气石川岛

52 河北 国电承德热电有限公司 1# 2008-8-5 330 SCR 2012-11-29 国电龙源

53 河北 国电承德热电有限公司 2# 2008-11-15 330 SCR 2013-10-1 国电龙源

54 河北 国电滦河热电有限公司 3# 2012-11-14 330 SCR 2012-10-24 国电龙源

55 河北 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 3# 1994-10-1 320 SCR 2013-5-23 同方环境

56 河北 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 5# 1999-3-1 320 SCR 2013-11-14 大唐科技

57 河北 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 6# 1999-12-1 320 SCR 2012-12-27 大唐科技

58 河北 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 8# 2001-8-1 320 SCR 2013-5-28 大唐科技

59 河北 河北大唐国际张家口热电有限公司 1# 2009-12-11 300 SCR 2010-2-11 大唐科技

60 河北 河北大唐国际张家口热电有限公司 2# 2010-2-13 300 SCR 2010-4-13 大唐科技

61 河北 国电怀安热电有限公司 1# 2007-12-20 330 SCR 2012-11-30 国电龙源

62 河北 国电怀安热电有限公司 2# 2008-3-25 330 SCR 2013-10-21 国电龙源

63 河北 秦皇岛发电有限责任公司 1# 1992-11-14 215 SCR 2013-6-1 福建龙净

64 河北 秦皇岛发电有限责任公司 2# 1993-8-29 215 SCR 2012-12-1 福建龙净

65 河北 秦皇岛发电有限责任公司 3# 1995-11-19 320 SCR 2013-11-1 福建龙净

66 河北 秦皇岛秦热发电有限责任公司 5# 2006-11-28 300 SNCR 2012-11-16 华能清洁能源技术

67 河北 秦皇岛秦热发电有限责任公司 6# 2007-3-7 300 SNCR 2013-9-24 华能清洁能源技术

68 河北 大唐国际陡河发电厂 #3 1978-1-27 250 SCR 2012-12-31 浙大网新

69 河北 大唐国际陡河发电厂 #4 1978-3-31 250 SCR 2013-7-5 浙大网新

70 河北 大唐国际陡河发电厂 #6 1984-12-24 200 SCR 2013-12-1 浙大网新

71 河北 大唐国际陡河发电厂 #8 1987-10-17 200 SCR 2013-4-18 浙大网新

72 河北 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 1# 2004-1-27 600 SCR 2013-4-26 大唐科技

73 河北 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 2# 2004-9-14 600 SCR 2012-8-2 大唐科技

74 河北 唐山开滦东方发电有限责任公司 1# 2009-4-1 150 SNCR 2013-6-5 湖南麓南

75 河北 唐山开滦东方发电有限责任公司 2# 2009-4-1 150 SNCR 2013-6-5 湖南麓南

76 河北 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 1# 2007-9-28 200 SCR 2013-11-30 大唐科技

77 河北 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 1# 2009-7-13 300 SCR 2009-7-13 上海电气石川岛

78 河北 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 2# 2009-6-29 300 SCR 2009-6-29 上海电气石川岛

79 河北 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 1# 2009-9-9 300 SCR 2012-7-23 同方环境

80 河北 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 2# 2010-5-6 300 SCR 2012-7-23 同方环境

81 河北 三河发电有限责任公司 2# 2000-4-2 350 SCR 2013-7-6 华北电力设计院

82 河北 三河发电有限责任公司 3# 2007-8-31 300 SCR 2012-4-18 华北电力设计院

83 河北 三河发电有限责任公司 4# 2007-11-10 300 SCR 2012-8-23 华北电力设计院

84 河北 大唐保定热电厂 11# 2007-7-1 200 SCR 2013-12-19 大唐环境

85 河北 大唐清苑热电有限公司 1# 2012-11-20 300 SCR 2012-11-20 福建龙净

86 河北 大唐清苑热电有限公司 2# 2012-12-14 300 SCR 2012-12-14 福建龙净

87 河北 河北国华沧东发电有限责任公司 3# 2009-3-27 600 SCR 2009-3-27 浙江融智

88 河北 河北国华沧东发电有限责任公司 4# 2009-11-27 600 SCR 2013-3-12 华北电力设计院

89 河北 沧州华润热电有限公司 2# 2007-12-11 300 SCR 2013-7-12 华电工程(集团)

90 河北 河北建投任丘热电有限责任公司 1# 2013-1-29 350 SCR 2013-1-29 北京博奇

91 河北 河北建投任丘热电有限责任公司 2# 2013-6-5 350 SCR 2013-6-5 北京博奇

92 河北 河北衡丰发电有限责任公司 1# 1995-12-31 330 SCR 2013-6-19 国电龙源

93 河北 河北衡丰发电有限责任公司 2# 1996-12-15 330 SCR 2012-12-28 国电龙源

94 河北 衡水恒兴发电有限责任公司 3# 2004-12-1 300 SCR 2013-10-10 北京博奇

95 河北 衡水恒兴发电有限责任公司 4# 2005-3-16 300 SCR 2013-2-26 北京博奇

96 河北 河北建投沙河发电有限责任公司 #1 2013-2-28 600 SCR 2013-3-30 北京巴布科克˙威尔科克

97 河北 河北建投沙河发电有限责任公司 #2 2013-2-28 600 SCR 2013-4-29 北京巴布科克˙威尔科克

98 河北 河北邯郸热电股份有限公司 12# 1999-9-1 200 SCR 2013-7-21 国电龙源

99 河北 国电河北龙山发电有限责任公司 1# 2007-1-16 600 SCR 2013-1-9 国电龙源

100 河北 国电河北龙山发电有限责任公司 2# 2007-7-24 600 SCR 2013-5-9 国电龙源

101 河北 河北国华定洲发电有限责任公司 1# 2004-4-26 600 SCR 2013-11-23 江苏万德

102 河北 河北国华定洲发电有限责任公司 2# 2004-9-10 600 SCR 2013-5-18 江苏万德

103 河北 河北国华定洲发电有限责任公司 3# 2009-9-3 660 SCR 2009-9-3 浙江融智

104 山西 国电太原第一热电厂 11# 1991-7-21 300 SNCR 2012-11-30 北科欧远

105 山西 国电太原第一热电厂 12# 1992-12-23 300 SNCR 2012-11-30 北科欧远

106 山西 大唐太原第二热电厂 7# 1993-12-5 200 SNCR 2012-12-30 北科欧远

107 山西 大唐太原第二热电厂 8# 1994-4-30 200 SNCR 2012-12-30 北科欧远

108 山西 大唐太原第二热电厂 10# 2006-12-22 300 SCR 2012-11-30 大唐科技

109 山西 大唐太原第二热电厂 11# 2007-4-4 300 SCR 2012-8-14 大唐科技

110 山西 山西太钢不锈钢股份有限公司 1# 2010-12-25 300 SCR 2011-3-24 广州天赐

111 山西 山西太钢不锈钢股份有限公司 2# 2010-12-31 300 SCR 2011-3-24 广州天赐

112 山西 山西兴能发电有限责任公司 2# 2005-9-25 300 SCR 2013-12-1 北科欧远

113 山西 山西兴能发电有限责任公司 3# 2011-3-10 600 SCR 2012-12-30 太原罗克佳华

114 山西 山西兴能发电有限责任公司 4# 2011-6-5 600 SCR 2012-12-30 太原罗克佳华

115 山西 山西柳林电力有限责任公司 1# 1995-12-1 100 SNCR 2012-12-30 北科欧远

116 山西 山西柳林电力有限责任公司 2# 1996-7-1 100 SNCR 2012-12-30 北科欧远

117 山西 山西华光发电有限责任公司 3# 2007-12-30 600 SCR 2013-3-1 山东三融

118 山西 山西华光发电有限责任公司 4# 2008-2-7 600 SCR 2012-12-30 山东三融

119 山西 山西宏光发电有限公司 1# 2013-7-26 300 SNCR 2013-7-26 华能清能院

120 山西 山西兆光发电有限责任公司 2# 2005-9-29 300 SCR 2013-10-19 山东三融

121 山西 山西兆光发电有限责任公司 3# 2009-9-23 600 SCR 2013-7-21 山东三融

122 山西 山西兆光发电有限责任公司 4# 2009-9-16 600 SCR 2013-8-8 山东三融

123 山西 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 1# 2010-12-15 300 SCR 2011-10-18 大唐科技

124 山西 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 2# 2011-1-4 300 SCR 2011-10-28 大唐科技

125 山西 同煤集团临汾热电有限公司 1# 2010-12-31 300 SCR 2012-4-10 山西临汾热电有限公司

126 山西 国电霍州发电厂 1# 2012-4-29 600 SCR 2012-4-29 国电龙源

127 山西 国电霍州发电厂 2# 2012-9-5 600 SCR 2012-9-5 国电龙源

128 山西 漳泽电力河津发电分公司 1# 2000-8-22 350 SCR 2013-8-20 北京博奇

129 山西 漳泽电力河津发电分公司 2# 2000-11-26 350 SCR 2013-3-31 北京博奇

130 山西 山西大唐国际运城发电有限责任公司 1# 2007-9-28 600 SCR 2013-12-4 国电龙源

131 山西 山西大唐国际运城发电有限责任公司 2# 2007-11-14 600 SCR 2012-12-12 国电龙源

132 山西 山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 1# 2006-10-28 300 SCR 2013-11-29 北京博奇

133 山西 山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司 2# 2006-12-28 300 SCR 2013-4-10 北京博奇

134 山西 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 1# 2006-8-9 600 SCR 2010-6-1 巴布科克

135 山西 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 2# 2006-8-31 600 SCR 2010-6-1 巴布科克

136 山西 漳山发电有限责任公司 2# 2004-9-12 300 SCR 2013-10-28 北京峰业

137 山西 漳山发电有限责任公司 3# 2004-9-13 600 SCR 2011-8-4 北京紫泉

138 山西 漳山发电有限责任公司 4# 2004-9-14 600 SCR 2011-4-21 北京紫泉

139 山西 国电长治热电 1# 2011-6-1 330 SCR 2013-3-4 北京博奇

140 山西 国电长治热电 2# 2011-8-2 330 SCR 2013-1-17 北京博奇

141 山西 大唐阳城发电有限责任公司 7# 2007-9-21 600 SCR 2012-12-28 东方 锅炉厂

142 山西 大唐阳城发电有限责任公司 8# 2007-8-30 600 SCR 2007-8-30 大唐科技

143 山西 国投晋城热电有限公司 1# 2011-7-7 300 SCR 2012-9-18 国电龙源

144 山西 国投晋城热电有限公司 2# 2011-10-10 300 SCR 2012-10-26 国电龙源

145 山西 山西阳光发电有限责任公司 1# 1996-12-23 300 SCR 2013-7-22 东方 锅炉厂

146 山西 山西阳光发电有限责任公司 2# 1997-11-12 300 SCR 2013-11-22 东方 锅炉厂

147 山西 山西阳光发电有限责任公司 3# 1998-12-31 300 SCR 2013-4-15 同方环境

148 山西 神华国能神头第二发电厂 1# 1992-7-16 500 SCR 2013-11-23 浙大网新

149 山西 神华国能神头第二发电厂 2# 1993-10-10 500 SCR 2013-4-28 浙大网新

150 山西 山西大唐国际神头发电有限责任公司 3# 2005-2-15 500 SCR 2013-11-20 福建龙净

151 山西 中电神头发电有限责任公司 1# 2013-6-18 600 SCR 2013-6-18 浙江天地

152 山西 中电神头发电有限责任公司 2# 2013-9-21 600 SCR 2013-9-21 浙江天地

153 山西 国电电力大同发电有限责任公司 7# 2005-4-21 600 SCR 2013-8-9 国电龙源

154 山西 国电电力大同发电有限责任公司 8# 2005-7-22 600 SCR 2013-5-15 国电龙源

155 山西 国电电力大同发电有限责任公司 9# 2009-5-27 660 SCR 2012-5-21 国电龙源

156 山西 国电电力大同发电有限责任公司 10# 2009-10-22 660 SCR 2012-7-5 国电龙源

157 山西 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 1# 2003-11-18 220 SCR 2013-10-29 国电龙源

158 山西 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 2# 2003-12-13 220 SCR 2013-9-2 国电龙源

159 山西 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 3# 2009-2-17 300 SCR 2012-12-30 国电龙源

160 山西 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 4# 2009-2-25 300 SCR 2013-5-31 国电龙源

161 山西 同煤大唐塔山发电有限责任公司 1# 2003-6-2 600 SCR 2012-12-28 东方 锅炉厂

162 山西 同煤大唐塔山发电有限责任公司 2# 2003-3-17 600 SCR 2013-9-25 东方 锅炉厂

163 山西 神华国能山西河曲发电有限公司 1# 2004-11-19 600 SCR 2013-2-8 山西电力设计院

164 山西 神华国能山西河曲发电有限公司 2# 2005-1-12 600 SCR 2012-11-7 山西电力设计院

165 山西 神华国能山西河曲发电有限公司 3# 2012-12-31 600 SCR 2012-12-31 斗山巴布科克

166 山西 神华国能山西河曲发电有限公司 4# 2012-12-31 600 SCR 2012-12-31 斗山巴布科克

167 山西 华电忻州广宇煤电有限公司 1# 2007-6-2 135 SCR 2012-10-31 青岛华拓

168 山西 华电忻州广宇煤电有限公司 2# 2007-5-31 135 SCR 2012-10-31 青岛华拓

169 山西 大同煤矿集团同华发电有限公司 1# 2010-6-19 660 SCR 2012-12-25 北科欧远

170 山西 大同煤矿集团同华发电有限公司 2# 2010-7-3 660 SCR 2013-7-16 北科欧远

171 山西 华能左权煤电有限责任公司 1# 2011-12-15 600 SCR 2012-4-25 东方 锅炉厂

172 山西 华能左权煤电有限责任公司 2# 2012-1-21 600 SCR 2012-4-25 东方 锅炉厂

173 山西 华能榆社发电有限责任公司 3# 2004-11-12 300 SCR 2013-10-19 哈尔滨锅炉厂

174 山西 华能榆社发电有限责任公司 4# 2004-11-12 300 SCR 2013-7-11 哈尔滨锅炉厂

175 山西 国电榆次热电有限公司 1# 2009-12-7 330 SCR 2012-12-25 国电龙源

176 山西 国电榆次热电有限公司 2# 2010-1-23 330 SCR 2013-6-30 国电龙源

177 山西 山西瑞光热电有限责任公司 1# 2011-12-22 300 SCR 2011-12-22 山东三融

178 山西 山西瑞光热电有限责任公司 2# 2012-1-20 300 SCR 2012-1-20 山东三融

179 山西 山西华泽铝电有限公司 3# 2005-6-27 300 SCR 2013-11-2 国电龙源

180 山西 漳泽发电分公司 5# 1990-12-18 210 SCR 2013-12-12 湖南凯天

181 山西 阳城国际发电有限责任公司 1# 2001-1-15 350 SCR 2013-11-30 大唐科技

182 山西 阳城国际发电有限责任公司 2# 2001-7-8 350 SCR 2013-11-30 大唐科技

183 山西 阳城国际发电有限责任公司 3# 2001-9-1 350 SCR 2013-11-30 大唐科技

184 内蒙古 海勃湾发电厂 5# 2005-12-15 330 SCR 2013-12-14 哈尔滨锅炉厂

185 内蒙古 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 1# 2010-8-2 330 SNCR 2013-11-15 西安热工

186 内蒙古 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 2# 2010-10-4 330 SNCR 2013-11-15 西安热工

187 内蒙古 内蒙古华润金牛热电有限公司 1# 2009-8-26 300 SCR 2013-11-16 东方 电气

188 内蒙古 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 1# 2002-4-25 330 SCR 2013-6-30 科行集团

189 内蒙古 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 2# 2002-9-21 330 SCR 2013-7-7 科行集团

190 内蒙古 内蒙古京泰发电有限责任公司 1# 2010-2-8 300 SNCR 2013-9-12 南京龙源

191 内蒙古 内蒙古京泰发电有限责任公司 2# 2010-3-9 300 SNCR 2013-9-14 南京龙源

192 内蒙古 达拉特发电厂 7# 2006-12-17 600 SCR 2013-4-24 西安西热锅炉

193 内蒙古 达拉特发电厂 8# 2007-6-16 600 SCR 2013-1-28 西安西热锅炉

194 内蒙古 国电内蒙古东胜热电公司 1# 2008-1-24 330 SCR 2013-8-19 国电南京环保研究院

195 内蒙古 国电内蒙古东胜热电公司 2# 2008-6-28 330 SCR 2012-12-29 国电南京环保研究院

196 内蒙古 内蒙古京能康巴什热电有限公司 1# 2013-12-17 350 SCR 2013-12-17 中国石化集团宁波工程

197 内蒙古 包头东华热电有限公司 2# 2005-12-25 300 SCR 2013-10-23 中国华电工程

198 内蒙古 华电包头发电分公司 2# 2006-12-16 600 SCR 2013-9-30 中国华电工程

199 内蒙古 东方希望包头稀土铝业有限责任公司自备电厂 #5 2009-9-16 350 SCR 2013-11-21 江苏科行

200 内蒙古 东方希望包头稀土铝业有限责任公司自备电厂 #6 2009-9-9 350 SCR 2012-12-18 江苏科行

201 内蒙古 科林热电有限责任公司 3# 2011-1-22 350 SCR 2012-6-1 中国航天空气动力

202 内蒙古 科林热电有限责任公司 4# 2011-1-7 350 SCR 2012-7-4 中国航天空气动力

203 内蒙古 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 4# 2004-9-1 600 SCR 2013-3-7 福建龙净

204 内蒙古 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 5# 2005-11-1 600 SCR 2013-10-27 福建龙净

205 内蒙古 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 6# 2005-11-1 600 SCR 2013-6-27 福建龙净

206 内蒙古 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 7# 2007-4-1 600 SCR 2013-2-1 福建龙净

207 内蒙古 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 8# 2007-4-1 600 SCR 2013-1-15 福建龙净

208 内蒙古 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 11# 2008-3-1 300 SCR 2013-1-10 福建龙净

209 内蒙古 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 12# 2008-7-1 300 SCR 2013-8-25 福建龙净

210 内蒙古 岱海电厂 2# 2006-1-1 600 SCR 2013-12-14 中国大唐

211 内蒙古 岱海电厂 3# 2011-1-3 600 SCR 2013-12-6 国电龙源

212 内蒙古 京隆发电厂 1# 2008-4-1 600 SCR 2013-7-31 南京龙源

213 内蒙古 内蒙古上都发电有限责任公司 5# 2011-8-11 660 SCR 2012-8-18 哈尔滨锅炉厂

214 内蒙古 内蒙古上都发电有限责任公司 6# 2011-12-9 660 SCR 2012-12-16 哈尔滨锅炉厂

215 内蒙古 白音华金山发电有限公司 2# 2010-9-1 600 SCR 2013-7-28 中国华电工程(集团)

216 内蒙古 通辽第二发电有限责任公司 5# 2008-7-12 600 SCR 2013-10-30 中电投远达

217 内蒙古 通辽霍林河坑口发电有限责任公司 2# 2008-7-23 600 SCR 2013-8-10 中电投远达

218 内蒙古 华能伊敏煤电有限责任公司 3# 2007-12-5 600 SCR 2012-12-18 西安热工

219 内蒙古 华能伊敏煤电有限责任公司 5# 2011-1-13 600 SNCR 2011-1-13 大唐环境

220 内蒙古 华能伊敏煤电有限责任公司 6# 2010-12-3 600 SNCR 2010-12-3 大唐环境

221 内蒙古 华能伊敏煤电有限责任公司海拉尔热电厂 1# 2009-12-2 200 SNCR 2010-9-23 浙江百能

222 内蒙古 华能伊敏煤电有限责任公司海拉尔热电厂 2# 2009-12-13 200 SNCR 2010-9-23 浙江百能

223 内蒙古 国华呼伦贝尔发电有限公司 1# 2010-11-20 600 SCR 2010-11-20 浙江融智

224 内蒙古 国华呼伦贝尔发电有限公司 2# 2010-12-1 600 SCR 2010-12-1 浙江融智

225 内蒙古 蒙东能源有限公司鄂温克电厂 1# 2011-11-7 600 SCR 2013-9-12 武汉凯迪

226 辽宁 华能国际电力股份有限公司大连电厂 1# 1988-11-1 350 SCR 2013-12-5 东北电业第二工程公司

227 辽宁 华能国际电力股份有限公司大连电厂 2# 1988-11-1 350 SCR 2013-11-5 东北电业第二工程公司

228 辽宁 华能国际电力股份有限公司大连电厂 3# 1998-6-20 350 SCR 2012-12-26 东北电业第二工程公司

229 辽宁 华能国际电力股份有限公司大连电厂 4# 1998-6-20 350 SCR 2012-12-26 东北电业第二工程公司

230 辽宁 国电电力大连庄河发电有限责任公司 1# 2007-8-6 600 SCR 2013-6-1 北京龙源

231 辽宁 大连发电有限责任公司 1# 2010-12-2 300 SCR 2011-9-9 哈尔滨锅炉厂

232 辽宁 大连发电有限责任公司 2# 2010-12-30 300 SCR 2011-9-6 哈尔滨锅炉厂

233 辽宁 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂二期1# 2012-1-13 350 SCR 2013-5-31 国电龙源

234 辽宁 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂二期2# 2012-6-27 350 SCR 2013-8-4 国电龙源

235 辽宁 中电投抚顺热电有限公司 1# 2008-12-30 300 SCR 2011-10-28 哈尔滨锅炉厂

236 辽宁 中电投抚顺热电有限公司 2# 2008-12-21 300 SCR 2012-9-18 哈尔滨锅炉厂

237 辽宁 辽宁东方发电有限公司 2# 2005-6-1 350 SCR 2013-2-2 中电投远达

238 辽宁 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 1# 1998-11-22 350 SCR 2013-8-8 航天环境工程

239 辽宁 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 2# 1998-11-22 350 SCR 2013-10-31 航天环境工程

240 辽宁 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 1# 2009-4-30 300 SCR 2009-4-30 哈尔滨锅炉厂

241 辽宁 辽宁大唐国际锦州热电有限责任公司 2# 2009-5-20 300 SCR 2009-5-20 哈尔滨锅炉厂

242 辽宁 华能营口热电有限责任公司 1# 2009-12-2 330 SCR 2010-8-7 哈尔滨锅炉厂

243 辽宁 华能营口热电有限责任公司 2# 2009-12-13 330 SCR 2010-8-16 哈尔滨锅炉厂

244 辽宁 阜新发电有限责任公司 3# 2007-4-21 350 SCR 2012-12-29 南京龙源

245 辽宁 阜新发电有限责任公司 4# 2007-10-21 350 SCR 2013-11-26 南京龙源

246 辽宁 辽宁华电铁岭发电有限公司 5# 2008-7-4 600 SCR 2013-7-2 华电工程

247 辽宁 辽宁华电铁岭发电有限公司 6# 2008-12-22 600 SCR 2013-7-2 华电工程

248 辽宁 绥中发电有限责任公司 4# 2010-5-18 1000 SCR 2011-1-1 东电一公司

249 辽宁 丹东金山热电有限公司 1# 2012-9-15 300 SCR 2012-11-7 华电工程

250 辽宁 恒力石化(大连)有限公司 1# 2012-12-29 50 SNCR 2013-1-5 无锡华光新动力

251 辽宁 恒力石化(大连)有限公司 2# 2012-10-17 50 SNCR 2012-10-24 无锡华光新动力

252 辽宁 丹东金山热电有限公司 2# 2012-12-28 300 SCR 2012-12-28 华电工程

253 辽宁 国电沈阳热电有限公司 1# 2012-4-26 330 SCR 2012-4-26 国电龙源

