财政部网站7日发出《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第三批)的通知》,据北极星电力网编辑了解,此次获得电价补贴的项目主要是风电、太阳能和生物质能发电项目,其中又以山东地区的风电项目居多,生物质发电项目容量共1058.866MW。共有14个省、市、自治区获得补助。
山西
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 1 | 蒲县发电公司2*6MW生物质能发电改造项目 | 山西国益生物发电有限公司 | 12 |
内蒙古
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质 | 1 | 鄂尔多斯市源丰投资公司鄂尔多斯杭锦旗秸秆直燃24MW生物质发电工程 | 鄂尔多斯市源丰投资有限责任公司 | 24 |
2 | 鑫宸林木质发电公司通辽奈曼旗柠条、黄柳直燃生物质发电工程 | 奈曼旗鑫宸林木质发电有限公司 | 30 |
吉林
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质 | 1 | 国能公主岭秸秆、稻壳直燃30MW生物质发电工程 | 国能公主岭生物发电有限公司 | 30 |
2 | 华能长春德源农安秸秆直燃50MW生物质发电工程 | 华能吉林生物发电有限公司 | 50 |
黑龙江
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质 | 1 | 国能哈尔滨巴彦秸秆直燃60MW生物质发电工程 | 国能巴彦生物发电有限公司 | 30 |
2 | 国电建三江前进生物质发电项目 | 国电建三江前进生物质发电有限公司 | 30 | |
3 | 黑龙江省建三江农垦三江热电生物质发电扩建工程 | 黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司 | 24 | |
4 | 万源粮油食品公司鹤岗五阳工业园区稻壳直燃6MW生物质发电工程 | 黑龙江省万源粮油食品有限公司 | 6 | |
5 | 农垦金谷虎林秸秆直燃12MW生物质发电工程 | 黑龙江农垦金谷生物质发电有限公司 | 12 | |
6 | 黑龙江清河泉热电公司鸡西虎林稻壳直燃36MW技改生物质发电工程 | 黑龙江清河泉生物质能源热电有限公司 | 36 |
浙江
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质 | 1 | 兰溪热电有限公司浙江金华市燃煤炉利用秸秆、谷壳直燃15MW生物质发电工程 | 兰溪市热电有限公司 | 15 |
2 | 长广湖州长兴稻壳直燃15MW生物质发电工程 | 浙江长广(集团)有限责任公司生物质发电分公司 | 15 | |
3 | 绍兴市垃圾和污泥处理综合利用工程 | 绍兴市中环再生能源发展有限公司 | 30 | |
4 | 舟山旺能环保能源公司舟山定海区垃圾焚烧15MW生物质发电工程 | 舟山旺能环保能源有限公司 | 15 | |
5 | 伟明环保能源公司浙江临海市垃圾焚烧12MW生物质发电工程 | 临海市伟明环保能源有限公司 | 12 | |
6 | 杭州市固体废弃物处理有限公司沼气发电项目 | 杭州市固体废弃物处理有限公司 | 2.06 | |
7 | 伟明环保能源公司温州临江垃圾焚烧24MW生物质发电工程 | 温州伟明环保能源有限公司 | 24 |
安徽
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 1 | 国能蚌埠固镇秸秆直燃30MW生物质发电工程 | 国能固镇生物发电有限公司 | 30 |
2 | 光大新能源宿州砀山秸杆、果树废弃物等直燃30MW生物质发电工程 | 光大新能源(砀山)有限公司 | 30 | |
3 | 安庆市城市生活垃圾焚烧发电项目 | 安庆皖能中科环保电力有限公司 | 24 |
福建
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 1 | 晋江垃圾焚烧发电厂扩建20MW生物质发电工程 | 创冠环保(晋江)有限公司 | 20 |
2 | 石狮市垃圾焚烧发电综合处理厂扩建工程 | 石狮市鸿峰环保生物工程有限公司 | 30 | |
3 | 圣元环保电力公司莆田秀屿城市生活垃圾焚烧12MW生物质发电工程 | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 12 | |
4 | 创冠环保公司泉州惠安生活垃圾焚烧15MW生物质发电工程 | 创冠环保(惠安)有限公司 | 15 | |
5 | 创冠环保公司泉州安溪城市生活垃圾焚烧9MW生物质发电工程 | 创冠环保(安溪)有限公司 | 9 |
江西
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 1 | 江西新凌能源赣州赣县(谱赛科)沼气2.13MW生物质发电工程 | 江西新凌能源有限公司 | 2.126 |
山东
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 1 | 中电环宇(山东)生物质热电机组 | 中电环宇(山东)生物质热电有限公司 | 9 |
2 | 济南圣泉集团章丘秸秆、糠醛渣等直燃6MW生物质发电工程 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 6 | |
3 | 淄博腾飞生物质热电秸秆直燃15MW生物质发电工程 | 淄博腾飞生物质热电有限公司 | 15 | |
4 | 山东丰源煤电股份枣庄峄城秸秆、果树废弃物直燃25MW生物质发电工程 | 山东丰源通力生物质发电有限公司 | 25 | |
5 | 华潍热电潍坊高新区秸秆直燃35MW生物质发电工程 | 潍坊华潍热电有限公司 | 35 | |
6 | 马来西亚前能有限公司(独资)济宁梁山秸秆、林业废弃物气化24MW生物质发电工程 | 梁山前能生物电力有限公司 | 24 | |
7 | 国能泰安宁阳秸秆直燃30MW生物质发电工程 | 国能宁阳生物发电有限公司 | 30 | |
8 | 长青环保能源临沂沂水秸秆、树皮直燃30MW生物质发电工程 | 沂水长青环保能源有限公司 | 30 | |
9 | 国能临沂兰山秸秆、树皮直燃30MW生物质发电工程 | 国能临沂生物发电有限公司 | 30 | |
10 | 山东开泰工业科技有限公司滨州邹平开泰热电厂秸秆、果树等直燃15WM生物质发电工程 | 山东开泰工业科技有限公司 | 15 | |
11 | 金缘生态热电滨州阳信秸秆、糠醛渣等直燃12MW生物质发电工程 | 山东阳信县金缘生物热电有限公司 | 12 | |
12 | 光大环保能源济南济阳第二生活垃圾综合处理厂(焚烧发电厂)36MW生物质发电工程 | 光大环保能源(济南)有限公司 | 36 | |
13 | 青岛东江环保再生能源城阳小涧西垃圾填埋场3.18MW生物质发电工程 | 青岛市东江环保再生能源有限公司 | 3.18 |
河南
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 1 | 固始县杨山明源公司生物质能发电技术改造项目 | 固始县杨山明源实业有限责任公司 | 6 |
2 | 百川畅银实业安阳塘沟生活垃圾卫生填埋场沼气2.5MW生物质发电工程 | 河南百川畅银实业有限公司安阳分公司 | 2.5 | |
3 | 邓州生物质能热电厂 | 大唐邓州生物质能热电有限责任公司 | 30 | |
4 | 豫能热电(河南神鹿森业)周口沈丘秸秆直燃技改项目12MW生物质发电工程 | 沈丘豫能热电有限公司 | 12 | |
5 | 百川畅银新能源信阳浉河城市生活垃圾填埋气发电2MW发电工程 | 信阳百川畅银新能源有限公司 | 1 | |
6 | 洛阳市生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 洛阳百川畅银新能源有限公司涧西分公司 | 1 | |
7 | 河南百川畅银实业有限公司焦作分公司 | 河南百川畅银实业有限公司焦作分公司 | 1.5 | |
8 | 百川畅银新能源济源生活垃圾填埋场填埋气1.5MW生物质发电工程 | 济源市百川畅银新能源有限公司 | 1.5 | |
9 | 洛宁新华秸秆直燃24MW生物质发电工程 | 洛宁新华生物质能发电有限公司 | 24 | |
10 | 洛阳忠祥新能源宜阳秸秆直燃热电机组技改项目18MW生物质发电工程 | 洛阳忠祥新能源科技股份有限公司 | 18 | |
11 | 百川畅银新能源漯河源汇生活垃圾填埋场填埋气2MW发电工程 | 漯河百川畅银新能源有限公司 | 2 | |
12 | 和谐展业实业偃师顾县秸秆直燃技改项目24MW生物质发电工程 | 河南和谐展业实业有限公司 | 24 |
湖北
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 4 | 创冠环保黄石黄金山生活垃圾焚烧发电工程 | 创冠环保(黄石)有限公司 | 24 |
5 | 恩菲环保能源襄阳襄城生活垃圾焚烧12MW生物质发电工程 | 襄阳恩菲环保能源有限公司 | 12 |
海南
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 3 | 海口市垃圾焚烧发电厂 | 海口中电新能源环保电力有限公司 | 24 |
四川
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 3 | 成都市九江环保发电厂项目 | 成都九江环保发电有限公司 | 36 |
云南
项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
生物质能 | 21 | 西郊红水塘垃圾填埋场沼气处理及发电项目 | 昆明环业环保工程开发有限责任公司 | 0.35 |