财政部网站7日发出《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录(第三批)的通知》,据北极星电力网编辑了解,此次获得电价补贴的项目主要是风电、太阳能和生物质能发电项目,其中又以三北地区的风电项目居多,风电项目容量共20233.22MW。共有19个省、市、自治区获得补助。
可再生能源第三批电价附加资金补助目录(风力发电)
山西省
项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
大唐新能源朔州朔城利民风电场49.5MW发电工程 | 大唐新能源朔州风力发电有限公司 | 49.5 |
华电大同广灵甸顶山风电场一期49.5MW发电工程 | 山西华电广灵风力发电有限公司 | 49.5 |
国电电力朔州右玉高家堡风电场一期49.5MW发电工程 | 国电电力山西新能源开发有限公司 | 49.5 |
国电朔州海丰平鲁虎头山风电场一期49.5MW发电工程 | 国电朔州海丰风力发电有限责任公司 | 49.5 |
国电山西洁能朔州右玉曹家山风电场二期49.5MW发电工程 | 国电山西洁能有限公司 | 49.5 |
华能沂州宁武东马坊风电场二期49.5MW发电工程 | 华能宁武风力发电有限公司 | 49.5 |
华能沂州宁武东马坊风电场一期49.5MW发电工程 | 华能宁武风力发电有限公司 | 49.5 |
华能忻州偏关黑家庄风电场一期49.5MW发电工程 | 华能偏关风力发电有限公司 | 49.5 |
华能大同天镇武家山风电场49.5MW发电工程 | 华能天镇风力发电有限公司 | 49.5 |
华能沂州原平段家堡风电场一期49.5MW发电工程 | 华能原平风力发电有限公司 | 49.5 |
华润大同天镇大梁山风电场49.5MW发电工程 | 华润新能源(大同)风能有限公司 | 49.5 |
灵丘建投衡冠大同灵丘寒风岭风电场49.5MW发电工程 | 灵丘建投衡冠风能有限公司 | 49.5 |
天汇朔州平鲁大山台风电场49.5MW发电工程 | 朔州市平鲁区天汇风电有限公司 | 49.5 |
大唐国际大同左云风电场三期21MW发电工程 | 山西大唐国际左云风电有限责任公司 | 21 |
华电大同广灵甸顶山风电场二期49.5MW发电工程 | 山西华电广灵风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源沂州神池黄花母风电场49.5MW发电工程 | 山西龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源沂州神池南桦山风电场一期49.5MW发电工程 | 山西龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
凯迪运城平陆风口风电场49.3MW发电工程 | 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 49.3 |
玉龙集团朔州右玉牛心堡风电场49.5MW发电工程 | 山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司 | 49.5 |
大唐新能源大同浑源密马鬃梁一期49.5MW发电工程 | 大唐山西新能源有限公司 | 49.5 |
国电朔州右玉曹家山风电场49.5MW发电工程 | 国电山西洁能右玉风电有限公司 | 49.5 |
太原诚达忻州繁峙云雾峪风电场49.5MW发电工程 | 太原诚达集团繁峙县云雾峪风电有限公司 | 49.5 |
内蒙古(一)
项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
安能锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场一期49.5MW发电工程 | 阿巴嘎旗安能风电有限责任公司 | 49.5 |
洁源风能阿拉善盟阿右旗风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古洁源风能发电有限公司 | 49.5 |
天润包头达茂旗朱日和风电场49.5MW发电工程 | 达茂旗天润风电有限公司 | 49.5 |
大唐包头亚能电力固阳怀朔风电场49.5MW发电工程 | 大唐包头亚能电力有限公司 | 49.5 |
鲁能包头白云鄂博风电二期49.5MW发电工程 | 包头鲁能白云鄂博风电有限责任公司 | 49.5 |
天润包头达茂旗巴音风场二期49.5MW发电工程 | 达茂旗天润风电有限公司 | 49.5 |
金杰科技包头白云鄂博风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古金杰科技股份有限公司 | 49.5 |
大唐三合新能源赤峰林西大水菠萝风电场48.75MW发电工程 | 大唐三合(林西)新能源有限公司 | 48.75 |
大唐新能源赤峰克什克腾旗青马场风电场49.5MW发电工程 | 赤峰大唐能新能源有限公司 | 49.5 |
大唐新能源赤峰克什克腾旗赛罕坝塔山子风电场49.5MW发电工程 | 赤峰大唐能新能源有限公司 | 49.5 |
龙源赤峰松山区老水泉风电场49.5MW发电工程 | 龙源(翁牛特)新能源有限公司 | 49.5 |
盛华新能源赤峰松山区上地风电场49.5MW发电工程 | 赤峰市盛华新能源有限公司 | 49.5 |
大唐新能源赤峰克什克腾旗头道沟风电场49.5MW发电工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 49.5 |
大唐新能源赤峰翁牛特旗长汗沟风电场49.5MW发电工程 | 大唐翁牛特旗新能源有限公司 | 49.5 |
京能赤峰翁牛特旗旗杆风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古京能旗杆风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源赤峰翁牛特旗上场风电场49.5MW发电工程 | 龙源(翁牛特)新能源有限公司 | 49.5 |
龙源赤峰翁牛特旗西杨树沟风电场49.5MW发电工程 | 龙源(翁牛特)新能源有限公司 | 49.5 |
大唐新能源赤峰翁牛特旗杨树沟风电场49.5MW发电工程 | 大唐翁牛特旗新能源有限公司 | 49.5 |
龙源赤峰翁牛特旗西沟里风电场49.5MW发电工程 | 龙源(翁牛特)新能源有限公司 | 49.5 |
大唐新能源赤峰克什克腾旗一棵松风电场49.5MW发电工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 49.5 |
盛风新能源赤峰松山区蔡家沟风电场49.5MW发电工程 | 赤峰市盛风新能源有限公司 | 49.5 |
京能赤峰巴林右旗翁根山风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司 | 49.5 |
大唐新能源赤峰阿鲁科尔沁旗巴拉奇如德风电场45MW发电工程 | 大唐(赤峰)新能源有限公司 | 45 |
大唐三合新能源赤峰林西毕流台风电场49.5MW发电工程 | 大唐三合(林西)新能源有限公司 | 49.5 |
大唐锡盟阿巴嘎旗灰腾梁B区风电场三期49.5MW发电工程 | 大唐锡林郭勒风力发电有限责任公司 | 49.5 |
大唐新能源兴安盟科右前旗风电场一期49.5MW发电工程 | 大唐兴安盟新能源有限公司 | 49.5 |
国电电力锡盟太仆寺旗红旗风电场一期49.5MW发电工程 | 国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 | 49.5 |
国电电力锡盟西乌旗高力罕风电场一期49.5MW发电工程 | 国电电力内蒙古新能源西乌旗分公司 | 49.5 |
国电科技环保集团赤峰松山区大于营风电场49.5MW发电工程 | 国电科技环保集团股份有限公司赤峰风电公司 | 49.5 |
国电科技环保集团赤峰松山区三道沟风电场49.5MW发电工程 | 国电科技环保集团股份有限公司赤峰风电公司 | 49.5 |
内蒙古(二)
国电中商锡盟苏尼特右旗朱日和风电场49.5MW发电工程 | 国电中商苏尼特右旗风电有限公司 | 49.5 |
国华巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场三期49.5MW发电工程 | 国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司 | 49.5 |
国华锡盟苏尼特右旗风电场一期49.5MW发电工程 | 国华(苏尼特右旗)新能源有限公司 | 49.5 |
国华通辽开鲁太平沼风电场300MW发电工程 | 国华(开鲁)风电有限公司 | 300 |
国水集团乌兰察布化德车力勿素风电场49.5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 49.5 |
国水集团乌兰察布化德尔力格图风电场49.5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 49.5 |
国水集团乌兰察布化德和平风电场49.5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 49.5 |
国水集团乌兰察布化德牛家村风电场49.5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 49.5 |
国水集团乌兰察布化德牛家房子风电场49.5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 49.5 |
国水集团乌兰察布化德三道沟风电场49.5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 49.5 |
国水集团乌兰察布化德四台房子风电场49.5MW发电工程 | 国水集团化德风电有限公司 | 49.5 |
国网新能源杭锦旗伊和乌素风电场二期49.5MW发电工程 | 内蒙古新锦风力发电限公司 | 49.5 |
宏腾能源包头达茂旗百灵庙风电场二期49.75MW发电工程 | 宏腾能源(包头)有限公司 | 49.75 |
宏腾能源锡盟西乌旗浩勒图风电场49.5MW发电工程 | 宏腾能源(锡林郭勒)有限公司 | 49.5 |
华能呼伦贝尔陈巴尔虎旗大良风电场49.5MW发电工程 | 华能呼伦贝尔风力发电有限公司 | 49.5 |
大唐呼伦贝尔海拉尔扎罗木得风电场49.5MW发电工程 | 大唐呼伦贝尔风力发电有限公司 | 49.5 |
华电新能源包头固阳红泥井风电场一期49.5MW发电工程 | 内蒙古华电红泥井风力发电有限公司 | 49.5 |
华能包头达茂旗茂明风电场二期49.5MW发电工程 | 华能包头风力发电有限公司 | 49.5 |
华能呼和浩特武川后湾兔风电场49.5MW发电工程 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 49.5 |
华润满洲里扎赉诺尔区东豪风电场一期49.5MW发电工程 | 华润电力风能(满洲里)有限公司 | 49.5 |
国华通辽科左中旗后四井风电场49.5MW发电工程 | 国华(科左中旗)风电有限公司 | 49.5 |
龙源通辽科左后旗满斗白音塔拉风电场49.5MW发电工程 | 龙源(科左后旗)风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源通辽科左后旗西海拉四台风电场49.5MW发电工程 | 龙源(科左后旗)风力发电有限公司 | 49.5 |
深能源满洲里扎赉诺尔区风电场49.5MW发电工程 | 深能北方(满洲里)能源开发有限公司 | 49.5 |
华能满洲里东湖区风电场49.5MW发电工程 | 华能满洲里风力发电有限公司 | 49.5 |
宇峰赤峰翁牛特旗煤窑山风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古宇峰风力发电有限公司 | 49.5 |
天润包头达茂、白云风能区金风国产风机示范风电场一期49.5MW发电工程 | 达茂旗天润风电有限公司 | 49.5 |
国电赤峰松山区西大梁风电场49.5MW发电工程 | 国电内蒙古能源有限公司赤峰风电公司 | 49.5 |
国电陶日木鄂尔多斯杭锦旗伊和乌素风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古国电陶日木风电有限公司 | 49.5 |
蒙电华能包头白云鄂博风电场一期49MW发电工程 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 49 |
内蒙古(三)
蒙电华能兴安盟科右前旗额尔格图风电场一期49.5MW发电工程 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司额尔格图风电场 | 49.5 |
蒙电华能通辽扎鲁特旗乌力吉木仁风电场一期49.5MW发电工程 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 49.5 |
国电二连浩特风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古国电二连浩特风电有限公司 | 49.5 |
华电新能源、华仪乌兰察布化德三胜风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古三胜风电有限公司 | 49.5 |
国网新能源鄂尔多斯杭锦旗乌吉尔风电场一期49.5MW发电工程 | 内蒙古新锦风力发电限公司 | 49.5 |
天润乌兰察布商都吉庆梁风电场49.5MW发电工程 | 商都县天润风电公司 | 49.5 |
华电新能源通辽开鲁街基风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古华电街基风电有限公司 | 49.5 |
龙源通辽科左后旗新艾里风电场49.5MW发电工程 | 龙源(科左后旗)风力发电有限公司 | 49.5 |
国华通辽科左中旗代力吉前四井风电场49.5MW发电工程 | 国华(科左中旗)风电有限公司 | 49.5 |
京能通辽霍林郭勒霍林河风电场30MW发电工程 | 内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限公司 | 30 |
龙源通辽奈曼八仙筒风电场49.5MW发电工程 | 龙源(奈曼)风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源通辽奈曼哈日塘风电场49.5MW发电工程 | 龙源(奈曼)风力发电有限公司 | 49.5 |
大漠风电巴彦淖尔乌拉特后旗海力素风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古大漠风电有限责任公司 | 49.5 |
大唐巴彦淖尔乌拉特后旗乌力吉风电场二期49.5MW发电工程 | 大唐乌拉特后旗风电有限公司 | 49.5 |
鲁能巴彦淖尔乌拉特中旗川井风电场二期49.5MW发电工程 | 乌拉特中旗鲁能风电有限责任公司 | 49.5 |
天润乌兰察布商都大脑包风电场49.5MW发电工程 | 商都县天润风电公司 | 49.5 |
北京北能创业乌兰察布商都长胜梁风电场49.5MW发电工程 | 北京北能创业风电技术有限公司 | 49.5 |
大唐万源新能源乌兰察布兴和大西坡风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古大唐万源新能源有限公司 | 49.5 |
华能呼和浩特武川黑沙兔风电场49.5MW发电工程 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 49.5 |
华能呼和浩特武川什拉兔风电场49.5MW发电工程 | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | 49.5 |
大唐华银欣正锡盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉风电场49.5MW发电工程 | 大唐华银欣正锡林郭勒风电发电有限责任公司 | 49.5 |
国电电力锡盟太仆寺旗红旗智能梯度垂直轴示范风电场49.5MW发电工程 | 国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 | 49.5 |
国电优能锡盟正镶白旗哲理根图风电场49.5MW发电工程 | 国电优能正镶白旗风电有限公司 | 49.5 |
北京兴启源节能科技锡盟苏尼特右旗朱日和风电场49.5MW发电工程 | 北京兴启源节能科技有限公司 | 49.5 |
中广核锡盟苏尼特右旗朱日和风电场三期49.5MW发电工程 | 中广核(锡林郭勒)风力发电有限公司 | 49.5 |
天和风能锡盟阿巴嘎旗灰腾梁天和风电场一期49.3MW发电工程 | 锡林郭勒盟天和风能发展有限公司 | 49.3 |
华能兴安盟科右中旗登高风电场49.5MW发电工程 | 华能科右中旗风力发电有限公司 | 49.5 |
华能兴安盟科右中旗好力风电场49.5MW发电工程 | 华能科右中旗风力发电有限公司 | 49.5 |
京能兴安盟科右中旗巴彦呼舒风电场一期49.5MW发电工程 | 内蒙古京能科右中风力发电有限责任公司 | 49.5 |
富丽达乌兰察布兴和大西坡魏家村风电场49.5MW发电工程 | 内蒙古富丽达风力发电有限公司 | 49.5 |
内蒙古(四)
深能源通辽开鲁义和塔拉2号风电场300MW发电工程 | 深能北方(通辽)能源开发有限公司 | 300 |
中电投赤峰翁牛特旗亿合公风电场二期49.5MW发电工程 | 中电投东北新能源赤峰风电有限公司 | 49.5 |
中水建设锡盟阿巴嘎旗灰腾梁风电场二期49.5MW发电工程 | 中国水电建设集团锡林郭勒风电开发有限公司 | 49.5 |
中海油新能源二连浩特风电场一期49.5MW发电工程 | 中海油新能源二连浩特风电有限公司 | 49.5 |
国电赤峰松山区岗子风电场49.5MW发电工程 | 国电内蒙古能源有限公司赤峰风电公司 | 49.5 |
大唐国际乌兰察布察右后旗红牧风电场二期49.5MW发电工程 | 内蒙古大唐国际红牧风电有限责任公司 | 49.5 |
大唐国际乌兰察布察右后旗红牧脑包风电场一期48MW发电工程 | 内蒙古大唐国际红牧风电有限责任公司 | 48 |
大唐国际乌兰察布卓资风电场三期49.5MW发电工程 | 内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司 | 49.5 |
大唐国际乌兰察布卓资风电场四期49.5MW发电工程 | 内蒙古大唐国际卓资风电有限责任公司 | 49.5 |
大唐新能源通辽霍林河东山风电场49.5MW发电工程 | 大唐(通辽)霍林河新能源有限公司 | 49.5 |
大唐新能源锡林郭勒镶黄旗巴音塔拉风电场49.5MW发电工程 | 大唐镶黄旗新能源有限责任公司 | 49.5 |
东电茂霖风能公司赤峰克什克腾旗老虎洞风电场49.5MW发电工程 | 东电茂霖风能发展有限公司 | 49.5 |
国电呼和浩特武川西乌兰不浪红山风电场二期49.5MW发电工程 | 国电武川风电有限公司 | 49.5 |
国电呼和浩特武川西乌兰不浪红山风电场一期49.5MW发电工程 | 国电武川风电有限公司 | 49.5 |
国电通辽库伦旗额勒顺南良少若风电场49.5MW发电工程 | 国电和风风电开发有限公司库伦分公司 | 49.5 |
国宏新能源赤峰克什克腾旗骆驼台子风电场300MW发电工程 | 国宏新能源发电有限公司 | 300 |
华电二连浩特风光互补示范项目49.5MW发电工程 | 内蒙古华电二连浩特新能源有限公司 | 49.5 |
华能通辽开鲁建华1风电场300MW发电工程 | 华能通辽风力发电有限公司 | 300 |
华能通辽科左后旗哈伦呼都嘎风电场49.5MW发电工程 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 |
华能通辽科左后旗努古斯台景观风电场100MW发电工程 | 华能通辽风力发电有限公司 | 100.5 |
华能通辽科左中旗宝龙山风电场四期28.5MW发电工程 | 华能通辽风力发电有限公司 | 28.5 |
华能通辽科左中旗达古拉风电场49.5MW发电工程 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 |
华能通辽科左中旗东白音风电场49.5MW发电工程 | 华能通辽风力发电有限公司 | 49.5 |
华能通辽科左中旗浩日格吐风电场300MW发电工程 | 华能通辽风力发电有限公司 | 300 |
华润电力乌兰察布察哈尔右翼后旗巴音锡勒风电场二期49.5MW发电工程 | 华润电力风能内蒙古巴音锡勒有限公司 | 49.5 |
辉腾锡勒风电机组测试公司乌兰察布察右后旗风电机组综合测试园项目49.5MW发电工程 | 内蒙古辉腾锡勒风电机组测试有限公司 | 49.5 |
朗诚瑞风电力发展公司赤峰克什克腾旗上头地风电场一期49MW发电工程 | 克什克腾旗朗诚瑞风电力发展有限公司 | 49 |
龙源包头达茂旗满都拉风电场49.5MW发电工程 | 龙源达茂风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源包头达茂旗满都拉诺尔风电场49.5MW发电工程 | 龙源达茂风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源呼和浩特和林示范风电场49.5MW发电工程 | 龙源内蒙古风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源呼伦贝尔额尔古纳葫芦头风电场49.5MW发电工程 | 龙源额尔古纳风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源呼伦贝尔满洲里高尔真风电场49.5MW发电工程 | 龙源(满洲里)风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源呼伦贝尔牙克石兴安49.5MW发电工程 | 龙源呼伦贝尔风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源兴安盟科科尔沁右前旗察尔森风电场49.5MW发电工程 | 龙源(科右前旗)风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源兴安盟科右中旗代钦塔拉风电场49.5MW发电工程 | 龙源(科右中旗)风力发电有限公司 | 49.5 |
龙源兴安盟突泉九龙风电场49.5MW发电工程 | 龙源(突泉)风力发电有限公司 | 49.5 |
蒙东协合风电公司通辽开鲁建华(二)风电场300MW发电工程 | 蒙东协合开鲁风力发电有限公司 | 300 |
蒙东协合通辽科左后旗花灯风电场二期49.5MW发电工程 | 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司 | 49.5 |
蒙东协合通辽扎鲁特旗阿日昆都楞风电场二期49.5MW发电工程 | 蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司 | 49.5 |
蒙东协合通辽扎鲁特旗阿日昆都愣风电场三期49.5MW发电工程 | 蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司 | 49.5 |
天润包头达茂旗乌兰敖包风电场49.5MW发电工程 | 达茂旗天润风电有限公司 | 49.5 |
中国风电集团公司通辽科左后旗花灯风电场49.5MW发电工程 | 蒙东协合科左后旗风力发电有限公司 | 49.5 |
中科天道新能源赤峰克什克腾旗黄岗梁风电场49.5MW发电工程 | 中科天道新能源有限公司 | 49.5 |
吉林
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
1 | 奥陆嘉(白城)新能源白城洮北宝山风电场一期49.5MW | 奥陆嘉(白城)新能源开发有限公司 | 49.5 |
2 | 国电大安红岗子风电场48MW发电工程 | 国电和风大安风电开发有限公司 | 48 |
3 | 国电电力洮南风神永茂风电场一期49.5MW发电工程 | 吉林风神永茂风力发电有限公司 | 49.5 |
4 | 华电大安大岗子风水山风电场二期49.5MW发电工程 | 华电吉林大安风力发电有限公司 | 49.5 |
5 | 华电大安大岗子风水山风电场一期49.5MW发电工程 | 华电吉林大安风力发电有限公司 | 49.5 |
6 | 华能白城镇赉马力风电场二期49.5MW发电工程 | 华能吉林发电有限公司镇赉马力风电厂 | 49.5 |
7 | 华能白城洮北风电场三期49.5MW发电工程 | 华能白城风力发电有限公司 | 49.5 |
8 | 华能四平双辽平鑫丰风电场三期48MW发电工程 | 华能吉林发电有限公司四平风电厂 | 48 |
9 | 华能四平双辽鑫丰风电场二期49.5MW发电工程 | 华能吉林发电有限公司四平风电厂 | 49.5 |
10 | 华能四平双辽鑫丰风电场四期49.5MW发电工程 | 华能吉林发电有限公司四平风电厂 | 49.5 |
11 | 华能四平双辽鑫丰风电场一期工程49.5MW发电工程 | 华能吉林发电有限公司四平风电厂 | 49.5 |
12 | 吉林名门风电公司松原乾安水字风电场一期49.5MW发电工程 | 吉林名门风力发电有限公司 | 49.5 |
13 | 吉林同力风电公司白城洮南新立风电场二期49.5MW发电工程 | 吉林同力风力发电有限公司 | 49.5 |
14 | 吉林同力风电公司洮南新立风电场一期49.5MW发电工程 | 吉林同力风力发电有限公司 | 49.5 |
15 | 龙源松原长岭双龙风电场二期49.5MW发电工程 | 龙源(长岭)风力发电有限公司 | 49.5 |
16 | 龙源延边和龙甄峰风电场一期49.5MW发电工程 | 延边龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
17 | 蒙东协合白城镇赉风电场二期49.5MW发电工程 | 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 | 49.5 |
18 | 蒙东协合白城镇赉黑鱼泡风电场二期49.5MW发电工程 | 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 | 49.5 |
19 | 乾安网新风电公司松原乾安才字乡风电场二期49.5MW发电工程 | 乾安网新风电有限公司 | 49.5 |
20 | 乾安网新风电公司松原乾安才字乡风电场一期49.5MW发电工程 | 乾安网新风电有限公司 | 49.5 |
21 | 天威新能源公司大安安白高速舍力风电场一期49.5MW发电工程 | 天威(大安)新能源有限公司 | 49.5 |
22 | 镇赉华兴风电公司白城镇赉黑鱼泡风电场三期49.5MW发电工程 | 镇赉华兴风力发电有限公司 | 49.5 |
23 | 镇赉华兴风电公司白城镇赉黑鱼泡风电场四期49.5MW发电工程 | 镇赉华兴风力发电有限公司 | 49.5 |
24 | 中广核大安来福风电场一期49.5MW发电工程 | 大安中广核风力发电有限公司 | 49.5 |
25 | 中广核四平山门风电场一期49.5MW发电工程 | 四平中广核风力发电有限公司 | 49.5 |
26 | 龙源长春农安永安风电场49.5MW发电工程 | 龙源(农安)风力发电有限公司 | 49.5 |
27 | 大唐新能源吉林白城双辽秀水风电场一期49.5MW发电工程 | 吉林普华亿能发电有限公司 | 49.5 |
28 | 大唐新能源大安安白高速新艾里风电场一期49.5MW发电工程 | 吉林大安新唐发电有限公司 | 49.5 |
黑龙江
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
1 | 大唐佳木斯桦川苏家店风电场49.5MW发电工程 | 大唐桦川风力发电有限公司 | 49.5 |
2 | 大唐双鸭山集贤太阳山风电场49.5MW发电工程 | 大唐集贤风力发电有限公司 | 49.5 |
3 | 国华齐齐哈尔富裕风电场二期49.5MW发电工程 | 国华(齐齐哈尔)风电有限公司 | 49.5 |
4 | 海林中电海浪风力发电公司牡丹江海林海浪风电场49.3MW发电工程 | 海林中电海浪风力发电有限公司 | 49.3 |
5 | 海林中电红旗风力发电公司牡丹江海林红旗风电场49.5MW发电工程 | 海林中电红旗风力发电有限公司 | 49.5 |
6 | 黑龙江北方风力发电公司鸡西密山兴凯湖(蜂蜜山)风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江北方风力发电有限公司 | 49.5 |
7 | 黑龙江东方风力发电公司鸡西密山林场(柳毛)风电场49.5MW发电工程 | 黑龙江东方风力发电有限公司 | 49.5 |
8 | 华电鸡西虎林石青山风电场一期45MW发电工程 | 华电虎林风力发电有限公司 | 45 |
9 | 华能大庆大同敖包风电场48MW发电工程 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 |
10 | 华能大庆大同和平风电场48MW发电工程 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 |
11 | 华能大庆大同五棵树风电场48MW发电工程 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 |
12 | 华能大庆大同新立风电场48MW发电工程 | 大庆绿源风力发电有限公司 | 48 |
13 | 华润佳木斯尖山风电场49.5MW发电工程 | 华润电力风能(佳木斯)有限公司 | 49.5 |
14 | 龙源黑河大黑山风电场49.5MW发电工程 | 黑河龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
15 | 龙源黑河小黑山风电场49.5MW发电工程 | 黑河龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
16 | 龙源齐齐哈尔克山曙光风电场49.5MW发电工程 | 克山龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
17 | 龙源雄亚佳木斯桦南黄团岭风电场43.5MW发电工程 | 桦南龙源雄亚风力发电有限公司 | 43.5 |
18 | 太阳风新能源伊春新青老白山风电场二期20MW发电工程 | 伊春太阳风新能源有限公司 | 20 |
19 | 太阳风新能源伊春新青老白山风电场一期30MW发电工程 | 伊春太阳风新能源有限公司 | 30 |
上海
项目编号 项目名称 项目公司 项目容量(MW) 1 上海申能崇明长兴岛风电场20MW发电工程 上海申能长兴风力发电有限公司 20 2 上海崇明北沿风电场48MW发电工程 上海崇明北沿风力发电有限公司 48 3 华能新能源崇明前卫风电场20MW发电工程 华能新能源上海发电有限公司 20 4 华能新能源崇明前卫风电场扩建40MW发电工程 华能新能源上海发电有限公司 40 5 上海华港浦东新区老港风电场19.5MW发电工程 上海华港风力发电有限公司 19.5 6 上海申欣风力浦东新区临港新城风电场13.7MW发电工程 申欣风力发电有限公司 13.7
浙江
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
1 | 东白山风电公司东阳东白山风电场15MW发电工程 | 东阳市东白山风电有限公司 | 15 |
2 | 华电舟山定海长白山风电场12MW发电工程 | 舟山华电风力发电有限公司 | 12 |
3 | 龙源浙江苍南皇帝平风电场16MW发电工程 | 浙江苍南风力发电有限公司 | 16 |
4 | 浙江上电天台山风电公司台州天台山风电场10.92MW发电工程 | 浙江上电天台山风电有限公司 | 10.92 |
5 | 中广核宁波象山涂茨风电场30MW发电工程 | 中广核(浙江象山)风力发电有限公司 | 30 |
6 | 舟山岑港风电公司舟山定海区岑港风电场45MW发电工程 | 浙江舟山岑港风力发电有限公司 | 45 |
安徽
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
1 | 龙源滁州来安宝山风电场49.5MW发电工程 | 安徽龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
2 | 龙源滁州来安东寺港风电场49.5MW发电工程 | 安徽龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
3 | 龙源滁州来安龙卧寺风电场49.5MW发电工程 | 安徽龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
4 | 龙源滁州来安龙头港风电场49.5MW发电工程 | 安徽龙源风力发电有限公司 | 49.5 |
5 | 龙源滁州明光大港风电场49.5MW发电工程 | 龙源明光风力发电有限公司 | 49.5 |
福建
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
1 | 龙源莆田南日岛风电场四期48MW发电工程 | 龙源(莆田)风力发电有限责任公司 | 48 |
2 | 龙源莆田忠门风电场48MW发电工程 | 福建龙源忠门风力发电有限公司 | 48 |
3 | 闽投(连江)风电公司福州连江北茭风电场48MW发电工程 | 闽投(连江)风电有限公司 | 48 |
江西
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
1 | 中电投九江都昌老爷庙风电场49.5MW发电工程 | 江西中电投新能源发电有限公司 | 49.5 |
山东(一)
项目编号 | 项目名称 | 项目公司 | 项目容量(MW) |
1 | 大唐烟台莱州风电场三期49.5MW发电工程 | 大唐莱州新能源有限公司 | 49.5 |
2 | 大唐烟台莱州驿道风电场二期49.5MW发电工程 | 大唐莱州新能源有限公司 | 49.5 |
3 | 大唐烟台莱州驿道风电场一期49.5MW发电工程 | 大唐莱州风力发电有限责任公司 | 49.5 |
4 | 大唐威海文登风电场二期49.5MW发电工程 | 大唐文登清洁能源开发有限公司 | 49.5 |
5 | 国华瑞丰东营利津第二风电场49.5MW发电工程 | 国华瑞丰(利津)风力发电有限公司 | 49.5 |
6 | 国华中电威海荣成一期49.5MW发电工程 | 国华中电(荣成)风力发电有限公司 | 49.5 |
7 | 华能东营河口风电场二期49.5MW发电工程 | 华能东营河口风力发电有限公司 | 49.5 |
8 | 鲁能威海乳山风电场42MW发电工程 | 鲁能山东发电有限公司乳山风电分公司 | 42 |
