近日,科技部公布了《关于组织开展2012年度财政补贴半导体照明产品推广工作的通知》(以下简称“通知”)。《通知》指出,2012年度财政补贴推广LED照明产品主要针对政府办公楼、写字楼、医院、宾馆、商厦、车站、机场等大宗用户的室内照明需求以及公路、街道、广场、隧道等户外照明需求。
《通知》同时公布了2012年度财政补贴推广LED照明产品中标企业情况,如下表所示。据观察,本次中标企业共计39家,中标LED照明产品总数量共计873万只。其中,室内照明数量达785万只,占比接近推广总量90%,主要得益于10月1日开始执行的淘汰白炽灯政策。其中,勤上、朗波尔中标总量居首。
推广限额内的销售,可按照国家相关政策享受补贴(财政补贴资金额度为中标协议供货价格的30%),补贴资金采取间接补贴方式,由财政补贴给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最终受益人是终端用户。2012年度财政补贴推广的LED照明产品仅限在国内销售,不限制推广地区。《通知》中指出,中标企业应切实履行各项承诺,其中对LED路灯质量承诺不少于4年,LED隧道灯、筒灯、射灯质量承诺不少于3年。另外,中标企业应在推广产品的外包装和本体上统一印制“政府补贴、绿照工程”的标识。
推广工作以中标企业为主,不组织中标企业与地方政府对接。根据各中标企业的综合情况,编制了《2012年度财政补贴半导体照明产品中标企业情况表》,明确了产品型号、规格、中标价格和企业推广限额,将用1年左右时间完成预定推广计划。以下为2012年度财政补贴推广LED照明产品中标企业情况表:
序号 | 企业名称 | 中标产品数量 | 室内 | 室外 | 总数量(万只) |
(万只) | (万只) |
| |
1 | 北京朗波尔光电股份有限公司 | 7 | 40 | 7 | 47 |
2 | 东莞勤上光电股份有限公司 | 9 | 40 | 7 | 47 |
3 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 9 | 40 | 3 | 43 |
4 | 中山市欧普照明股份有限公司 | 6 | 40 | 0 | 40 |
5 | 佛山电器照明股份有限公司 | 3 | 40 | | 40 |
6 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 9 | 30 | 6 | 36 |
7 | 上海亚明照明有限公司 | 9 | 30 | 6 | 36 |
8 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 10 | 30 | 3 | 33 |
9 | 南京汉德森科技股份有限公司 | 6 | 30 | 2 | 32 |
10 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 4 | 30 | 2 | 32 |
11 | 厦门市东林电子有限公司 | 9 | 30 | 0 | 30 |
12 | 厦门市三安光电科技有限公司 | 6 | 30 | 0 | 30 |
13 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 5 | 30 | 0 | 30 |
14 | 上海明凯照明有限公司 | 4 | 30 | 0 | 30 |
15 | 福建鸿博光电科技有限公司 | 6 | 20 | 7 | 27 |
16 | 大连路明发光科技股份有限公司 | 8 | 20 | 6 | 26 |
17 | 江苏史福特光电股份有限公司 | 10 | 20 | 5 | 25 |
18 | 浙江生辉照明有限公司 | 4 | 15 | 6 | 21 |
19 | 厦门通士达有限公司 | 6 | 20 | 0 | 20 |
20 | 无锡实益达电子有限公司 | 5 | 20 | 0 | 20 |
21 | 佛山市托维环境亮化工程有限公司 | 5 | 20 | 0 | 20 |
22 | 四川鼎吉光电科技有限公司 | 3 | 20 | 0 | 20 |
23 | 扬州强凌有限公司 | 2 | 20 | 0 | 20 |
24 | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 2 | 20 | 0 | 20 |
25 | 海德信(漳州)电光源有限公司 | 2 | 20 | 0 | 20 |
26 | 晶能光电(江西)有限公司 | 4 | 15 | 3 | 18 |
27 | 四川九洲光电科技股份有限公司 | 2 | 15 | 0 | 15 |
28 | 浪潮集团有限公司 | 2 | 15 | 0 | 15 |
29 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 | 1 | 15 | 0 | 15 |
30 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 4 | 10 | 3 | 13 |
31 | 泰州市华强照明器材有限公司 | 3 | 10 | 0 | 10 |
32 | 鹤山市银雨照明有限公司 | 2 | 10 | 0 | 10 |
33 | 北京泰豪智能科技有限公司 | 1 | 10 | 0 | 10 |
34 | 四川新力光源有限公司 | 3 | 0 | 6 | 6 |
35 | 上海三思电子工程有限公司 | 2 | 0 | 6 | 6 |
36 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 4 | 0 | 3 | 3 |
37 | 山西光宇半导体照明股份有限公司 | 2 | 0 | 3 | 3 |
38 | 西安立明电子科技有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 2 |
39 | 宁波燎原灯具股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 合计 | | 785 | 88 | 873 |
《通知》中指出中标企业推广数量不得高于已下达的本企业推广限额,此外,路灯、隧道灯均中标的企业,年度推广量应不低于1万盏;若单个产品中标的,年推广量应不低于5千盏。筒灯、射灯均中标的,年度推广量应不低于6万盏;若单个产品中标的,年推广量应不低于3万盏。