2012年3月19日,国家能源局发布《关于印发“十二五”第二批风电项目核准计划的通知》,从全国核准规模来看,1676万干瓦的总规模符合2012年全国能源工作会议提出的1500-1800万千瓦第二批拟核准规模。从区域分布来看,第二批风电项目拟核准方案中“三北”地区拟核准规模得到较合理控制,其中华北481万千瓦,东北116万千瓦,西北196万千瓦,分别占全国规模的28.7%、6.9%与11.7%;华东规模为255万千瓦,华中规模为295万千瓦,南方规模为333万千瓦,分别占全国规模的15.2%、17.6%与19.9%。
需要指出的是,在八大千万千瓦级基地中,“三北”地区的蒙西、吉林、黑龙江、蒙东、甘肃、新疆这六个基地的常规风电拟核准项目均为零,这反映了主管部门对这几个地区目前风电弃风、配套外送通道核准缓慢的关注,适当放缓这些地区的风电建设节奏,有利于降低全社会成本,避免资源浪费,保障风电产业可持续发展。

第二风电批核准计划中各省项目容量。
相关链接:“十二五”风电项目核准计划及增补项目汇总
以下为各省风电拟核准计划表具体内容:
青海省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 力腾格而木小灶火二期风电场项目 | 4.95 | 青海力腾新能源投资有限公司 | 海西州格尔木市 | |
2 | 金阳都兰诺木洪风电场项目 | 4.95 | 青海金阳新能源有限公司 | 海西州都兰县宗加镇诺木洪乡 | |
3 | 泰白锡铁山风电场一期项目 | 4.95 | 青海泰白新能源有限公司 | 海西州大柴旦行委 | |
4 | 三峡锡铁山矿山区风电场项目 | 4.95 | 三峡新能源大柴旦风电有限公司 | 海西州大柴旦行委锡铁山镇 | |
5 | 大唐刚察沙柳河东风电场项目 | 4.95 | 大唐国际发电股份有限公司 | 海西州格尔木市 | |
6 | 中电投格尔木大格勒风电场项目 | 4.95 | 中电投黄河中型水电开发公司 | 海西州格尔木市 | |
7 | 柴达木能源海南州哇玉香卡风电场项目 | 4.95 | 青海柴达木能源投资开发股份有限公司 | 海南州共和县 | |
8 | 中电投切吉石乃海风电场项目 | 4.95 | 黄河上游水电开发有限公司 | 海南州共和县 | |
9 | 全通畅锡铁山风电场一期项目 | 4.95 | 全通畅(北京)投资有限公司 | 海西州大柴旦行委 | |
10 | 天润大柴旦风电场一期项目 | 4.95 | 北京天润新能源投资有限公司 | 海西州大柴旦行委 | |
小计 | 49.5 |
北京市“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 京能鹿鸣山官厅风电场三期项目 | 4.95 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 北京延安县 | |
2 | 大唐昌平表灰岭风光发电示范项目 | 4.95 | 中国大唐 | 北京昌平区 | |
小计 | 9.9 |
天津市“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 天津沙井子三期风电工程项目 | 4.95 | 天津国电洁能电力有限公司 | 天津滨海新区大港区 | |
2 | 天津龙源大港滨海33MW同电项目 | 3.3 | 天津龙源风力发电有限公司 | 天津市滨海新区大港马棚口村 | |
3 | 天津北大港风电项目一期工程 | 4.95 | 天津国电洁能电力有限公司 | 天津大港北大水库及周边区域 | |
小计 | 13.2 |
陕西省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 中电投李家梁风电场项目 | 4.95 | 中电投西北公司 | 榆林市靖边县 | |
2 | 华能榆林靖边龙洲风电四期项目 | 4.95 | 华能陕西靖边电力有限公司 | 榆林市靖边县 | |
3 | 华电榆林靖边王渠则风电场一期项目 | 4.95 | 陕西华电风力发电有限公司 | 榆林市靖边县 | |
4 | 宁夏发电集团定边冯地坑风电场一期项目 | 4.95 | 宁夏发电集团 | 榆林市定边县 | |
5 | 龙源榆林靖边家沟风电场项目 | 4.95 | 龙源陕西风力发电有限公司 | 榆林市靖边县 | |
6 | 华电榆林靖边王渠则风电场二期项目 | 4.95 | 陕西华电风力发有限公司 | 榆林市靖边县 | |
小计 | 29.7 |
西藏自治区“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 龙源那曲高海拔试验风电场 | 4.95 | 龙源电力集团公司 | 西藏那曲地区 | |
小计 | 4.95 |
河北省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 新天绿能丰宁水泉风电场项目 | 4.95 | 新天绿色能源(丰宁)有限公司 | 承德丰宁县 | |
2 | 华电康保大英图风电场项目 | 4.95 | 河北华电康保风电有限公司 | 张家口康保县 | |
3 | 大唐沽源闪电河风电场一期项目 | 4.95 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 张家口沽源县 | |
4 | 红松围场杉源风电场项目 | 4.95 | 河北红松风力发电股份有限公司 | 承德市围场县 | |
5 | 国电电力康保五福堂风电场项目 | 30 | 国电电力发展股份有限公司 | 张家口康保县 | |
6 | 河北建投丰宁森吉图风电场项目 | 15 | 河北建投新能源有限公司 | 承德丰宁县 | |
7 | 协合康保徐五林风电场项目 | 4.95 | 康保协合徐五林风力发电有限公司 | 张家口康保县 | |
8 | 大唐张北乌登山风电场三、四期项目 | 9.9 | 大唐河北新能源(张北)有限公司 | 张家口张北县 | |
9 | 龙源围场黄土梁风电场项目 | 4.95 | 河北龙源风力发电有限公司 | 承德围场县 | |
10 | 国华沽源马神庙风电场项目 | 4.95 | 国华(沽源)风电有限公司 | 张家口沽源县 | |
11 | 国华赤城长沟门风电场项目 | 4.95 | 国华(赤城)风电有限公司 | 张家口赤城县 | |
12 | 中节能张北单晶河风电场三期项目 | 4.95 | 中节能风力发电股份有限公司 | 张家口张北县 | |
13 | 优能围场卡伦庆花沟风电场项目 | 4.95 | 优能风电有限公司 | 承德围场县 | |
14 | 红松围场橼汇风电场项目 | 4.95 | 河北红松风力发电股份有限公司 | 承德市围场县 | |
15 | 华电尚义王悦梁风电场二期项目 | 4.95 | 河北华电尚义风力发电有限公司 | 张家口市尚义县 | |
16 | 华源康保丹青河一期风电场项目 | 4.95 | 康保华源新能源有限公司 | 张家口康保县 | |
17 | 大唐丰宁骆驼沟风电场二期项目 | 4.8 | 河北大唐国际风电开发有限公司 | 承德丰宁县 | |
小计 | 124.05(北极星电力网编辑整理) |
山西省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 凯迪平陆风口风电场二期项目 | 4.95 | 平陆凯迪新能源开发有限公司 | 运城市平陆县 | |
2 | 大唐新能源丁家窑风电场一期项目 | 4.95 | 大唐新能源右玉风力发电有限公司 | 塑州市右玉县 | |
3 | 大唐平顺县虹梯关风电场一期项目 | 4.95 | 大唐新能源朔州风力发电有限公司 | 长治市平顺县 | |
4 | 山西国际能源集团大同新荣风电场二期项目 | 4.75 | 山西国际能源集团新能源投资管理有限公司 | 大同市新荣区 | |
5 | 天润运城夏县泗交镇风电场一期项目 | 4.95 | 北京天润新能源投资有限公司 | 运城市夏县 | |
6 | 天润运城绛冷口风电场一期项目 | 4.95 | 北京天润新能源投资有限公司 | 运城市绛县 | |
7 | 大唐新能源朔州利民风电场项目 | 20 | 大唐新能源朔州平鲁风力发电有限公司 | 朔州市利民镇 | 已获国家批复前期工作 |
8 | 国电宁武县谢家坪风电场项目 | 4.95 | 国电山西洁能有限公司 | 忻州市宁武县 | |
9 | 国有朔州平鲁北山二期风电场项目 | 4.95 | 国电山西洁能有限公司 | 朔州市平鲁区 | |
10 | 龙源山西神池县继阳山风电场项目 | 15 | 山西龙源风力发电有限公司 | 朔州市神池县 | 已获国家批复前期工作 |
11 | 龙源山西静乐县康家会风电场项目 | 15 | 山西龙源风力发电有限公司 | 忻州市静乐县 | 已获国家批复前期工作 |
12 | 联成山阴县偏邻风电场项目 | 4.95 | 山阴县联成风能有限责任公司 | 朔州市山阴县 | |
13 | 山西国际电力朔州牛家岭风电场项目 | 4.95 | 山西国际电力集团公司 | 朔州市朔城区 | |
14 | 山西国际电力丁家窑总了山风电场项目 | 4.95 | 山西国际电力集团公司 | 朔州市右玉县 | |
15 | 华润阳高长城一期风电场项目 | 4.95 | 华润电力(风能)开发有限公司 | 大同市阳高县 | |
16 | 国电朔州右玉高家堡三期风电场 | 4.95 | 国电电力山西新能源开发有限公司 | 朔州市右玉县 | |
17 | 大唐偏关水泉风电场项目 | 4.8 | 大唐山西新能源开发有限公司 | 忻州市偏关县 | |
18 | 华能神池温家山风电场项目 | 10 | 华能新能源山西风电分公司 | 朔州市神池县 | |
19 | 广灵卧羊场风电一期项目 | 4.95 | 广灵润广风力发电有限公司 | 大同市广灵县 | |
20 | 中广核右玉杨千河铁山堡风电场一期工程 | 4.95 | 中广核风电有限公司 | 朔州市右玉县 | |
小计 | 138.85 | |
云南省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 国电元谋县黑马山风电场项目 | 5 | 国电云南新能源有限公司 | 楚雄州元谋县 | |
2 | 华能大理沙帽山风电场项目 | 5 | 华能大理风力发电有限公司 | 大理州弥渡县和巍山县 | |
3 | 中广核牟定县大尖峰风电场项目 | 5 | 中广核楚雄牟定风力发电有限公司 | 楚雄州牟定县 | |
4 | 中云电禄丰县仙人洞风电场项目 | 5 | 云南中云电新能源有限责任公司 | 楚雄州禄丰县 | |
5 | 三峡姚安县梅家山风电场项目 | 5 | 三峡新能源云南姚安发电有限公司 | 楚雄州姚安县 | |
6 | 中水顾问泸西县大坡项风电场项目 | 5 | 中国水电顾问集团风电泸西有限公司 | 红河州泸西县 | |
7 | 龙源剑川县金华风电场项目 | 5 | 龙源大理风力发电有限公司 | 大理州剑川县 | |
8 | 龙源陆良县马塘风电场项目 | 5 | 云南龙源风力发电有限公司 | 曲靖市陆良县 | |
9 | 龙源石林县支锅山风电场项目 | 5 | 龙源石林风力发电有限公司 | 昆明市石林县 | |
10 | 三峡姚安县山梁子风电场项目 | 5 | 三峡新能源云南姚安发电有限公司 | 楚雄州姚安县 | |
11 | 龙源剑川县甸南风电场项目 | 3.3 | 龙源大理风力发电有限公司 | 大理州剑川县 | |
12 | 龙源剑川县百山母风电场项目 | 5 | 龙源大理风力发电有限公司 | 大理州剑川县 | |
13 | 龙源陆良县龙潭风电场项目 | 5 | 云南龙源风力发电有限公司 | 曲靖市陆良县 | |
14 | 国电巧家县清水海风电场项目 | 5 | 国电云南新能源有限公司 | 昭通市巧家县 | |
15 | 湘电富民县百花山风电场项目 | 4.8 | 云南湘电众佳新能源有限公司 | 昆明市富民县 | |
16 | 华电宁蒗县火木梁风电场项目 | 4.95 | 云南华电怒江水电开发有限公司 | 丽江市宁蒗县 | |
17 | 龙源剑川县金公山风电场项目 | 4.95 | 龙源大理风力发民有限公司 | 大理州剑川县 | |
18 | 华电开远市大黑山风电场项目 | 4.8 | 中国华电集团公司云南公司 | 红河州开远市 | |
19 | 国电巧家县大赖石山风电场项目 | 4.95 | 国电云南新能源有限公司 | 昭通市巧家县 | |
20 | 国电巧家县大岩洞风电场项目 | 3.9 | 国电云南新能源有限公司 | 昭通市巧家县 | |
21 | 华能祥云县白鹤厂风电场项目 | 4.95 | 华能澜沧江水电有限公司 | 大理州祥云县 | |
22 | 华能祥云县野猫山风电场项目 | 4.95 | 华能澜沧江水电有限公司 | 大理州祥云县 | |
23 | 大唐丘北县走赶马路风电场项目 | 4.95 | 大唐丘北风电有限责任公司 | 文山州丘北县 | |
24 | 大唐寻甸县高本山风电场项目 | 4.95 | 大唐云南新能源有限公司 | 昆明市寻甸县和东川区 | |
25 | 华能云龙县白龙庙风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 大理州云龙县 | |
26 | 华能云龙县漕涧梁子风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 大理州云龙县 | |
27 | 华电新能源开远市鲁土白风电场项目 | 4.8 | 华电新能源发展有限公司 | 红河州开远市 | |
28 | 华电新能源开远市左美果风电场项目 | 4.8 | 华电新能源发展有限公司 | 红河州开远市 | |
小计 | 135.95(北极星电力网编辑整理) |
辽宁省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 大唐昌图三江口风电场项目 | 4.95 | 大唐国际辽宁分公司 | 铁岭市昌图县 | |
2 | 大唐法库双台子风电场项目 | 4.8 | 大唐国际辽宁分公司 | 沈阳市法库县 | |
3 | 歌美飒建平三棱山风电场项目 | 4.8 | 歌美飒(中国)公司 | 朝阳市建平县 | |
4 | 华能义县后尖山风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 锦州市义县 | |
5 | 中广核北票杨树沟风电场项目 | 4.8 | 中广核风力发电有限公司 | 朝阳市北票市 | |
6 | 中电装备北镇大市风电场项目 | 4.8 | 中国电力技术装备公司 | 锦州市北镇市 | |
7 | 国电康平二牛所口风电场项目 | 4.8 | 国电电力和禹公司 | 沈阳市康平县 | |
8 | 华润阜蒙驿马池风电场项目 | 4.95 | 华润新能源公司 | 阜新市阜蒙县 | |
9 | 华源康平朝阳堡风电场项目 | 4.95 | 华源新能源公司 | 沈阳市康平县 | |
10 | 华能昌图老城风电场项目 | 4.8 | 华能国际股份公司 | 铁岭市昌图县 | |
11 | 龙源北票桃花山风电场项目 | 4.95 | 龙源电力集团公司 | 朝阳市北票市 | |
12 | 国电黑山水泉风电场项目 | 4.95 | 国电和风风电公司 | 锦州市黑山县 | |
13 | 金山阜蒙娘及营子风电场项目 | 4.8 | 沈阳金山能源股份有限公司 | 阜新市阜蒙县 | |
14 | 华电凌源五家子风电场项目 | 4.95 | 华电新能源公司 | 朝阳市凌源县 | |
15 | 盛基昌图八面城风电场项目 | 4.95 | 辽宁盛基国际电力公司 | 铁岭市昌图县 | |
16 | 中电投北票山湾风电场项目 | 4.8 | 中电投东北新能源公司 | 朝阳市北票市 | |
17 | 中广核泡崖大北山风电场项目 | 4.95 | 中广核辽宁分公司 | 大连市瓦房店市 | |
18 | 华能新能源大连九龙风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 大连市瓦房店市 | |
19 | 中国风电义县聚粮屯风电场项目 | 4.8 | 中国风电集团公司 | 锦州市义县 | |
20 | 华润北票存珠风电场项目 | 4.95 | 华润新能源控股有限公司 | 朝阳市北票市 | |
21 | 东方大连小黑石风电场项目 | 3 | 大连东方投资有限公司 | 大连市旅顺区 | |
小计 | 100.7 |
贵州省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 大唐独山县大风坪风电场项目 | 4.95 | 大唐新能源公司 | 黔南州独山县 | |
2 | 华润锦屏县青山界风电场项目 | 5 | 华润新能源公司 | 黔东南州锦屏县 | |
3 | 华能威宁县雪山仙水坡风电场项目 | 4.95 | 华能赫章风力发电有限公司 | 毕节地区咸宁县 | |
4 | 龙源威宁县老黑山风电场项目 | 4.75 | 国电龙源贵州公司 | 毕节地区威宁县 | |
5 | 龙源威宁县大杉树风电场项目 | 4.95 | 国电龙源贵州公司 | 毕节地区威宁县 | |
6 | 龙源威宁县大海子风电场项目 | 4.8 | 国电龙源贵州公司 | 毕节地区威宁县 | |
7 | 华能威宁县高峰风电场项目 | 4.95 | 华能新能源贵州分公司 | 毕节地区威宁县 | |
8 | 华能赫章县五时风电场项目 | 4.8 | 华能新能源贵州分公司 | 毕节地区赫章县 | |
9 | 大唐六盘水市盘县四格风场三期项目 | 4.95 | 大唐广西桂冠深圳博达公司 | 六盘水市盘县 | |
10 | 中水顾问黔南州惠水县龙塘山风电场 | 4.95 | 水电顾问集团贵阳院 | 黔南州惠水县 | |
11 | 中水顾问贵阳市花溪区云顶风电场 | 4.95 | 水电顾问集团贵阳院 | 贵阳市花溪区 | |
12 | 龙源华节地区威宁县麻窝山风电场 | 4.8 | 国电龙源贵州公司 | 毕节地区威宁县 | |
13 | 龙源毕节地区咸宁县龙河风电场项目 | 4.95 | 国电龙源贵州公司 | 毕节地区威宁县 | |
14 | 龙源毕节地区咸宁县贵家营风电场项目 | 4.95 | 国电龙源贵州公司 | 毕节地区威宁县 | |
小计 | 68.7(北极星电力网编辑整理) |
四川省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 德昌风电开发公司凉山州德昌安宁河谷李家坝风电场项目 | 4.6 | 德昌风电开发有限公司 | 凉山州德昌县 | |
2 | 四川省能投凉山州会东拉马风电场项目 | 4.95 | 四川省能投风电开发有限公司 | 凉山州会东县 | |
3 | 华能新能源山州会理红旗风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 凉山州会理县 | |
4 | 华能新能源凉山州昭觉洛尔风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 凉山州昭觉县 | |
5 | 华能新能源凉山布拖火烈风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 凉山州布拖县 | |
6 | 嘉陵江亭子口水利水电广元市中望江坪风电场项目 | 4.95 | 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 | 广元市利州区 | |
7 | 国电雅安汉源清溪风电场项目 | 4.95 | 国电大渡河新能源投资有限公司 | 雅安市汉源县 | |
小计 | 34.3 |
上海市“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 崇明北沿风电场二期工程 | 4.8 | 上海绿色环保能源有限公司 | 上海市崇明县 | |
2 | 崇明北堡风电场 | 4.8 | 龙源电力集团公司 | 上海市崇明县 | |
小计 | 9.6 |
江苏省“十二五”第二批拟核风电场项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 国华东台陆上三期风电专场项目 | 20 | 国华能源投资有限公司 | 盐城东台 | |
2 | 国华东台陆上二期风电场扩建项目 | 4.95 | 国华能源投资有限公司 | 盐城东台 | |
3 | 国电连云港陆上风电场项目 | 4.8 | 国电集团江苏分公司 | 连云港 | |
4 | 龙源如东陆上风电场四期项目 | 15 | 龙源电力集团公司 | 南通如东 | |
5 | 龙源盱胎低风速风电场项目 | 5 | 龙源电力集团公司 | 淮安盱胎 | 低风速项目 |
6 | 协合泗洪低风速风电示范项目 | 4.9 | 协合风电投资有限公司 | 宿迁泗洪 | 低风速项目 |
7 | 协合高邮低风速风电示范项目 | 4.9 | 协合风电投资有限公司 | 扬州高邮 | 低风速项目 |
8 | 康盛苏州低风速风电示范项目 | 4.9 | 苏州康盛风电有限公司 | 苏州相城 | 低风速项目 |
小计 | 64.45 |
重庆市“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 大唐新能源丰都三坝风电场项目 | 4.95 | 大唐新能源公司 | 丰都县 | |
2 | 国电石柱县大堡梁风电场项目 | 4.95 | 国电重庆分公司 | 石柱县 | |
3 | 重庆水利茅草坝风电场二期项目 | 4.95 | 重庆水利投资集团 | 奉节县 | |
4 | 重庆能源万州蒲叶林风电场项目 | 4.95 | 重庆能源投资集团 | 万州区 | |
5 | 海装酉阳毛坝盖风电场项目 | 4.95 | 海装风力发电设备公司 | 酉阳县 | |
小计 | 24.75(北极星电力网编辑整理) |
广西自治区“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 国电桂林燕子山风电场项目 | 4.95 | 中国国电集团公司广西分公司 | 恭城瑶族自治县 | |
2 | 华能富川金子岭风电场项目 | 4.95 | 华能新能源有限公司 | 贺州市富川县 | |
3 | 国电桂林天湖风电场项目 | 4.95 | 中国国电集团公司广西分公司 | 桂林市全州县 | |
4 | 国电桂林昌盛坪山风电场项目 | 4.95 | 中国国电集团公司广西分公司 | 桂林市全州县 | |
5 | 国电灌阳马头风电场项目 | 4.95 | 中国国电集团公司广西分公司 | 桂林市灌阳县 | |
6 | 协合三江侗族自治区八将风电场项目 | 4.8 | 协合风电投资有限公司 | 三江县八江乡 | |
7 | 协合富川朝东风电场项目 | 4.8 | 协合风电投资有限公司 | 富川县朝东镇 | |
8 | UPC全州东山六字界风电场项目 | 4.95 | 北京优普欧能投资管理有限公司 | 桂林市全州县 | |
9 | 大唐新能源富川龙头风电场一期项目 | 4.95 | 大唐富川新能源有限公司 | 贺州市富川县 | |
10 | 大唐新能源龙胜南山风电场二期项目 | 4.95 | 大唐桂林新能源有限公司 | 桂林市龙胜县 | |
小计 | 49.2 |
浙江省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 浙能慈溪风电场项目二期工程 | 3.45 | 浙江浙能杭州湾风力发电有限公司筹建处 | 慈溪市新浦镇 | |
2 | 中营宁波北仑福泉山风电场项目 | 4.5 | 淅江中营风能开发有限公司 | 宁波市北仑区 | |
3 | 美达岱山衢山风电场二期项目 | 2.7 | 浙江美达电力发展有限公司 | 岱山县衢山岛 | |
4 | 浙江机电云和黄源风电场项目 | 3.45 | 浙江机电集团投资有限公司 | 云和县黄源乡 | |
5 | 浙江县机电遂昌白马山风电场项目 | 2.7 | 浙江机电集团投资有限公司 | 遂昌县白马县 | |
6 | 大唐海盐风电场项目 | 4.6 | 大唐新能源股份有限公司 | 嘉兴海盐县 | |
7 | 中广核象山珠山风电场项目 | 4.5 | 中广核(浙江象山)风力发电有限公司 | 宁波市象山县 | |
8 | UPC台州黄岩风电场项目 | 4.2 | 北京优普欧能投资管理有限公司 | 台州市黄岩区 | |
9 | 科啸玉环大麦屿风电场项目 | 4.95 | 浙江科啸风电投资开发有限公司 | 台州市玉环县 | |
10 | 国电电力宁海茶山风电场项目 | 4.95 | 国电宁海风力发电有限公司 | 宁波市宁海县 | |
11 | 中广核余杭风电场项目 | 3.45 | 中广核风力发有限公司 | 杭州市余杭区 | |
12 | 国电电力鄞州白岩山风电场项目 | 4.5 | 国电宁波风电开发有限公司 | 宁波鄞州区 | |
13 | 协合苍南罗家山风电场项目 | 4.5 | 协合风电投资有限公司 | 温州苍南县 | |
14 | 华电长兴弁山风电场项目 | 3.6 | 中国华电集团浙江分公司 | 湖州长兴县 | |
15 | 大唐嵊州西白山风电场项目 | 2.55 | 大唐新能源股份有限公司 | 绍兴嵊州县 | |
16 | 龙源磐安廿四背尖维新乡风电场工程 | 1.65 | 龙源电力集团公司 | 金华磐安县 | |
小计 | 60.25 |
广东省“十二五”第二批似核风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 国电台山紫罗山风电场项目 | 4.95 | 国电电力广东新能源开发有限公司 | 广东省台山市 | |
2 | 华电湛江徐闻黄塘风电场项目 | 4.95 | 广东华电前山风力发电有限公司 | 湛江徐闻县 | |
3 | 国电英德雪山嶂风电场项目 | 4.95 | 国电集团公司南方分公司 | 清远英德市 | |
4 | 粤电徐闻曲界风电场项目 | 4.95 | 广东省粤电集团有限公司 | 湛江徐闻县 | |
5 | 华润连州燕喜风电场项目 | 4.98 | 华润新能源连州风能有限公司 | 清远连州市 | |
6 | 成瑞高州三官山风电场项目 | 4.95 | 高州市成瑞风电有限公司 | 茂名高州市 | |
7 | 华润惠来三清山风电场项目 | 4.96 | 华润新能源连州风能有限公司 | 揭阳市惠来县 | |
8 | 京信台山北陡风电场项目 | 4.93 | 广东京信电力集团有限公司 | 台山市北陡镇 | |
9 | 华润陆丰大埔风电场项目 | 4.96 | 华润新能源投资有限公司 | 汕尾陆丰市 | |
10 | 国电电力惠东斧头石风电场项目 | 4.95 | 国电电力广东新能源开发有限公司 | 惠州市惠东县 | |
11 | 华能饶平大北山风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 潮州饶平市 | |
12 | 华能陆丰南寮风电场项目 | 4.95 | 华能新能源股份有限公司 | 汕尾陆丰市 | |
13 | 中航工业阳西散头咀风电场项目 | 4.8 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 阳江市阳西县 | |
14 | 中坳茂名金龙风电场项目 | 4.95 | 茂名市中坳风电有限公司 | 茂名信宜市 | |
15 | 大唐阳西白沙湾风电场项目 | 4.8 | 大唐国际发电股份有限公司 | 阳江市阳西县 | |
16 | 国电龙川山门前风电场项目 | 4.95 | 国电集团南方分公司 | 河源市龙川县 | |
小计 | 78.93(北极星电力网编辑整理) |
安徽省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 大唐新能源滁州来安龙山风电场项目 | 4.8 | 大唐来安新能源有限公司 | 滁州市来安县长山林场 | |
2 | 协合宿州萧县官山风电场项目 | 4.8 | 中国风电集团有限公司 | 宿州市萧县 | |
3 | 国电龙源滁州定远大金山风电项目 | 4.95 | 龙源定远风力发电有限公司 | 滁州市定远县 | |
4 | 大唐新能源滁州南谯区沙河风电场项目 | 4.95 | 大唐滁州新能源有限公司 | 滁州市南谯区 | |
5 | 国电龙源滁州全椒大山风电项目 | 4.95 | 安徽龙源风力发电有限公司 | 滁州市全椒县 | |
6 | 国电龙源滁州明光鲁山风电项目 | 4.95 | 龙源明光风力发电有限公司 | 滁州市明光市 | |
7 | 中国风电肥西莲花山风电场项目 | 4.8 | 中国风电集团有限公司 | 合肥市肥西县 | |
8 | 协合宿州埇桥符离风电场项目 | 4.8 | 中国风电集团有限公司 | 宿州市埇桥区 | |
9 | 国电龙源滁州全椒龙王尖风电项目 | 4.95 | 安徽龙源风力发有限公司 | 滁州市全椒县 | |
10 | 国电安庆太湖县徐桥风电场项目 | 4.5 | 国电安徽新能源投资有限公司 | 安庆市太湖县徐桥镇山区 | |
11 | 国电安徽寿县团山风电场项目 | 3.75 | 国电安徽新能源投资有限公司 | 帮县八公山乡团山区域 | |
12 | 华润安徽歙县金川风电场项目 | 4.95 | 华润新能源投资有限公司 | 歙县金川乡 | |
13 | 远见风能巢湖观湖风电场项目 | 4.95 | 远见风能(江阴)有限公司 | 巢湖市 | |
小计 | 62.1 |
湖南省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表 |
序号 | 项目名称 | 规模(万千瓦) | 建设单位 | 项目地址 | 备注 |
1 | 大唐新能源郴州汝城白云仙风电场项目 | 4.95 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 郴州市汝城县 | |
2 | 华润郴州临武岚桥官里风电场项目 | 4.8 | 华润新能源第二风能有限公司 | 郴州市临武县 | |
3 | 国电电力郴州苏仙风电场项目 | 4.95 | 国电电力湖南新能源开发有限公司 | 郴州市苏仙区 | |
4 | 凯迪岳阳平江幕阜山风电场项目 | 4.95 | 武汉凯迪控股有限公司 | 岳阳市平江县 | |
5 | 华能国际怀化洪江苏宝顶风电场 | 15 | 华能国际电力股份有限公司 | 怀化市洪江市 | |
6 | 大唐新能源新化县吉庆风电场 | 4.99 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 娄底市新化县 | |
7 | 中水顾问岳阳华容桃花山风电场项目 | 4.99 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 岳阳市华容县 | |
8 | 湘电郴州临武大冲风电场项目 | 4.95 | 湘电新能源有限公司 | 郴州市临武县 | |
9 | 中水建设株洲龙亭龙凤风电场项目 | 4.95 | 中国水电建设集团新能源开公司 | 株洲市株县 | |
10 | 中水顾问怀化溆浦柴荆山风电场项目 | 4.99 | 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 怀化市溆浦县 | |
11 | 华润郴州临武广宜风电场项目 | 4.99 | 华润新能源第二风能有限公司 | 郴州市临武县 | |
12 | 中国风电永州江华大路铺风电场 | 4.95 | 协合风电投资有限公司 | 永州市江华区 | |
