本着公平、公正、公开的原则,国网上海市电力公司将每月定期公示协议库存合同执行情况,请广大供应商监督。2017年8月份上海公司协议库存执行情况详见附表。招标批次框架协议编号物料分类供应商名称中标总金额(元)匹配金额(元)匹配执行率0914073600000444低压开关柜上海南华兰陵电气有限公司5439252

首页 > 输配电 > 保护与控制 > 招标 > 正文

国网上海2017年8月份协议库存执行情况公示

2017-09-06 12:02 来源: 国家电网公司 

本着公平、公正、公开的原则,国网上海市电力公司将每月定期公示协议库存合同执行情况,请广大供应商监督。2017年8月份上海公司协议库存执行情况详见附表。

招标批次 框架协议编号 物料分类 供应商名称 中标总金额(元) 匹配金额(元) 匹配执行率
091407 3600000444 低压开关柜 上海南华兰陵电气有限公司 54392526.65 56673883.61 104.19%
091407 3600000442 低压开关柜 上海大华电器设备有限公司 45304710.75 46463853.15 102.56%
091407 3600000443 低压开关柜 上海纳杰电气成套有限公司 36500031.46 38044123.00 104.23%
091407 3600000454 低压开关柜 吴江变压器有限公司 27303939.00 28301364.00 103.65%
091407 3600000448 低压开关柜 常安集团有限公司 17530567.56 19144734.59 109.21%
091407 3600000439 高压计量柜 上海东迪电气设备制造厂 17900122.50 19474510.32 108.80%
091407 3600000451 高压计量柜 上海电力环保设备总厂有限公司 11179350.00 12164623.38 108.81%
091407 3600000445 高压计量柜 上海资和通信科技有限公司 7347600.00 7994923.56 108.81%
091407 3600000440 模拟屏 上海振浦电力调度设备有限公司 3696002.62 4063004.85 109.93%
091407 3600000464 模拟屏 珠海优特电力科技股份有限公司 2377601.84 2613603.82 109.93%
091408 3600000595 10kV干式电磁CT 大连第一互感器有限责任公司 1086948.72 1133315.82 104.27%
091408 3600000600 10kV干式电磁CT 江苏科兴电器有限公司 636434.98 636200.02 99.96%
091408 3600000591 电能质量在线监测装置 深圳市中电电力技术股份有限公司 765180.00 828945.00 108.33%
091408 3600000589 电能质量在线监测装置 国电南瑞科技股份有限公司 527904.00 329940.00 62.50%
091408 3600000594 交流支柱绝缘子 上海电瓷厂 554860.80 271917.36 49.01%
091408 3600000587 交流支柱绝缘子 湖南华联火炬电瓷电器有限公司 448628.54 165104.00 36.80%
091409 3600000619 小电流接地选线装置 山东科汇电力自动化股份有限公司 1583712.00 1495728.00 94.44%
091409 3600000620 小电流接地选线装置 上海蓝瑞电气有限公司 1103999.74 1011999.78 91.67%
091410 3600000617 交流穿墙套管 湖南电力电瓷电器有限公司 1680590.46 1533175.10 91.23%
091410 3600000618 交流穿墙套管 北京诺德威电力技术开发有限责任公司 1182636.00 1110213.00 93.88%
0914AA 3600000504 高压开关柜 上海大华电器设备有限公司 50596678.08 53641146.78 106.02%
0914AA 3600000505 高压开关柜 上海南华兰陵电气有限公司 45005528.91 48609092.54 108.01%
0914AA 3600000510 高压开关柜 吴江变压器有限公司 29686222.79 32341972.98 108.95%
0914AA 3600000506 高压开关柜 常安集团有限公司 21676752.84 23540953.58 108.60%
0914AA 3600000517 高压熔断器 上海世林电力技术发展有限公司 16237260.00 14452160.58 89.01%
0914AA 3600000520 高压熔断器 上海电瓷厂 11264292.00 9531847.12 84.62%
0914AA 3600000519 交流隔离开关 上海电瓷厂 1114284.60 957447.27 85.92%
0914AA 3600000514 交流隔离开关 库柏电子科技(上海)有限公司 638305.20 0.00 0.00%
0914AB 3600000483 电缆保护管CPVC(光缆保护管) 浙江群英控股有限公司 7413120.00 4735347.64 63.88%
0914AB 3600000487 电缆保护管CPVC(光缆保护管) 杭州介通电缆保护管有限公司 4350528.00 1715211.60 39.43%
0914AB 3600000559 电缆保护管MPP 无锡燕兴灵通电力物资有限公司 43959467.45 48266023.70 109.80%
0914AB 3600000573 电缆保护管MPP 上海樱宇管业制造厂 41363001.11 45412778.57 109.79%
0914AB 3600000572 电缆保护管MPP 连云港市鼎鑫电力器材有限公司 34035074.43 37148854.38 109.15%

0914AB 3600000571 电缆保护管MPP 福建和盛塑业有限公司 25939366.36 28526718.37 109.97%
0914AB 3600000575 电缆保护管MPP 南京维隆科技发展有限公司 22499985.92 24718064.26 109.86%
0914AB 3600000570 电缆保护管MPP 江苏标诚电力器材有限公司 18920266.56 5065376.72 26.77%
0914AB 3600000486 电缆保护管NHAP 无锡燕兴灵通电力物资有限公司 27719172.00 30259890.13 109.17%
0914AB 3600000482 电缆保护管NHAP 浙江灵通道路设施有限公司 19160856.00 19543528.59 102.00%
0914AB 3600000556 电缆附件 南京业基电气设备有限公司 19631520.64 16374361.17 83.41%
0914AB 3600000557 电缆附件 深圳市沃尔核材股份有限公司 11967025.59 8735964.12 73.00%
0914AB 3600000533 电缆附件 长缆电工科技股份有限公司 7183153.98 3924669.22 54.64%
0914AB 3600000540 钢芯铝绞线 江苏中天科技股份有限公司 7280400.99 7225293.03 99.24%
0914AB 3600000542 钢芯铝绞线 青岛汉缆股份有限公司 5264608.76 5184805.42 98.48%
0914AB 3600000554 水泥杆 浙江子陵水泥制品有限公司 64639591.09 71102546.06 110.00%
0914AB 3600000555 水泥杆 浙江飞英电力器材有限公司 56390340.24 61301104.58 108.71%
0914AB 3600000552 水泥杆 杭州金慧达集团有限公司 35998594.87 39240165.66 109.00%
0914AB 3600000553 水泥杆 无锡华润实业公司 26709487.33 28939951.00 108.35%
SG1416 3600000582 集中器、采集器 青岛高科通信股份有限公司 6326985.60 5943613.00 93.94%
SG1416 3600000583 集中器、采集器 江苏林洋能源股份有限公司 2256385.60 2479540.80 109.89%
SG1416 3600000580 集中器、采集器 宁波三星电气股份有限公司 947031.00 0.00 0.00%
SG1418 3600000654 专变采集终端 长沙威胜信息技术有限公司 3359195.42 3113720.00 92.69%
SG1418 3600000653 专变采集终端 长沙威胜信息技术有限公司 2351252.48 2460690.00 104.65%
SG1418 3600000644 专变采集终端 南京新联电子股份有限公司 3206399.04 3366720.00 105.00%
SG1418 3600000652 专变采集终端 青岛鼎信通讯股份有限公司 2969472.64 3120894.00 105.10%
SG1418 3600000646 专变采集终端 宁波三星电气股份有限公司 2477316.47 2590612.00 104.57%
SG1418 3600000648 专变采集终端 杭州海兴电力科技股份有限公司 2458942.43 2458950.00 100.00%
0914AD 3600000663 架空绝缘导线(铝芯) 上海新益电力线路器材有限公司 29728832.20 32659137.93 109.86%
0914AD 3600000664 架空绝缘导线(铝芯) 新远东电缆有限公司 23194325.70 25189037.71 108.60%
0914AD 3600000656 架空绝缘导线(铝芯) 无锡市新阳光电缆有限公司 12743122.30 8918825.19 69.99%
0914AD 3600000661 金具 江东金具设备有限公司 1447439.76 1360699.47 94.01%
0914AD 3600000662 金具 上海永固电力器材有限公司 932277.08 931863.22 99.96%
091412 3600000684 500V干式电磁CT 江苏科兴电器有限公司 1187925.11 1200300.00 101.04%
091412 3600000687 500V干式电磁CT 上海博威电力设备有限公司 785344.72 772428.42 98.36%
091412 3600000688 10kV真空瓷柱式断路器 福建森达电气股份有限公司 1675259.96 1366007.94 81.54%
091412 3600000691 10kV真空瓷柱式断路器 上海南华兰陵电气有限公司 1380036.01 1107048.00 80.22%
091412 3600000683 高压计量柜 上海大华电器设备有限公司 32375713.50 35256361.14 108.90%
091412 3600000686 高压计量柜 上海资和通信科技有限公司 19378980.28 20930111.56 108.00%
091412 3600000682 高压计量柜 上海电力环保设备总厂有限公司 13191071.40 14246949.60 108.00%
091412 3600000679 高压熔断器 正泰电气股份有限公司 198000.50 186450.86 94.17%
091507 3600000713 UPS电源(不间断电源) 上海致达智利达系统控制有限责任公司 4914001.40 5396300.42 109.81%
091507 3600000714 UPS电源(不间断电源) 上海运邦信息科技有限公司 3150367.74 3461913.62 109.89%
091507 3600000721 电能量计量采集系统 上海欣能信息科技发展有限公司 2772000.32 3003000.00 108.33%
091507 3600000722 电能量计量采集系统 科大智能科技股份有限公司 1873974.96 2034975.15 108.59%
091507 3600000702 故障录波装置 山东山大电力技术有限公司 2198999.91 2151000.06 97.82%
091507 3600000703 故障录波装置 南京航天银山电气有限公司 1312000.02 1200000.00 91.46%
091507 3600000699 继电保护 南京南瑞继保工程技术有限公司 5699994.31 6269991.40 110.00%
091507 3600000700 继电保护 北京四方继保工程技术有限公司 3599856.00 3959841.60 110.00%
091507 3600000701 继电保护 长园深瑞继保自动化有限公司 2199997.80 2414496.87 109.75%
091507 3600000704 时间同步系统 山东科汇电力自动化股份有限公司 1676703.60 1645394.40 98.13%
091507 3600000705 时间同步系统 上海申贝科技发展有限公司 915174.00 375921.00 41.08%
091507 3600000710 直流电源系统 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 12382401.15 13583200.04 109.70%
091507 3600000717 直流电源系统 山东鲁能智能技术有限公司 8945794.22 9821723.80 109.79%
091507 3600000707 直流电源系统 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 5733468.00 6288516.00 109.68%
091507 3600000712 直流电源系统 深圳市金宏威技术股份有限公司 3177962.91 3451267.72 108.60%
SG1514 3600000726 集中器、采集器 杭州海兴电力科技股份有限公司 11161865.99 10788628.55 96.66%
SG1565 3600000728 配电自动化终端 长园深瑞继保自动化有限公司 20771467.60 11044276.00 53.17%
SG1565 3600000729 配电自动化终端 石家庄科林电气股份有限公司 3156660.00 706095.00 22.37%
0915AB 3600000764 10kV电力电缆 宝胜科技创新股份有限公司 105173752.32 115492211.57 109.81%
0915AB 3600000763 10kV电力电缆 上海飞航电线电缆有限公司 88864697.61 97372900.49 109.57%
0915AB 3600000762 10kV电力电缆 上海华普电缆有限公司 71081187.84 78104957.36 109.88%
0915AB 3600000761 10kV电力电缆 宁波东方电缆股份有限公司 57345145.09 62657334.18 109.26%
0915AB 3600000760 10kV电力电缆 新远东电缆有限公司 48258922.15 52409189.45 108.60%
0915AB 3600000759 10kV电力电缆 远程电缆股份有限公司 41146483.70 44384537.46 107.87%
0915AB 3600000758 10kV电力电缆 上海摩恩电气股份有限公司 30903756.99 33631877.07 108.83%
0915AB 3600000773 棒形悬式复合绝缘子 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 1807228.80 921521.40 50.99%
0915AB 3600000772 棒形悬式复合绝缘子 江东金具设备有限公司 1183104.00 1287295.40 108.81%
0915AB 3600000757 钢管杆 江苏翔宇电力装备制造有限公司 26694799.56 29363849.13 110.00%
0915AB 3600000756 钢管杆 青岛汇金通电力设备股份有限公司 16106640.26 17716218.36 109.99%
0915AB 3600000755 钢管杆 宁波燎原工业股份有限公司 10912009.68 11999621.91 109.97%
0915AB 3600000753 架空绝缘导线(铝芯) 新远东电缆有限公司 34463534.63 20207371.41 58.63%
0915AB 3600000752 架空绝缘导线(铝芯) 上海飞航电线电缆有限公司 32812700.77 32504235.69 99.06%
0915AB 3600000751 架空绝缘导线(铝芯) 上海华普电缆有限公司 29800751.76 29403945.96 98.67%
0915AB 3600000750 架空绝缘导线(铝芯) 上海新益电力线路器材有限公司 26929393.97 21402404.87 79.48%
0915AB 3600000749 架空绝缘导线(铝芯) 无锡江南电缆有限公司 22588525.52 22564482.62 99.89%
0915AB 3600000748 架空绝缘导线(铜芯) 上海飞航电线电缆有限公司 55873962.82 57254628.94 102.47%
0915AB 3600000747 架空绝缘导线(铜芯) 上海华普电缆有限公司 49222339.44 50234297.40 102.06%
0915AB 3600000746 架空绝缘导线(铜芯) 上海新益电力线路器材有限公司 45641012.95 46574997.33 102.05%
0915AB 3600000745 架空绝缘导线(铜芯) 宁波东方电缆股份有限公司 40676810.63 41545573.89 102.14%
0915AB 3600000744 架空绝缘导线(铜芯) 圣安电缆有限公司 34639835.15 35724340.31 103.13%
0915AB 3600000774 金具 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 2034494.28 1877900.31 92.30%
0915AB 3600000754 金具 江东金具设备有限公司 1317897.36 264476.16 20.07%
0915AB 3600000743 控制电缆 圣安电缆有限公司 13166455.77 14271625.20 108.39%
0915AB 3600000742 控制电缆 远程电缆股份有限公司 8854087.32 9563461.29 108.01%
0915AA 3600000733 10kV变压器(干式硅钢片) 吴江变压器有限公司 109312645.46 120212199.97 109.97%
0915AA 3600000734 10kV变压器(干式硅钢片) 江苏宏源电气有限责任公司 61335027.00 56285541.00 91.77%
0915AA 3600000735 10kV变压器(干式硅钢片) 江苏华鹏变压器有限公司 41821600.86 45841485.69 109.61%
0915AA 3600000730 10kV变压器(油浸非晶合金) 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 23481900.00 25283700.00 107.67%
0915AA 3600000731 10kV变压器(油浸非晶合金) 天津市特变电工变压器有限公司 12993000.34 13967400.00 107.50%
0915AA 3600000732 10kV变压器(油浸非晶合金) 上海置信电气非晶有限公司 9459906.30 10203891.75 107.86%
0915AA 3600000738 10kV箱式变电站(欧式) 上海南桥变压器有限责任公司 12945190.08 14011850.00 108.24%
0915AA 3600000739 10kV箱式变电站(欧式) 吴江变压器有限公司 7764999.90 8412500.29 108.34%
0915AA 3600000740 10kV箱式变电站(欧式) 上海大华电器设备有限公司 5207447.70 5657535.00 108.64%
0915AA 3600000736 柱上断路器 库柏电子科技(上海)有限公司 21885000.35 24051400.00 109.90%
0915AA 3600000741 柱上断路器 北京科锐配电自动化股份有限公司 13246318.80 14533612.47 109.72%
0915AA 3600000737 柱上断路器 威胜百楚电力科技有限公司 10087740.00 11080719.00 109.84%
091509 3600000780 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 科大智能科技股份有限公司 37200098.99 36948145.74 99.32%
091509 3600000808 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 上海电气电力电子有限公司 36264589.99 35979374.53 99.21%
091509 3600000781 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 上海致达智利达系统控制有限责任公司 30182399.44 30100320.80 99.73%
091509 3600000782 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 吴江变压器有限公司 28935847.16 29472553.94 101.85%
091509 3600000799 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 思源清能电气电子有限公司 23179178.88 22989354.57 99.18%
091509 3600000794 电能质量在线监测装置 领步科技集团有限公司 662399.90 441600.00 66.67%
091509 3600000779 电能质量在线监测装置 深圳市中电电力技术股份有限公司 456768.00 171288.00 37.50%
091509 3600000803 工业交换机 上海辉电电力设备工程有限公司 12268803.46 11050941.94 90.07%
091509 3600000800 工业交换机 北京中电飞华通信股份有限公司 11533202.23 10336890.24 89.63%
091509 3600000801 工业交换机 上海欧忆智能网络有限公司 8073000.00 8026176.60 99.42%
091509 3600000789 交流电源系统 上海华通自动化设备股份有限公司 14685598.98 15175035.59 103.33%
091509 3600000811 交流电源系统 许继电源有限公司 13447000.07 13437100.00 99.93%
091509 3600000788 交流电源系统 上海威通电器成套设备有限公司 9773798.00 9709264.88 99.34%
091509 3600000792 数配模块 深圳日海通讯技术股份有限公司 1469398.32 631842.00 43.00%
091509 3600000802 数配模块 上海英荣信息技术有限公司 936000.00 81900.00 8.75%
091509 3600000790 通信电源 上海昭洋高科技通信设备有限公司 4672000.52 4322000.28 92.51%
091509 3600000812 通信电源 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 4241600.37 3897600.17 91.89%
091509 3600000791 通信电源 上海泰坦通信工程有限公司 2848500.33 2838000.16 99.63%
091509 3600000777 仪表箱 上海电力环保设备总厂有限公司 7310160.00 3750776.64 51.31%
091509 3600000805 仪表箱 上海智金电器有限公司 6261255.00 2704862.16 43.20%
091509 3600000797 仪表箱 上海海雄电气成套设备有限公司 3820781.25 269543.60 7.05%
091509 3600000798 复合横担绝缘子(寄售库存) 南京电气(集团)有限责任公司 891620.03 971876.00 109.00%
091509 3600000809 复合横担绝缘子(寄售库存) 江苏祥源电气设备有限公司 646005.67 703268.00 108.86%
091509 3600000785 接地故障指示器(寄售库存) 长沙威胜信息技术有限公司 6157008.00 5966700.48 96.91%
091509 3600000784 接地故障指示器(寄售库存) 深圳市科陆电子科技股份有限公司 5612607.00 5412156.75 96.43%
091509 3600000783 接地故障指示器(寄售库存) 科大智能科技股份有限公司 4003985.70 3783416.00 94.49%
091509 3600000813 配电线路设备预制连接线(寄售库存) 上海卓润资产管理有限公司 10045194.07 3908001.09 38.90%
091509 3600000806 配电线路设备预制连接线(寄售库存) 上海捷锦电力新材料有限公司 9280119.43 2593165.72 27.94%
091509 3600000787 配电线路设备预制连接线(寄售库存) 上海东生供用电器材厂 8440819.63 1638630.64 19.41%
091509 3600000796 配电线路设备预制连接线(寄售库存) 银通科技(上海)有限公司 7979362.75 1187990.30 14.89%
091509 3600000793 电缆接线端子(寄售库存) 长缆电工科技股份有限公司 948942.68 234064.82 24.67%
091509 3600000795 电缆接线端子(寄售库存) 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 596994.84 0.00 0.00%
091509 3600000807 柱上变压器10kV预制连接线(寄售库存) 上海捷锦电力新材料有限公司 4219995.78 4561591.53 108.09%
091509 3600000786 柱上变压器10kV预制连接线(寄售库存) 上海东生供用电器材厂 3985317.48 4354976.78 109.28%
091509 3600000810 柱上变压器10kV预制连接线(寄售库存) 库柏电子科技(上海)有限公司 2573707.50 2808248.04 109.11%
0915AC 3600000817 环网柜 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 11354000.81 12234322.28 107.75%
0915AC 3600000816 环网柜 上海南华兰陵电气有限公司 11631342.22 12643541.39 108.70%
0915AC 3600000815 环网柜 上海大华电器设备有限公司 8513825.58 9255481.56 108.71%
0915AC 3600000814 交流避雷器 杭州永德电气有限公司 2992017.60 2855864.00 95.45%
0915AC 3600000819 交流避雷器 上海电瓷厂 2784600.00 2670431.40 95.90%
0915AC 3600000818 交流避雷器 大连北方避雷器有限公司 1749969.00 1401225.00 80.07%
0915AD 3600000820 电缆保护管(七孔管) 杭州鑫璐实业有限公司 4949100.00 5021692.50 101.47%
0915AD 3600000821 电缆保护管(七孔管) 上海樱联电力塑料管有限公司 4378374.00 4345793.86 99.26%
0915AD 3600000822 电缆保护管(七孔管) 上海樱宇管业制造厂 3060281.25 3044387.20 99.48%
091511 3600000824 10kV电磁互感器 上海嘉定互感器厂有限公司 6616040.18 6592044.50 99.64%
091511 3600000823 10kV电磁互感器 大连第一互感器有限责任公司 6456425.04 6443584.29 99.80%
091511 3600000825 10kV电磁互感器 江苏科兴电器有限公司 4563978.77 4541932.00 99.52%
091511 3600000829 空屏柜 上海电气电力电子有限公司 5050847.88 5505424.32 109.00%
091511 3600000830 空屏柜 上海昭洋高科技通信设备有限公司 3000001.68 3270000.90 109.00%
091511 3600000826 站用变成套柜 上海大华电器设备有限公司 13149747.00 13731786.90 104.43%
091511 3600000827 站用变成套柜 上海南华兰陵电气有限公司 7901132.01 8174613.28 103.46%
091511 3600000828 站用变成套柜 上海天灵开关厂有限公司 5539999.89 5702500.14 102.93%
SG1516 3600000840 0.5S级三相智能电能表 华立科技股份有限公司 14119162.20 15489360.30 109.70%
SG1516 3600000838 1级三相智能电能表 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 23189868.00 23190000.00 100.00%
SG1516 3600000839 1级三相智能电能表 江苏西欧电子有限公司 3799926.00 3799900.00 100.00%
SG1516 3600000842 集中器、采集器 宁波三星医疗电气股份有限公司 23759339.76 11082806.80 46.65%
SG1516 3600000843 集中器、采集器 青岛高科通信股份有限公司 19827456.48 12051200.00 60.78%
SG1516 3600000844 集中器、采集器 华立科技股份有限公司 16087032.00 4316620.00 26.83%
SG1516 3600000841 集中器、采集器 杭州炬华科技股份有限公司 11992778.46 23260.30 0.19%
SG1516 3600000845 专变采集终端 武汉中原电子信息公司 19474029.93 21152210.61 108.62%
0915AF 3600000856 电缆保护管CPVC衬管 浙江灵通道路设施股份有限公司 50610690.00 55618627.50 109.90%
0915AF 3600000857 电缆保护管CPVC衬管 杭州鑫璐实业有限公司 45599743.80 50137889.92 109.95%
0915AF 3600000858 电缆保护管CPVC衬管 杭州联通管业有限公司 40270464.00 42684050.71 105.99%
0915AF 3600000859 电缆保护管CPVC衬管 上海贝思特管业有限公司 32690221.20 35949260.62 109.97%
0915AF 3600000860 电缆保护管CPVC衬管 杭州介通电缆保护管有限公司 27172945.80 19012875.80 69.97%
0915AF 3600000861 电缆保护管CPVC衬管 浙江群英控股有限公司 22816404.00 25097628.41 110.00%
0915AF 3600000862 电缆保护管CPVC衬管 上海三磊塑胶有限公司 17994167.10 19777447.89 109.91%
0915AF 3600000863 电缆保护管CPVC衬管 福建和盛塑业有限公司 13380880.50 14695071.87 109.82%
0915AF 3600000864 电缆保护管MPP 杭州联通管业有限公司 45303148.80 49774149.95 109.87%
0915AF 3600000846 电缆保护管MPP 无锡燕兴灵通电力物资有限公司 44719529.40 48900186.20 109.35%
0915AF 3600000847 电缆保护管MPP 浙江群英控股有限公司 38006280.00 41802824.22 109.99%
0915AF 3600000848 电缆保护管MPP 杭州鑫璐实业有限公司 35680530.60 38966256.29 109.21%
0915AF 3600000849 电缆保护管MPP 上海贝思特管业有限公司 33364188.00 36679472.40 109.94%
0915AF 3600000850 电缆保护管MPP 上海三磊塑胶有限公司 30456129.60 33501139.06 110.00%
0915AF 3600000851 电缆保护管MPP 浙江灵通道路设施股份有限公司 27360028.80 29921161.41 109.36%
0915AF 3600000852 电缆保护管MPP 连云港市鼎鑫电力器材有限公司 24023399.40 26149007.00 108.85%
0915AF 3600000853 电缆保护管MPP 浙江华丰管业有限公司 20117916.00 22057000.51 109.64%
0915AF 3600000854 电缆保护管MPP 上海樱宇管业制造厂 17176653.00 18800577.17 109.45%
0915AF 3600000855 电缆保护管MPP 杭州介通电缆保护管有限公司 9510906.60 10432194.82 109.69%
0915AF 3600000865 电缆保护管MPP 福建恒杰塑业新材料有限公司 6571702.80 7184203.36 109.32%
SG15A5 3600000866 云安全终端 福建实达电脑设备有限公司 2604186.00 1864933.20 71.61%
091607 3600000903 500V干式电磁CT 浙江天际互感器有限公司 1077570.00 1272936.60 118.13%
091607 3600000905 500V干式电磁CT 大连北方互感器集团有限公司 824009.48 974430.00 118.25%
091607 3600000901 ONU箱 上海电力环保设备总厂有限公司 2097576.00 2410270.20 114.91%
091607 3600000902 ONU箱 上海智金电器有限公司 1385748.00 1590145.83 114.75%
091607 3600000872 SF6监测系统 常州市科能电器有限公司 9923754.20 9109252.00 91.79%
091607 3600000891 SF6监测系统 深圳市爱科赛科技股份有限公司 6717205.40 6178446.76 91.98%
091607 3600000867 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 上海电气电力电子有限公司 27177016.23 29578539.30 108.84%
091607 3600000868 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 上海致达智能科技股份有限公司 21560639.25 23354805.00 108.32%
091607 3600000869 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 上海大华电器设备有限公司 16855104.24 18386119.44 109.08%
091607 3600000870 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 吴江变压器有限公司 14231295.00 15440068.80 108.49%
091607 3600000892 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 思源清能电气电子有限公司 22186710.00 23975874.00 108.06%
091607 3600000893 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 科大智能科技股份有限公司 24270478.65 26643120.09 109.78%
091607 3600000894 低压电容器柜(动态无功补偿柜) 上海纳杰电气成套有限公司 12326543.83 13539734.40 109.84%
091607 3600000873 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) 上海电气电力电子有限公司 12232328.91 14662232.38 119.86%
091607 3600000874 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) 上海华通自动化设备股份有限公司 8434469.10 10109073.66 119.85%
091607 3600000875 电能表及电能表屏(模拟表、数字表) 上海致达智能科技股份有限公司 6797673.74 8156280.14 119.99%
091607 3600000889 高压计量柜(PJ柜) 上海大华电器设备有限公司 7765313.40 8149030.11 104.94%
091607 3600000890 高压计量柜(PJ柜) 吴江变压器有限公司 5177689.92 5659219.80 109.30%
091607 3600000895 故障录波装置 武汉中元华电科技股份有限公司 1518000.10 817000.08 53.82%
091607 3600000896 故障录波装置 山东山大电力技术有限公司 2085999.84 1355000.03 64.96%
091607 3600000880 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 国电南瑞科技股份有限公司 14508585.00 17310413.25 119.31%
091607 3600000881 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 科大智能科技股份有限公司 15465003.48 18521006.39 119.76%
091607 3600000882 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 上海致达智能科技股份有限公司 10360002.04 12326602.31 118.98%
091607 3600000883 配电终端(智能分布式带FA控制装置) 上海欣能信息科技发展有限公司 7972501.85 9511005.09 119.30%
091607 3600000876 配电终端(自动化成套装置) 上海欣能信息科技发展有限公司 24076499.01 26833000.52 111.45%
091607 3600000877 配电终端(自动化成套装置) 上海致达智能科技股份有限公司 20269799.52 22507850.00 111.04%
091607 3600000878 配电终端(自动化成套装置) 上海欣影电力科技股份有限公司 13032000.16 14548502.01 111.64%
091607 3600000879 配电终端(自动化成套装置) 科大智能科技股份有限公司 10204199.69 11402600.00 111.74%
091607 3600000885 配线架 上海昭洋高科技通信设备有限公司 7886343.89 9280850.01 117.68%
091607 3600000886 配线架 中天宽带技术有限公司 6369840.42 7511860.00 117.93%
091607 3600000899 配线架 深圳日海通讯技术股份有限公司 4808052.59 5685749.53 118.25%
091607 3600000900 配线架 武汉新能量科技发展有限公司 3684546.64 4337752.70 117.73%
091607 3600000887 普通光缆 江苏通光光缆有限公司 14739787.30 17666082.07 119.85%
091607 3600000888 普通光缆 江苏中天科技股份有限公司 10498800.28 12596886.49 119.98%
091607 3600000871 小电阻接地成套装置 上海久能机电制造有限公司 3875520.32 4052400.60 104.56%
091607 3600000904 小电阻接地成套装置 思源电气股份有限公司 1632037.68 1693041.48 103.74%
091607 3600000884 一体(智能)化电源系统 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 5447286.00 2888730.00 53.03%
091607 3600000897 一体(智能)化电源系统 山东鲁能智能技术有限公司 4654464.03 2237114.25 48.06%
091607 3600000898 一体(智能)化电源系统 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 3549000.03 1213000.00 34.18%
0916AA  3600000908 10kV干式(硅钢片)变压器 江苏华鹏变压器有限公司 72871933.68 87410845.08 119.95%
0916AA  3600000909 10kV干式(硅钢片)变压器 吴江变压器有限公司 68029416.00 81563040.00 119.89%
0916AA  3600000910 10kV干式(硅钢片)变压器 上海沪光变压器有限公司 46448850.71 55652681.60 119.81%
0916AA  3600000914 10kV油浸(非晶合金)变压器 上海置信电气非晶有限公司 17472911.04 15239863.08 87.22%
0916AA  3600000915 10kV油浸(非晶合金)变压器 上海南桥变压器有限责任公司 15586901.21 16791903.24 107.73%
0916AA  3600000916 10kV油浸(非晶合金)变压器 吴江变压器有限公司 11245923.00 12096068.40 107.56%
0916AA  3600000917 10kV柱上断路器 库柏电子科技(上海)有限公司 16399999.98 19676000.00 119.98%
0916AA  3600000918 10kV柱上断路器 宁波鑫鑫鑫寅电气有限公司 14682499.65 17595898.90 119.84%
0916AA  3600000919 10kV柱上断路器 北京电研华源电力技术有限公司 10769265.00 12918853.35 119.96%
0916AA  3600000920 环网柜 上海天灵开关厂有限公司 12888030.54 15211844.00 118.03%
0916AA  3600000921 环网柜 上海大华电器设备有限公司 15027577.11 17875740.87 118.95%
0916AA  3600000922 环网柜 上海纳杰电气成套有限公司 11028731.39 12870753.88 116.70%
0916AA  3600000923 配变台成套设备 吴江变压器有限公司 5903539.20 985701.60 16.70%
0916AA  3600000925 配变台成套设备 上海置信电气非晶有限公司 4857840.00 0.00 0.00%
0916AA  3600000924 配变台成套设备 上海南桥变压器有限责任公司 4654800.12 0.00 0.00%
0916AA  3600000911 箱式变电站 上海南桥变压器有限责任公司 30384320.38 36344070.70 119.61%
0916AA  3600000912 箱式变电站 吴江变压器有限公司 26858169.00 31972707.00 119.04%
0916AA  3600000913 箱式变电站 上海南华兰陵电气有限公司 19173175.30 22949098.56 119.69%
