国网冀北电力有限公司2017年第四次电网工程及服务招标采购项目中标结果公告成交公告
国网冀北电力有限公司2017年第四次电网工程及服务招标采购中标结果公告(招标编号:JB-2017-GCFW-ZB05)
国网冀北电力有限公司2017年第四次电网工程及服务招标采购(招标编号:JB-2017-GCFW-ZB05)的评标工作已结束,经网站公示已确定中标人,现将中标结果公告如下:
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 中标人 | 备注 |
1 | 1 | 电网基建施工 | 包1 | 张家口宏垣电力实业有限公司 |
|
2 | 1 | 电网基建施工 | 包2 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 |
|
3 | 1 | 电网基建施工 | 包3 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 |
|
4 | 1 | 电网基建施工 | 包4 | 张家口宏垣电力实业有限公司 |
|
5 | 1 | 电网基建施工 | 包5 | 张家口宏垣电力实业有限公司 |
|
6 | 1 | 电网基建施工 | 包6 | 北京送变电公司 |
|
7 | 1 | 电网基建施工 | 包7 | 承德昊源电力承装集团有限公司 |
|
8 | 1 | 电网基建施工 | 包8 | 承德昊源电力承装集团有限公司 |
|
9 | 1 | 电网基建施工 | 包9 | 承德昊源电力承装集团有限公司 |
|
10 | 1 | 电网基建施工 | 包10 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 |
|
11 | 2 | 电网基建监理 | 包1 | 张家口华纬电力建设咨询有限公司 |
|
12 | 2 | 电网基建监理 | 包2 | 北京华联电力工程监理公司 |
|
13 | 2 | 电网基建监理 | 包3 | 北京华联电力工程监理公司 |
|
14 | 3 | 电网基建服务 | 包1 | 承德市东岭环境监测有限公司 |
|
15 | 3 | 电网基建服务 | 包2 | 河北环京工程咨询有限公司 |
|
16 | 3 | 电网基建服务 | 包3 | 承德万森林业开发有限公司 |
|
17 | 4 | 项目前期 | 包1 | 河北省电力勘测设计研究院 |
|
18 | 5 | 可行性研究 | 包1 | 北京京研电力工程设计有限公司 |
|
19 | 6 | 电网其他设计 | 包1 | 承德市正泰建筑设计咨询有限公司 |
|
20 | 7 | 电网其他施工 | 包1 | 江苏林洋电力服务有限公司 |
|
21 | 7 | 电网其他施工 | 包2 | 唐山恒瑞电力设备修试有限公司 |
|
22 | 7 | 电网其他施工 | 包3 | 唐山恒瑞电力设备修试有限公司 |
|
23 | 7 | 电网其他施工 | 包4 | 江苏林洋电力服务有限公司 |
|
24 | 7 | 电网其他施工 | 包5 | 唐山恒瑞电力设备修试有限公司 |
|
25 | 7 | 电网其他施工 | 包6 | 江苏林洋电力服务有限公司 |
|
26 | 7 | 电网其他施工 | 包7 | 唐山唐通电力工程有限公司 |
|
27 | 7 | 电网其他施工 | 包8 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
|
28 | 7 | 电网其他施工 | 包9 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
|
29 | 7 | 电网其他施工 | 包10 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
|
30 | 7 | 电网其他施工 | 包11 | 唐山恒瑞电力设备修试有限公司 |
|
31 | 7 | 电网其他施工 | 包12 | 唐山恒瑞电力设备修试有限公司 |
|
32 | 7 | 电网其他施工 | 包13 | 唐山恒瑞电力设备修试有限公司 |
|
33 | 7 | 电网其他施工 | 包14 | 河北中能电力安装工程有限责任公司 |
|
34 | 7 | 电网其他施工 | 包15 | 张家口宏垣电力实业有限公司 |
|
35 | 7 | 电网其他施工 | 包16 | 河南金信电力集团有限公司 |
|
36 | 7 | 电网其他施工 | 包17 | 秦皇岛福电实业集团有限公司 |
|
37 | 7 | 电网其他施工 | 包18 | 承德昊源电力承装集团有限公司 |
|
38 | 7 | 电网其他施工 | 包19 | 北京送变电公司 |
|
39 | 7 | 电网其他施工 | 包20 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
|
40 | 7 | 电网其他施工 | 包21 |
| 招标失败 |
41 | 7 | 电网其他施工 | 包22 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
|
42 | 7 | 电网其他施工 | 包23 | 河北省电力建设第二工程公司 |
|
43 | 7 | 电网其他施工 | 包24 | 河北省电力建设第二工程公司 |
|
44 | 7 | 电网其他施工 | 包25 | 河北省电力建设第二工程公司 |
|
45 | 7 | 电网其他施工 | 包26 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
|
46 | 7 | 电网其他施工 | 包27 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
|
47 | 7 | 电网其他施工 | 包28 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
|
48 | 7 | 电网其他施工 | 包29 | 河北省电力建设第二工程公司 |
|
49 | 7 | 电网其他施工 | 包30 | 北京飞龙华源电力工程有限公司 |
|
50 | 7 | 电网其他施工 | 包31 | 河北省电力建设第二工程公司 |
|
51 | 7 | 电网其他施工 | 包32 | 赤城县建筑工程公司 |
|
52 | 7 | 电网其他施工 | 包33 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
|
53 | 7 | 电网其他施工 | 包34 | 河北省电力建设第一工程公司 |
|
54 | 7 | 电网其他施工 | 包35 | 湖南湘江电力建设集团有限公司 |
|
55 | 7 | 电网其他施工 | 包36 | 承德昶榕电力安装工程有限公司 |
|
56 | 7 | 电网其他施工 | 包37 | 河北省电力建设第二工程公司 |
|
57 | 7 | 电网其他施工 | 包38 | 山东智洋电气股份有限公司 |
|
58 | 7 | 电网其他施工 | 包39 | 北京送变电公司 |
|
59 | 7 | 电网其他施工 | 包40 | 北京送变电公司 |
|
60 | 7 | 电网其他施工 | 包41 | 河北超能平安电力工程有限公司 |
|
61 | 7 | 电网其他施工 | 包42 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 |
|
62 | 7 | 电网其他施工 | 包43 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 |
|
63 | 7 | 电网其他施工 | 包44 | 北京国电华科电力工程有限公司 |
|
64 | 7 | 电网其他施工 | 包45 | 北京中景恒基建筑装饰工程有限公司 |
|
65 | 7 | 电网其他施工 | 包46 | 北京惠通盛电力工程有限责任公司 |
|
66 | 8 | 电网其他监理 | 包1 | 张家口华纬电力建设咨询有限公司 |
|
67 | 8 | 电网其他监理 | 包2 | 北京华联电力工程监理公司 |
|
68 | 9 | 电网其他综合服务 | 包1 | 镇江泰利丰电子有限公司 |
|
69 | 9 | 电网其他综合服务 | 包2 |
| 招标失败 |
70 | 9 | 电网其他综合服务 | 包3 | 深圳海联讯科技股份有限公司 |
|
71 | 9 | 电网其他综合服务 | 包4 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 |
|
72 | 9 | 电网其他综合服务 | 包5 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
|
73 | 9 | 电网其他综合服务 | 包6 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
|
74 | 9 | 电网其他综合服务 | 包7 | 河北超能平安电力工程有限公司 |
|
75 | 9 | 电网其他综合服务 | 包8 | 保定变压器配件有限公司 |
|
76 | 9 | 电网其他综合服务 | 包9 | 河北京电电力建设有限公司 |
|
77 | 9 | 电网其他综合服务 | 包10 | 河北超能平安电力工程有限公司 |
|
78 | 9 | 电网其他综合服务 | 包11 | 河南新丰源送变电工程有限公司 |
|
79 | 9 | 电网其他综合服务 | 包12 | 保定变压器配件有限公司 |
|
80 | 9 | 电网其他综合服务 | 包13 | 亿嘉和科技股份有限公司 |
|
81 | 9 | 电网其他综合服务 | 包14 | 天津市万贸科技有限公司 |
|
82 | 9 | 电网其他综合服务 | 包15 | 亿嘉和科技股份有限公司 |
|
83 | 9 | 电网其他综合服务 | 包16 | 北京中飞艾维航空科技有限公司 |
|
84 | 9 | 电网其他综合服务 | 包17 | 河北光盛通电力设备安装工程有限公司 |
|
85 | 9 | 电网其他综合服务 | 包18 | 天津市万贸科技有限公司 |
|
86 | 9 | 电网其他综合服务 | 包19 | 北京鼎一通远科技发展有限公司 |
|
87 | 9 | 电网其他综合服务 | 包20 | 北京亿赫伟信科技发展有限公司 |
|
88 | 9 | 电网其他综合服务 | 包21 | 北京鼎一通远科技发展有限公司 |
|
89 | 9 | 电网其他综合服务 | 包22 | 山东智洋电气股份有限公司 |
|
90 | 9 | 电网其他综合服务 | 包23 | 北京博坤信息科技有限责任公司 |
|
91 | 9 | 电网其他综合服务 | 包24 |
| 招标失败 |
92 | 9 | 电网其他综合服务 | 包25 | 河北超能平安电力工程有限公司 |
|
93 | 9 | 电网其他综合服务 | 包26 | 濮阳市三源建设工程有限公司 |
|
94 | 9 | 电网其他综合服务 | 包27 | 河北网源电力工程有限公司 |
|
95 | 9 | 电网其他综合服务 | 包28 | 华北电力科学研究院有限责任公司 |
|
96 | 9 | 电网其他综合服务 | 包29 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
|
97 | 9 | 电网其他综合服务 | 包30 | 移领云信(北京)科技有限公司 |
|
98 | 9 | 电网其他综合服务 | 包31 | 河北鑫乘方泰科技有限公司 |
|
99 | 9 | 电网其他综合服务 | 包32 | 国电南京自动化股份有限公司 |
|
100 | 9 | 电网其他综合服务 | 包33 |
| 招标失败 |
101 | 9 | 电网其他综合服务 | 包34 | 北京电力设备总厂有限公司 |
|
102 | 9 | 电网其他综合服务 | 包35 | 北方恒富(北京)科技发展有限公司 |
|
103 | 9 | 电网其他综合服务 | 包36 | 北京江山诚信消防器材有限公司 |
|
104 | 9 | 电网其他综合服务 | 包37 | 北京京朝顺达消防器材设备有限公司 |
|
105 | 9 | 电网其他综合服务 | 包38 |
| 招标失败 |
106 | 9 | 电网其他综合服务 | 包39 | 北京江山诚信消防器材有限公司 |
|
107 | 9 | 电网其他综合服务 | 包40 | 北京东方永安消防器材有限公司 |
|
108 | 9 | 电网其他综合服务 | 包41 | 唐山市冀唐电力安装有限公司 |
|
109 | 9 | 电网其他综合服务 | 包42 | 河北鑫乘方泰科技有限公司 |
|
110 | 9 | 电网其他综合服务 | 包43 | 河北鑫乘方泰科技有限公司 |
|
111 | 9 | 电网其他综合服务 | 包44 | 北京煜诚照明科技有限公司 |
|
112 | 9 | 电网其他综合服务 | 包45 | 赤城县建筑工程公司 |
|
113 | 9 | 电网其他综合服务 | 包46 | 河北网源电力工程有限公司 |
|
114 | 9 | 电网其他综合服务 | 包47 | 北京华凌建设有限公司 |
|
115 | 9 | 电网其他综合服务 | 包48 | 北京鑫兴顺发自动化技术有限公司 |
|
116 | 9 | 电网其他综合服务 | 包49 | 北京英雄伟业制冷设备有限公司 |
|
117 | 9 | 电网其他综合服务 | 包50 | 北京中消长城消防安全工程有限公司 |
|
118 | 9 | 电网其他综合服务 | 包51 | 河南新丰源送变电工程有限公司 |
|
119 | 9 | 电网其他综合服务 | 包52 | 河南新丰源送变电工程有限公司 |
|
120 | 9 | 电网其他综合服务 | 包53 | 北京乐士泰华电气自动化设备有限公司 |
|
121 | 9 | 电网其他综合服务 | 包54 | 河南新丰源送变电工程有限公司 |
|
122 | 9 | 电网其他综合服务 | 包55 |
| 招标失败 |
123 | 9 | 电网其他综合服务 | 包56 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 |
|
124 | 9 | 电网其他综合服务 | 包57 | 河南新丰源送变电工程有限公司 |
|
125 | 9 | 电网其他综合服务 | 包58 | 赤城县建筑工程公司 |
|
中标单位请尽快到国网冀北电力有限公司供应商服务中心(地址:北京市朝阳区广百西路18号院3号楼一层)领取中标通知书。
北京中至正工程咨询有限责任公司
2017年8月22日
原标题:国网冀北电力有限公司2017年第四次电网工程及服务招标采购项目中标结果公告