北极星电力网获悉,河北省发布了《2016年第一季度执行环保电价燃煤发电机组大气污染物排放核定结果公示》,
2016年第一季度执行环保电价燃煤发电机组大气污染物排放核定结果公示
按照《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》(发改价格[2014]536号)的相关要求,我厅对全省2016年第一季度执行环保电价燃煤机组大气污染物排放情况进行了核定。
为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将环保电价核定结果在我厅网站公示。公示期间,我厅接受公众来电、来信、来访,并对所反应的问题进行调查、核实和处理。
对2016年第一季度因数据传输异常造成的考核数据缺失和异常,企业需在公示期间内及时提供机组、分排放类型、分月份、分时段的说明材料,进行数据补审、补录。逾期不能提供相关说明材料的,我厅将视该企业对公示结果无异议,并按规定程序抄报物价部门。
公示日期:2016年5月9日至13日
联系人:侯冬利
电 话:0311-89253350
附件:2016年第一季度电价考核汇总表
2016年第一季度环保电价考核超标情况汇总
2016年第一季度符合超低限值时间比率汇总表
2016年5月9日
附件:
2016年第一季度电价考核汇总表
河北省燃煤发电机组2016年1月脱硫电价考核汇总表
河北省燃煤发电机组2016年1月份脱硝电价考核明细表
河北省燃煤发电机组2016年1月除尘电价考核汇总表
河北省燃煤发电机组2016年2月脱硫电价考核汇总表
河北省燃煤发电机组2016年2月份脱硝电价考核明细表
企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 享受脱销电价时间 | 排放标准(mg/m³) | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/12/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2014/6/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/11/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2014/1/20 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/22 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/8 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2014/3/15 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/9 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2013/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2013/12/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2(#1) | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2(#2) | 50 | 2006/9/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2014/12/31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2012/1/13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/7/6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/4/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/6/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/7/21 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/4/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 唐山市 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 唐山市 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #1 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 唐山市 | 开滦东方发电有限责任公司 | #2 | 150 | 2013/6/26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/6/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2013/9/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/1/15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
55 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/7/22 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 |
58 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/1/19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/9 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 享受脱销电价时间 | 排放标准(mg/m³) | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
61 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 50 | 0 | 0 | 21 | 0 |
62 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2013/7/21 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
63 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #1 | 660 | 2014/1/15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/5/1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/5/5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
75 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/12/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2014/3/10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2013/12/16 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 |
81 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #2 | 320 | 2014/3/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #3 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #4 | 320 | 2014/9/22 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #5 | 320 | 2014/2/3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #6 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
87 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #7 | 320 | 2014/7/28 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #8 | 320 | 2013/5/31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 张家口市 | 国电怀安热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/10/26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 张家口市 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #1 | 330 | 2014/1/18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 张家口市 | 河北建投宣化热电有限责任公司 | #2 | 330 | 2014/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #1 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 承德市 | 国电承德热电有限公司 | #2 | 330 | 2013/11/30 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 承德市 | 国电滦河热电有限公司 | #3 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 |
98 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/7/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 沧州市 | 沧州华润热电有限公司 | #1 | 300 | 2015/1/1 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
100 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/4/25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2013/3/14 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
103 | 沧州市 | 河北国华沧东发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/1/8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 沧州市 | 河北建投任丘热电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/6/29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #1 | 350 | 2014/7/7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #2 | 350 | 2013/7/9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 廊坊市 | 三河发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2011/12/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #1 | 330 | 2013/6/20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 衡水市 | 河北衡丰发电有限责任公司 | #2 | 330 | 2013/1/1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/11/12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 衡水市 | 衡水恒兴发电有限责任公司 | #4 | 300 | 2013/3/1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 14 | 0 | 101 | 0 |
河北省燃煤发电机组2016年2月除尘电价考核汇总表
企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 享受除尘电价时间 | 排放标准(mg/m³) | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚 | 异常小时数 |
1 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #1 | 330 | 2014/7/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石家庄市 | 河北华电石家庄鹿华热电有限公司 | #2 | 330 | 2014/10/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #12-14 | 75 | 2014/12/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #21 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石家庄市 | 河北华电石家庄热电有限公司 | #22 | 200 | 2013/11/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/12/5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 石家庄市 | 河北华电石家庄裕华热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/12/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #5 | 600 | 2013/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 石家庄市 | 河北西柏坡第二发电有限责任公司 | #6 | 600 | 2014/5/9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #3 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石家庄市 | 河北西柏坡发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #1 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #2 | 350 | 2015/1/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #3 | 330 | 2014/10/13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #4 | 330 | 2014/10/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #5 | 600 | 2014/3/28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 石家庄市 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | #6 | 600 | 2014/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2(#1) | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石家庄市 | 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 | #B1、#B2(#2) | 50 | 2006/9/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #1_#2 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #3 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司 | #4 | 48 | 2015/1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #1_西出口 | 300 | 2013/11/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 石家庄市 | 石家庄良村热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #3 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #4 | 250 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #5 | 200 | 2014/6/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #6 | 200 | 2013/11/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #7 | 200 | 2014/3/10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 唐山市 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | #8 | 200 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 唐山市 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/11/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #1 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 唐山市 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | #2 | 300 | 2014/1/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/6/30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 唐山市 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2014/3/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 唐山市 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | #1 | 300 | 2014/1/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 唐山市 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | #2 | 300 | 2014/5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #1 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 唐山市 | 华润电力唐山丰润有限公司 | #2 | 350 | 2015/11/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 唐山市 | 迁安大唐热电有限责任公司 | #1 | 200 | 2013/12/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #2 | 50 | 2014/8/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 唐山市 | 唐山万浦热电有限公司 | #1 | 50 | 2014/11/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #1#2 | 215 | 2013/10/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #3 | 320 | 2013/11/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 秦皇岛市 | 秦皇岛发电有限责任公司 | #4 | 320 | 2014/6/20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 秦皇岛市 | 秦皇岛秦热发电有限责任公司 | #2_6 | 300 | 2015/3/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #10 | 300 | 2014/12/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #8 | 200 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 邯郸市 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | #9 | 300 | 2014/11/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #1 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 邯郸市 | 大唐武安发电有限公司 | #2 | 300 | 2014/4/1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | 邯郸市 | 国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | #13 | 200 | 2014/7/10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | 邯郸市 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2014/12/9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
58 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #11 | 200 | 2014/9/29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 邯郸市 | 河北邯郸热电股份有限公司 | #12 | 200 | 2014/12/15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60 | 邯郸市 | 河北邯峰发电有限责任公司 | #2 | 660 | 2015/4/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企业序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量(MW) | 享受脱销电价时间 | 排放标准(mg/m³) | 超标排放1倍以内累计小时数 | 超标排放1倍以上累计小时数 | 只扣不罚累计小时数 | 异常小时数 |
61 | 邯郸市 | 河北马头发电有限责任公司 | #7 | 220 | 2014/10/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 邢台市 | 河北建投沙河发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #10 | 300 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 邢台市 | 邢台国泰发电有限责任公司 | #11 | 300 | 2014/12/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #8 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 保定市 | 大唐保定华源热电有限责任公司 | #9 | 125 | 2014/12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #11 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 保定市 | 大唐保定热电厂 | #10 | 200 | 2014/7/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #1 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 保定市 | 大唐清苑热电有限公司 | #2 | 300 | 2013/9/25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #1 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #2 | 600 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #3 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 保定市 | 河北国华定州发电有限责任公司 | #4 | 660 | 2004/4/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 | #3 | 210 | 2014/2/1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | 张家口市 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | #1 | 320 | 2014/7/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
