北极星电力网获悉,近日浙江省环境保护厅发布了关于省统调燃煤发电机组环保设施2016年1季度运行考核初步结果的公示,浙江省环保厅对享受环保电价和超低排放临时电价的省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行考核,具体内容如下:浙江省环境保护厅关于省统调燃煤发电机组环保

首页 > 火电 > 火电环保 > 数据 > 正文

浙江省统调燃煤发电机组环保设施2016年1季度运行考核初步结果公示

2016-05-11 10:41 来源:北极星电力网 

北极星电力网获悉,近日浙江省环境保护厅发布了关于省统调燃煤发电机组环保设施2016年1季度运行考核初步结果的公示,浙江省环保厅对享受环保电价和超低排放临时电价的省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行考核,具体内容如下:

浙江省环境保护厅关于省统调燃煤发电机组环保设施2016年1季度运行考核初步结果的公示

根据《国家发展改革委、环境保护部关于印发<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(发改价格〔2014〕536号),省物价局和省环保厅《关于转发国家发展改革委、环境保护部<燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法>的通知》(浙价资〔2014〕135号)、《关于燃煤发电机组超低排放临时电价补偿有关事项的通知》(浙价资〔2014〕305号),以及《关于进一步加强省统调燃煤发电机组环保设施运行监管及环保电价考核的通知》(浙环函〔2014〕497号),我厅对享受环保电价和超低排放临时电价的省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硫、脱硝和除尘设施的运行情况进行考核,初步结果见附表1-4。

如相关发电企业和公众对数据结果有异议,可在公示期5个工作日内与浙江省环保厅总量处联系,相关发电企业具体问题请以书面形式反馈(无意见也请书面反馈)。联系人:史一峰、柴雳,联系电话:0571-28193536、28172886,电子邮件:shiyf@zjepb.gov.cn、chaili@zjepb.gov.cn,传真:0571-28869171。

附1. 浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硫设施运行考核初步结果;

2. 浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硝设施运行考核初步结果;

3. 浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度除尘设施运行考核初步结果;

4. 浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度超低排放设施运行考核初步结果。

2016年5月3日

附1:

浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硫设施运行考核初步结果

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
30 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #2 660 7.9 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 694 694 0 0 0
31 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #3 660 448 448 0 0 0 278 278 0 0 0 744 744 0 0 0
32 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #4 660 629 628 1 0 0 258 258 0 0 0 744 744 0 0 0
33 华润电力(温州)有限公司 #1 1000 602 602 0 0 0 130 130 0 0 0 576 576 0 0 0
34 华润电力(温州)有限公司 #2 1000 713 713 0 0 0 696 696 0 0 0 456 456 0 0 0
35 浙江浙能长兴发电有限公司 #1 330 744 743 1 0 0 63.3 63.3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 浙江浙能长兴发电有限公司 #2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 浙江浙能长兴发电有限公司 #3 330 735 735 0.4 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
38 浙江浙能长兴发电有限公司 #4 330 0 0 0 0 0 157 157 0 0 0 744 744 0 0 0
39 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #1 660 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 713 713 0 0 0
40 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #2 660 729 729 0 0 0 669 669 0 0 0 744 744 0 0 0
41 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #1 330 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 717 717 0 0 0
42 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #2 330 504 504 0 0 0 403 403 0 0 0 95 95 0 0 0
43 浙江浙能嘉华发电有限公司 #3 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
44 浙江浙能嘉华发电有限公司 #4 600 390 390 0 0 0 211 211 0 0 0 744 744 0 0 0
45 浙江浙能嘉华发电有限公司 #5 600 0 0 0 0 0 186 186 0 0 0 486 486 0 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
46 浙江浙能嘉华发电有限公司 #6 600 672 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 浙江浙能嘉华发电有限公司 #7 1000 744 744 0 0 0 318 318 0 0 0 744 744 0 0 0
48 浙江浙能嘉华发电有限公司 #8 1000 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106 0 0 0
49 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #1 300 210 210 0 0 0 253 253 0 0 0 744 744 0 0 0
50 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #2 300 372 372 0 0 0 500 500 0 0 0 484 484 0 0 0
51 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #1 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
52 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #2 600 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #3 660 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 573 573 0 0 0
54 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #4 660 716 716 0 0 0 696 696 0 0 0 672 672 0 0 0
55 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #1 125 186 186 0 0 0 151 151 0 0 0 259 259 0 0 0
56 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #2 135 581 581 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
57 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #3 300 733 733 0 0 0 604 604 0 0 0 744 744 0 0 0
58 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #4 350 744 744 0 0 0 169 169 0 0 0 529 529 0 0 0
59 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #1 1030 471 471 0 0 0 352 352 0 0 0 744 744 0 0 0
60 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #2 1030 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 台州发电厂 #7 350 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 626 626 0 0 0
62 台州发电厂 #8 350 699 699 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 0 0 0
63 台州发电厂 #9 330 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 台州发电厂 #10 330 0 0 0 0 0 323 323 0 0 0 744 744 0 0 0
65 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #1 1000 614 614 0 0 0 166 166 0 0 0 627 627 0 0 0
66 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #2 1000 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
67 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #3 1000 552 552 0 0 0 0 0 0 0 0 599 599 0 0 0
68 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #4 1000 744 744 0 0 0 307 307 0 0 0 744 744 0 0 0

附2

浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度脱硝设施运行考核初步结果

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
1 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #3 215 647 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #4 215 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
3 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #5 215 714 709 5 0 0 329 327 2 0 0 744 744 0 0 0
4 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #6 215 247 245 2.2 0 0 68.4 68.4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 国电浙江北仑第一发电有限公司 #1 600 717 716 1 0 0 537 537 0 0 0 744 744 0 0 0
6 国电浙江北仑第一发电有限公司 #2 600 692 692 0 0 0 167 167 0 0 0 399 399 0 0 0
7 浙江浙能北仑发电有限公司 #3 660 568 567 1 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
8 浙江浙能北仑发电有限公司 #4 660 744 744 0 0 0 183 183 0 0 0 744 744 0 0 0
9 浙江浙能北仑发电有限公司 #5 660 699 699 0 0 0 278 278 0 0 0 744 744 0 0 0
10 国电浙江北仑第三发电有限公司 #6 1000 744 744 0 0 0 540 540 0 0 0 379 379 0 0 0
11 国电浙江北仑第三发电有限公司 #7 1000 671 671 0 0 0 137 137 0 0 0 744 744 0 0 0
12 浙江国华浙能发电有限公司 #1 600 648 636 12.3 0 0 376 369 6.9 0 0 744 744 0 0 0
13 浙江国华浙能发电有限公司 #2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 549 16.3 0 0
14 浙江国华浙能发电有限公司 #3 600 458 449 8.5 0 0 194 184 9.5 0 0 744 744 0 0 0
15 浙江国华浙能发电有限公司 #4 600 744 744 0 0 0 244 240 4.1 0 0 703 696 7 0 0
16 浙江国华浙能发电有限公司 #5 1000 648 647 0.5 0 0 231 226 4.5 0 0 744 744 0 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
17 浙江国华浙能发电有限公司 #6 1000 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
18 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #1 600 623 622 1.2 0 0 0 0 0 0 0 738 733 4.7 0 0
19 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #2 600 667 664 3.6 0 0 281 277 4.4 0 0 744 744 0 0 0
20 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #3 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
21 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #4 600 647 647 0 0 0 260 256 4 0 0 744 744 0 0 0
22 台塑集团热电(宁波)有限公司 #1 149 610 608 2 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
23 台塑集团热电(宁波)有限公司 #2 149 683 681 2.2 0 0 0 0 0 0 0 692 690 1.8 0 0
24 台塑集团热电(宁波)有限公司 #3 149 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
25 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 #3 330 244 211 33.1 0 0 696 696 0 0 0 41.9 32 9.9 0 0
26 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 #4 330 528 514 13.6 0 0 0 0 0 0 0 639 623 16.2 0 0
27 浙江浙能温州发电有限公司 #5 330 744 737 7 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
28 浙江浙能温州发电有限公司 #6 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #1 660 727 727 0 0 0 455 452 2.8 0 0 92.8 87.2 5.6 0 0
30 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #2 660 7.9 3 4.9 0 0 0 0 0 0 0 694 691 3.4 0 0
31 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #3 660 448 442 5.9 0 0 278 275 3.4 0 0 744 744 0 0 0
32 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #4 660 629 627 1.8 0 0 258 256 2.4 0 0 744 744 0 0 0
33 华润电力(温州)有限公司 #1 1000 602 602 0 0 0 130 126 3.8 0 0 576 575 1 0 0
34 华润电力(温州)有限公司 #2 1000 713 712 0.9 0 0 696 696 0 0 0 456 455 0.5 0 0
35 浙江浙能长兴发电有限公司 #1 330 744 743 1 0 0 63.3 62 1.3 0 0 0 0 0 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
36 浙江浙能长兴发电有限公司 #2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 浙江浙能长兴发电有限公司 #3 330 735 730 5.1 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
38 浙江浙能长兴发电有限公司 #4 330 0 0 0 0 0 157 151 5.8 0 0 744 743 1 0 0
39 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #1 660 226 220 6.1 0 0 0 0 0 0 0 713 707 6.3 0 0
40 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #2 660 729 728 1.1 0 0 669 666 2.3 0 0 744 744 0 0 0
41 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #1 330 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 717 717 0.8 0 0
42 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #2 330 504 500 4 0 0 403 398 4.7 0 0 95 94 1 0 0
43 浙江浙能嘉华发电有限公司 #3 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
44 浙江浙能嘉华发电有限公司 #4 600 390 383 6.7 0 0 211 206 5 0 0 744 744 0 0 0
45 浙江浙能嘉华发电有限公司 #5 600 0 0 0 0 0 186 184 2 0 0 486 484 1.8 0 0
46 浙江浙能嘉华发电有限公司 #6 600 672 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 浙江浙能嘉华发电有限公司 #7 1000 744 744 0 0 0 318 311 7.4 0 0 744 744 0 0 0
48 浙江浙能嘉华发电有限公司 #8 1000 385 384 0.8 0 0 0 0 0 0 0 106 98.1 7.8 0 0
49 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #1 300 210 207 3 0 0 253 237 16 0 0 744 743 1 0 0
50 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #2 300 372 364 8.2 0 0 500 490 9.7 0 0 484 464 20 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
51 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #1 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
52 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #2 600 645 644 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #3 660 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 573 573 0 0 0
54 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #4 660 716 716 0 0 0 696 696 0 0 0 672 672 0 0 0
55 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #1 125 186 175 8.4 2 0 151 146 4.5 0 0 259 259 0 0 0
56 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #2 135 581 564 15 2 0 696 683 4 9 0 744 743 1 0 0
57 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #3 300 733 730 2.4 0 0 604 599 5 0 0 744 743 1 0 0
58 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #4 350 744 738 6 0 0 169 166 3.4 0 0 529 517 11.9 0 0
59 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #1 1030 471 463 8.3 0 0 352 335 16.8 0 0 744 744 0 0 0
60 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #2 1030 624 621 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 台州发电厂 #7 350 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 626 623 2.9 0 0
62 台州发电厂 #8 350 699 698 0.6 0 0 0 0 0 0 0 167 162 5.2 0 0
63 台州发电厂 #9 330 0.8 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 台州发电厂 #10 330 0 0 0 0 0 323 305 18.3 0 0 744 741 3 0 0
65 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #1 1000 614 607 7.2 0 0 166 161 5 0 0 627 622 4.5 0 0
66 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #2 1000 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
67 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #3 1000 552 546 5.9 0 0 0 0 0 0 0 599 598 1.1 0 0
68 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #4 1000 744 744 0 0 0 307 299 7.8 0 0 744 744 0 0 0

附3

浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度除尘设施运行考核初步结果

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
1 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #3 215 647 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #4 215 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
3 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #5 215 714 714 0 0 0 329 329 0 0 0 744 744 0 0 0
4 浙江浙能镇海发电有限责任公司 #6 215 247 247 0 0 0 68.4 68.4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 国电浙江北仑第一发电有限公司 #1 600 717 717 0 0 0 537 537 0 0 0 744 744 0 0 0
6 国电浙江北仑第一发电有限公司 #2 600 692 692 0 0 0 167 167 0 0 0 399 399 0 0 0
7 浙江浙能北仑发电有限公司 #3 660 568 568 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
8 浙江浙能北仑发电有限公司 #4 660 744 744 0 0 0 183 183 0 0 0 744 744 0 0 0
9 浙江浙能北仑发电有限公司 #5 660 699 699 0 0 0 278 278 0 0 0 744 744 0 0 0
10 国电浙江北仑第三发电有限公司 #6 1000 744 744 0 0 0 540 540 0 0 0 379 379 0 0 0
11 国电浙江北仑第三发电有限公司 #7 1000 671 671 0 0 0 137 137 0 0 0 744 744 0 0 0
12 浙江国华浙能发电有限公司 #1 600 648 643 5.1 0.2 0 376 376 0 0 0 744 744 0 0 0
13 浙江国华浙能发电有限公司 #2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565 0 0 0
14 浙江国华浙能发电有限公司 #3 600 458 452 4 1.5 0 194 191 2.5 0 0 744 744 0 0 0
15 浙江国华浙能发电有限公司 #4 600 744 744 0 0 0 244 244 0.1 0 0 703 703 0 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
16 浙江国华浙能发电有限公司 #5 1000 648 646 1.5 0 0 231 231 0 0 0 744 744 0 0 0
17 浙江国华浙能发电有限公司 #6 1000 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
18 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #1 600 623 623 0.2 0 0 0 0 0 0 0 738 737 0.4 0 0
19 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #2 600 667 666 1 0 0 281 281 0 0 0 744 744 0 0 0
20 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #3 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
21 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 #4 600 647 647 0 0 0 260 260 0 0 0 744 744 0 0 0
22 台塑集团热电(宁波)有限公司 #1 149 610 610 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
23 台塑集团热电(宁波)有限公司 #2 149 683 683 0 0 0 0 0 0 0 0 692 692 0 0 0
24 台塑集团热电(宁波)有限公司 #3 149 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
25 浙江浙能温州发电有限公司 #5 330 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
26 浙江浙能温州发电有限公司 #6 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #1 660 727 727 0 0 0 455 455 0 0 0 92.8 92.8 0 0 0
28 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #2 660 7.9 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 694 694 0 0 0
29 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #3 660 448 446 2.3 0 0 278 278 0 0 0 744 744 0 0 0
30 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #4 660 629 627 1.8 0 0 258 258 0 0 0 744 744 0 0 0
31 华润电力(温州)有限公司 #1 1000 602 602 0 0 0 130 130 0 0 0 576 576 0 0 0
32 华润电力(温州)有限公司 #2 1000 713 713 0 0 0 696 696 0 0 0 456 456 0 0 0
33 浙江浙能长兴发电有限公司 #1 330 744 740 4 0 0 63.3 61.3 2 0 0 0 0 0 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
34 浙江浙能长兴发电有限公司 #2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 浙江浙能长兴发电有限公司 #3 330 735 735 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
36 浙江浙能长兴发电有限公司 #4 330 0 0 0 0 0 157 157 0 0 0 744 744 0 0 0
37 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #1 660 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 713 713 0 0 0
38 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #2 660 729 729 0 0 0 669 669 0 0 0 744 744 0 0 0
39 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #1 330 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 717 717 0 0 0
40 浙江浙能嘉兴发电有限公司 #2 330 504 504 0 0 0 403 402 0.7 0 0 95 95 0 0 0
41 浙江浙能嘉华发电有限公司 #3 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
42 浙江浙能嘉华发电有限公司 #4 600 390 390 0 0 0 211 211 0 0 0 744 744 0 0 0
43 浙江浙能嘉华发电有限公司 #5 600 0 0 0 0 0 186 186 0 0 0 486 486 0 0 0
44 浙江浙能嘉华发电有限公司 #6 600 672 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 浙江浙能嘉华发电有限公司 #7 1000 744 744 0 0 0 318 318 0 0 0 744 744 0 0 0
46 浙江浙能嘉华发电有限公司 #8 1000 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106 0 0 0
47 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #1 300 210 210 0 0 0 253 251 2 0 0 744 744 0 0 0
48 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 #2 300 372 372 0 0 0 500 499 0.7 0 0 484 483 0.8 0 0
49 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #1 600 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
50 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #2 600 645 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 1 2 3
 机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)  机组运行时间(h)  达标排放时间(h) 超限值1倍以内及免于罚款时间(h) 超限值1倍及以上时间(h) 人为原因导致数据失实时间(h)
51 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #3 660 547 547 0 0 0 0 0 0 0 0 573 573 0 0 0
52 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #4 660 716 716 0 0 0 696 696 0 0 0 672 672 0 0 0
53 神华国华舟山发电有限责任公司 #1 125 186 186 0 0 0 151 151 0 0 0 259 258 1 0 0
54 神华国华舟山发电有限责任公司 #2 135 581 581 0 0 0 696 696 0 0 0 744 743 1 0 0
55 神华国华舟山发电有限责任公司 #3 300 733 733 0 0 0 604 604 0 0 0 744 744 0 0 0
56 神华国华舟山发电有限责任公司 #4 350 744 744 0 0 0 169 169 0 0 0 529 529 0 0 0
57 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #1 1030 471 471 0 0 0 352 352 0 0 0 744 744 0 0 0
58 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #2 1030 624 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 台州发电厂 #9 330 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 台州发电厂 #10 330 0 0 0 0 0 323 323 0.3 0 0 744 744 0 0 0
61 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #1 1000 614 614 0.3 0 0 166 166 0 0 0 627 627 0 0 0
62 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #2 1000 744 744 0 0 0 696 696 0 0 0 744 744 0 0 0
63 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #3 1000 552 552 0 0 0 0 0 0 0 0 599 599 0 0 0
64 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 #4 1000 744 744 0 0 0 307 306 0.8 0 0 744 744 0 0 0

附4

浙江省统调燃煤发电机组2016年1季度超低排放设施运行考核初步结果

序号 企业名称 机组编号 装机容量(MW 月份 机组运行时间(小时) 大气污染物达到超低排放要求时间(h) 大气污染物未达到超低排放要求时间(h) 备注
1 浙江浙能北仑发电有限公司 #3 660 1  567.7 566 1.7  
2 696 696 0  
3 744 743 1  
2 国电浙江北仑第三发电有限公司 #6 1000 1  744 744 0  
2 540.1 539.1 1  
3 379.3 379.3 0  
3 国电浙江北仑第三发电有限公司 #7 1000 1  671.1 671.1 0  
2 137.4 137.4 0  
3 744 744 0  
4 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #1 660 1  727 726 1 127日至29日中有17个小时受总站比对试验影响,免于电价考核
2 454.8 451 3.8  
3 92.8 86.2 6.6  
5 浙江浙能乐清发电有限责任公司 #2 660 1  7.9 3 4.9  
2 0 0 0  
3 694.4 689 5.4  
6 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #1 600 1  226.1 220 6.1  
2 0 0 0  
3 713.3 707 6.3  
7 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 #2 600 1  728.8 721.7 7.1  
2 668.7 666.4 2.3  
3 744 744 0  
8 浙江浙能嘉华发电有限公司 #4 660 1  389.7 378.4 11.3  
2 211 203 8  
3 744 744 0  
9 浙江浙能嘉华发电有限公司 #7 1000 1  744 744 0  
2 318.4 310.4 8  
3 744 743 1  
10 浙江浙能嘉华发电有限公司 #8 1000 1  384.8 384.8 0  
2 0 0 0  
3 105.9 96.1 9.8  
11 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 #4 660 1  716 716 0  
2 696 696 0  
3 672 672 0  
12 神华国华(舟山)发电有限责任公司 #4 350 1  744 737 7  
2 169.4 166 3.4  
3 528.9 515 13.9  
13 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 #1 1030 1  471.4 462.1 9.3  
