近日,中国环境监测总站公布烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2013年5月7日),合肥皖仪科技有限公司的CEMS1000型烟气排放连续监测系统、赛默飞世尔科技(中国)有限公司的MODEL600型烟气连续自动监测系统检测、北京光电设备厂的YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统等54家榜上有名。
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(一)
序号 | 单位名称 | 仪器名称 | 报告编号 | 检测项目 |
1 | 合肥皖仪科技有限公司 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2010-041 | 颗粒物、SO2、NOX |
2 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | MODEL 600型烟气连续自动监测系统检测 | 质(认)字No.2010-052 | SO2、NOX |
3 | 北京光电设备厂 | YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统 | 质(认)字No.2010-059 | 颗粒物、SO2、NOX |
4 | 岛津国际贸易(上海)有限公司 | NSA-3080A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2010-076 | 颗粒物、SO2、NOX |
5 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-003 | 颗粒物、SO2、NOX |
6 | 上海华川自动化科技有限公司 | M6000型烟气拍了连续监测系统 | 质(认)字No.2011-005 | 颗粒物、SO2、NOX |
7 | 佩羲美仪器(上海)有限公司 | LMS181型颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-006 | 颗粒物 |
8 | 堀场贸易(上海)有限公司 | IM-1000E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-007 | 颗粒物、SO2、NOX |
9 | 德菲电气(北京)有限公司 | CEMS9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-016 | 颗粒物、SO2、NOX |
10 | 天津市蓝宇科工贸有限公司 | FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-024 | SO2、NOX |
11 | 天津同阳科技发展有限公司 | TY-021C型烟气排放在线自动监测仪 | 质(认)字No.2011-025 | SO2、NOX |
12 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-02型烟气连续监测系统 | 质(认)字No.2011-026 | 颗粒物、SO2、NOX |
13 | 厦门格瑞斯特环保科技有限公司 | FGAS-06型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-027 | 颗粒物、SO2、NOX |
14 | 邦达诚(常州)科技有限公司 | S2000型烟气排放连续监测系统检测 | 质(认)字No.2011-031 | 颗粒物、SO2、NOX |
15 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | STEP-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-050 | 颗粒物、SO2、NOX |
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(二)
16 | 北京航天益来电子科技有限公司 | CYA-863A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-051 | 颗粒物、SO2、NOX |
17 | 深圳市彩虹谷科技有限公司 | RBV-CEMSⅠ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-052 | 颗粒物 |
18 | 广州怡文环境科技股份有限公司 | EST-CEMS-1000型CEMS | 质(认)字No.2011-053 | 颗粒物、SO2、NOX |
19 | 浙江环茂自控科技有限公司 | Smart Vision 型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-064 | SO2、NOX |
20 | 锦州华冠科技实业公司 | YQ-2002型烟气CEMS | 质(认)字No.2011-073 | 颗粒物、SO2、NOX |
21 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-TMS型烟气CEMS | 质(认)字No.2011-074 | 颗粒物、SO2、NOX |
22 | 北京曼德克环境科技有限公司 | GCEM4000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2011-084 | 颗粒物、SO2、NOX |
23 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | XHX-CEMS-1000型烟气连续自动监测系统 | 质(认)字No.2012-005 | 颗粒物、SO2、NOX |
24 | 杭州富铭环境科技有限公司 | AS2000型烟气在线监测系统 | 质(认)字No.2012-006 | 颗粒物、SO2、NOX |
25 | 广州嵘烨生环保产品有限公司 | System 400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-013 | SO2、NOX |
26 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | HP5000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-014 | 颗粒物、SO2、NOX |
27 | 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 | HP5000D型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-015 | 颗粒物、SO2、NOX |
28 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | MCS 100E型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-017 | SO2、NOX |
29 | 河北先河环保科技股份有限公司 | XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-018 | SO2、NOX |
30 | 西安鼎研科技有限责任公司 | DY-FG200型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-019 | 颗粒物、SO2、NOX |
31 | 大唐南京自动化有限公司 | RSC-9000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-022 | SO2、NOX |
32 | 中科天融(北京)科技发展有限公司 | TR-II型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-028 | 颗粒物、SO2、NOX |
33 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SYS-CE-1型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-035 | 颗粒物、SO2、NOX |
34 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | YDZX-01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-053 | 颗粒物、SO2、NOX |
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(三)
35 | 湖北盘古环保工程技术有限公司 | PG01型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-060 | SO2、NOX |
36 | 成都海兰天澄科技有限公司 | HLT-C10型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-061 | 颗粒物、SO2、NOX |
37 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | SMC-9021型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-083 | 颗粒物、SO2、NOX |
38 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | YX-CEMS型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-084 | 颗粒物、SO2、NOX |
39 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | YSB型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-100 | 颗粒物、SO2、NOX |
40 | 南京国电环保科技有限公司 | SPEP-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-101 | SO2、NOX |
41 | 北京凯尔科技发展有限公司 | BKS-3000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-102 | 颗粒物、SO2、NOX |
42 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 | BGHJ-100型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-103 | 颗粒物、SO2、NOX |
43 | 武汉宇虹环保产业发展有限公司 | TH-890型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-104 | 颗粒物、SO2、NOX |
44 | 中绿环保科技股份有限公司 | TGH-YX型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-105 | 颗粒物、SO2、NOX |
45 | 江苏方天电力技术有限公司 | FT-91型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-113 | SO2、NOX |
46 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFGMS-2010型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2012-123 | 颗粒物、SO2、NOX |
47 | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | CEMS-2001型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-001 | 颗粒物、SO2、NOX |
48 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-006 | 颗粒物、SO2、NOX |
49 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | SCS-900C型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-010 | 颗粒物、SO2、NOX |
50 | 重庆川仪分析仪器有限公司 | PS7400型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-029 | 颗粒物、SO2、NOX |
51 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | CEMS-2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-030 | 颗粒物、SO2、NOX |
52 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR-Ⅲ型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-031 | 颗粒物、SO2、NOX |
53 | 智谱特环境科技(北京)有限公司 | iCEMS2000型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-032 | 颗粒物、SO2、NOX |
54 | 广州市林华环保科技有限公司 | JHL-6型烟气排放连续监测系统 | 质(认)字No.2013-033 | 颗粒物、SO2、NOX |
相关新闻:四大龙头鏖战烟气监测千亿市场
环保监测仪器产业获中央1.5亿元经费支持