2012年9月钢铁产业相关指标一览表
2012年9月钢铁产业相关指标一览表
序号 | 分类 | 名 称 | 单位 | 9月 | 同比,% | 1-9月累计 | 同比,% |
1 | 产量 | 铁矿石原矿 | 万 吨 | 12906 | 20.3 | 96811 | 16.6 |
2 | 焦炭 | 万 吨 | 3527 | -2.8 | 33243 | 3.9 |
3 | 生铁 | 万 吨 | 5290 | 1.6 | 50278 | 2.7 |
4 | 粗钢 | 万 吨 | 5795 | 0.6 | 54234 | 1.7 |
5 | 钢材(含重复材) | 万 吨 | 8044 | 4.9 | 70828 | 5.7 |
6 | 其中:长 材 | 万 吨 | 3377.2 | 9.1 | 28526 | 9.5 |
7 | 板带材 | 万 吨 | 3300.3 | -1 | 30751.8 | 2.2 |
8 | 管 材 | 万 吨 | 696.4 | 12.6 | 5572.6 | 11.7 |
9 | 贸易 | 铁矿砂及精矿进口量 | 万 吨 | 6471 | 6.9 | 55076 | 8.4 |
10 | 铁矿砂及精矿进口贸易额 | 亿美元 | 75.3 | -29.2 | 744.1 | -11.8 |
11 | 钢材进口量 | 万 吨 | 120 | -10.4 | 1052 | -12 |
12 | 钢材进口贸易额 | 亿美元 | 15.4 | -18 | 138.5 | -16.2 |
13 | 钢材出口 | 万 吨 | 515 | 22.3 | 4094 | 10.2 |
14 | 钢材出口贸易额 | 亿美元 | 45.5 | 1.1 | 389.7 | 0.4 |
15 | 固定资产投资 | 黑色金属合计 | 亿 元 | 655 | -7.6 | 4828 | 8.2 |
16 | 其中:黑色金属矿采选 | 亿 元 | 184 | 26 | 1132 | 25.1 |
17 | 黑色金属压延及冶炼 | 亿 元 | 471 | -16.3 | 3696 | 3.9 |
18 | 相关指标 | 重点企业销售收入 | 亿 元 | 2811.1 | -11.1 | 26572.5 | -6.5 |
19 | 重点企业利润总额 | 亿 元 | -23.8 | 由盈转亏 | -55.3 | 由盈转亏 |
20 | 前10家企业粗钢产量 | 万 吨 | 2521 | -11.6 | 24929 | -2.4 |
21 | 钢材社会库存(当月底) | 万 吨 | 1254 | -13.3 | —— | —— |
22 | 钢材价格指数(当月底) | | 102.45 | —— | —— | —— |
23 | 铁矿石价格指数(当月底) | | 364.56 | —— | —— | —— |
注:钢材社会库存为全国26个主要钢材市场、五种钢材(中板、冷轧薄板、热轧薄板、线 材和螺纹钢)的统计数据。 |
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
展开全文
打开北极星学社APP,阅读体验更佳